
Playlists editoriales principales organizadas por género. Características de las playlists, recuentos de seguidores aproximados y lo que busca cada una.


Playlists editoriales principales organizadas por género. Características de las playlists, recuentos de seguidores aproximados y lo que busca cada una.

Spotify opera miles de playlists editoriales a través de géneros y regiones. Esta referencia cubre las playlists principales por género para ayudarte a entender el panorama y dirigir tus propuestas de manera efectiva.
Nota: Los recuentos de seguidores fluctúan. Las cifras son aproximadas a finales de 2025.
Estas playlists abarcan múltiples géneros y tienen un alcance masivo:
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Today's Top Hits | 35M+ | Las canciones más importantes de todos los géneros |
| New Music Friday | 5M+ | Lanzamientos nuevos, todos los géneros (muchas variantes regionales) |
| Viral Hits | 3M+ | Canciones que ganan tracción rápidamente |
| Fresh Finds | 1M+ | Artistas emergentes de todos los géneros |
Today's Top Hits está esencialmente reservada para prioridades de sellos importantes y sensaciones virales. Los artistas independientes rara vez llegan aquí sin circunstancias excepcionales.
New Music Friday opera globalmente con variantes regionales (EE. UU., Reino Unido, Alemania, Brasil, etc.). Las versiones regionales son más accesibles que la flagship de EE. UU.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Pop Rising | 3M+ | Artistas y temas pop emergentes |
| Mood Booster | 8M+ | Pop alegre y edificante |
| Chill Hits | 5M+ | Pop relajado |
| Teen Beats | 3M+ | Pop centrado en jóvenes |
| Happy Pop | 2M+ | Pop positivo y brillante |
Pop Rising es la puerta de entrada editorial principal para artistas pop sin respaldo importante. Se requiere producción comercial sólida y ganchos.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| RapCaviar | 15M+ | Playlist principal de hip-hop |
| Most Necessary | 5M+ | Rap contundente |
| Get Turnt | 4M+ | Rap de fiesta y ambiente |
| Feelin' Myself | 3M+ | Himnos de confianza |
| Northern Bars | 500K+ | Escena rap del Reino Unido |
RapCaviar es muy competitivo y dominado por sellos. Most Necessary y playlists regionales como Northern Bars son más accesibles para independientes.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Lorem | 1M+ | Alternativo y experimental |
| Pollen | 2M+ | Indie vanguardista adyacente al pop |
| Indie Pop | 3M+ | Sonido indie accesible |
| All New Indie | 700K+ | Lanzamientos indie nuevos |
| Fresh Finds: Indie | 200K+ | Artistas indie emergentes |
Lorem y Pollen representan la creación de tendencias editoriales para indie y alternativo. Estas playlists ayudan a los artistas a construir credibilidad con la industria y la prensa.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| mint | 5M+ | Flagship de dance y electrónica |
| Dance Rising | 1M+ | Electrónica emergente |
| Bass Arcade | 1M+ | Música bass y dubstep |
| Altar | 500K+ | Techno y house underground |
| Front Left | 400K+ | Crossover pop electrónico |
mint es la flagship electrónica. Altar y las listas específicas de género (techno, house, drum & bass) sirven a audiencias más nicho.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Are & Be | 4M+ | R&B contemporáneo |
| R&B Rising | 1M+ | R&B emergente |
| Neo Soul | 800K+ | Soul alternativo y neo |
| Chill R&B | 2M+ | R&B relajado |
| Fresh Finds: R&B | 100K+ | Talento nuevo de R&B |
Are & Be es competitivo pero más accesible que los flagships transversales para artistas centrados en R&B.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Viva Latino | 15M+ | Flagship de música latina |
| Baila Reggaeton | 10M+ | Enfoque en reguetón |
| La Reina | 3M+ | Música latina de mujeres |
| Trap Land | 2M+ | Trap latino |
| Dale Reggaeton | 2M+ | Clásicos y novedades de reguetón |
El panorama editorial latino es robusto y bien dotado de recursos. Las playlists latinas regionales y específicas de género pueden ser muy accesibles para el contenido apropiado.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Hot Country | 7M+ | Flagship de country |
| New Boots | 1M+ | Artistas country emergentes |
| Wild Country | 500K+ | Crossover country rock |
| Country Coffeehouse | 500K+ | Country acústico |
La editorial de country está conectada con Nashville. Los artistas independientes fuera del ecosistema de Nashville pueden encontrar el acceso desafiante, pero no imposible.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Rock This | 5M+ | Flagship de rock |
| All New Rock | 1M+ | Lanzamientos nuevos de rock |
| Rock Classics | 8M+ | Rock de catálogo |
| Kickass Metal | 3M+ | Heavy metal y hard rock |
| Punk Essentials | 1M+ | Punk y hardcore |
La editorial de rock ha disminuido en prioridad en comparación con los géneros dominantes en streaming. All New Rock y las playlists de subgéneros siguen activas.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Deep Focus | 5M+ | Música para concentración |
| Peaceful Piano | 6M+ | Piano instrumental |
| Chill Vibes | 4M+ | Ambiente relajado general |
| Beast Mode | 8M+ | Intensidad para entrenar |
| Sleep | 7M+ | Música ambiental para dormir |
Las playlists de estado de ánimo valoran la utilidad por encima del perfil del artista. El fuerte ajuste sónico importa más que los planes de marketing. Los artistas instrumentales y ambientales a menudo tienen éxito aquí.
La mayoría de los géneros tienen variantes editoriales regionales:
Las playlists regionales suelen ser más accesibles que los flagships globales. Si tu audiencia o sonido tiene relevancia regional, enfatízalo en tu propuesta.
Tu propuesta no especifica playlists objetivo (los editores deciden), pero comprender el panorama te ayuda a elaborar propuestas que se dirijan a oportunidades realistas.
Spotify opera miles de playlists editoriales a través de géneros y regiones. Esta referencia cubre las playlists principales por género para ayudarte a entender el panorama y dirigir tus propuestas de manera efectiva.
Nota: Los recuentos de seguidores fluctúan. Las cifras son aproximadas a finales de 2025.
Estas playlists abarcan múltiples géneros y tienen un alcance masivo:
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Today's Top Hits | 35M+ | Las canciones más importantes de todos los géneros |
| New Music Friday | 5M+ | Lanzamientos nuevos, todos los géneros (muchas variantes regionales) |
| Viral Hits | 3M+ | Canciones que ganan tracción rápidamente |
| Fresh Finds | 1M+ | Artistas emergentes de todos los géneros |
Today's Top Hits está esencialmente reservada para prioridades de sellos importantes y sensaciones virales. Los artistas independientes rara vez llegan aquí sin circunstancias excepcionales.
New Music Friday opera globalmente con variantes regionales (EE. UU., Reino Unido, Alemania, Brasil, etc.). Las versiones regionales son más accesibles que la flagship de EE. UU.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Pop Rising | 3M+ | Artistas y temas pop emergentes |
| Mood Booster | 8M+ | Pop alegre y edificante |
| Chill Hits | 5M+ | Pop relajado |
| Teen Beats | 3M+ | Pop centrado en jóvenes |
| Happy Pop | 2M+ | Pop positivo y brillante |
Pop Rising es la puerta de entrada editorial principal para artistas pop sin respaldo importante. Se requiere producción comercial sólida y ganchos.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| RapCaviar | 15M+ | Playlist principal de hip-hop |
| Most Necessary | 5M+ | Rap contundente |
| Get Turnt | 4M+ | Rap de fiesta y ambiente |
| Feelin' Myself | 3M+ | Himnos de confianza |
| Northern Bars | 500K+ | Escena rap del Reino Unido |
RapCaviar es muy competitivo y dominado por sellos. Most Necessary y playlists regionales como Northern Bars son más accesibles para independientes.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Lorem | 1M+ | Alternativo y experimental |
| Pollen | 2M+ | Indie vanguardista adyacente al pop |
| Indie Pop | 3M+ | Sonido indie accesible |
| All New Indie | 700K+ | Lanzamientos indie nuevos |
| Fresh Finds: Indie | 200K+ | Artistas indie emergentes |
Lorem y Pollen representan la creación de tendencias editoriales para indie y alternativo. Estas playlists ayudan a los artistas a construir credibilidad con la industria y la prensa.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| mint | 5M+ | Flagship de dance y electrónica |
| Dance Rising | 1M+ | Electrónica emergente |
| Bass Arcade | 1M+ | Música bass y dubstep |
| Altar | 500K+ | Techno y house underground |
| Front Left | 400K+ | Crossover pop electrónico |
mint es la flagship electrónica. Altar y las listas específicas de género (techno, house, drum & bass) sirven a audiencias más nicho.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Are & Be | 4M+ | R&B contemporáneo |
| R&B Rising | 1M+ | R&B emergente |
| Neo Soul | 800K+ | Soul alternativo y neo |
| Chill R&B | 2M+ | R&B relajado |
| Fresh Finds: R&B | 100K+ | Talento nuevo de R&B |
Are & Be es competitivo pero más accesible que los flagships transversales para artistas centrados en R&B.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Viva Latino | 15M+ | Flagship de música latina |
| Baila Reggaeton | 10M+ | Enfoque en reguetón |
| La Reina | 3M+ | Música latina de mujeres |
| Trap Land | 2M+ | Trap latino |
| Dale Reggaeton | 2M+ | Clásicos y novedades de reguetón |
El panorama editorial latino es robusto y bien dotado de recursos. Las playlists latinas regionales y específicas de género pueden ser muy accesibles para el contenido apropiado.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Hot Country | 7M+ | Flagship de country |
| New Boots | 1M+ | Artistas country emergentes |
| Wild Country | 500K+ | Crossover country rock |
| Country Coffeehouse | 500K+ | Country acústico |
La editorial de country está conectada con Nashville. Los artistas independientes fuera del ecosistema de Nashville pueden encontrar el acceso desafiante, pero no imposible.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Rock This | 5M+ | Flagship de rock |
| All New Rock | 1M+ | Lanzamientos nuevos de rock |
| Rock Classics | 8M+ | Rock de catálogo |
| Kickass Metal | 3M+ | Heavy metal y hard rock |
| Punk Essentials | 1M+ | Punk y hardcore |
La editorial de rock ha disminuido en prioridad en comparación con los géneros dominantes en streaming. All New Rock y las playlists de subgéneros siguen activas.
| Playlist | Seguidores | Enfoque |
|---|---|---|
| Deep Focus | 5M+ | Música para concentración |
| Peaceful Piano | 6M+ | Piano instrumental |
| Chill Vibes | 4M+ | Ambiente relajado general |
| Beast Mode | 8M+ | Intensidad para entrenar |
| Sleep | 7M+ | Música ambiental para dormir |
Las playlists de estado de ánimo valoran la utilidad por encima del perfil del artista. El fuerte ajuste sónico importa más que los planes de marketing. Los artistas instrumentales y ambientales a menudo tienen éxito aquí.
La mayoría de los géneros tienen variantes editoriales regionales:
Las playlists regionales suelen ser más accesibles que los flagships globales. Si tu audiencia o sonido tiene relevancia regional, enfatízalo en tu propuesta.
Tu propuesta no especifica playlists objetivo (los editores deciden), pero comprender el panorama te ayuda a elaborar propuestas que se dirijan a oportunidades realistas.