Royaltysats for Amazon Music: 8,05 US$ pr. 1.000 streams
Den typiske sats på tværs af 23 markeder, Premium og gratis samlet, 1. aug. 2025–31. jul. 2026.
- Pr. stream
- 0,008 US$Typisk sats
- Pr. 1 mio. streams
- 8.050 US$Ved 8,05 US$ pr. 1.000 streams
- Streams for 1.000 $
- 124.000Ved den typiske sats
- Højeste marked
- 10,73 US$ Storbritannien, pr. 1.000 streams
Royaltysatser for Amazon Music efter land
| Rang# | Marked | Sats | Pr. 1 mio. streams | Sammenlignet med det typiske | Premium / Gratis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storbritannien | 10,73 US$33 % højere | 10.730 US$ | 33 % højere | 11,22 US$ / 3,26 US$ | |
| 2 | Irland | 10,18 US$26 % højere | 10.180 US$ | 26 % højere | – | |
| 3 | Østrig | 9,47 US$18 % højere | 9.470 US$ | 18 % højere | – | |
| 4 | Belgien | 9,26 US$15 % højere | 9.260 US$ | 15 % højere | – | |
| 5 | Honduras | 9,09 US$13 % højere | 9.090 US$ | 13 % højere | – | |
| 6 | USA | 8,59 US$7 % højere | 8.590 US$ | 7 % højere | 8,88 US$ / 2,92 US$ | |
| Typisk sats 8,05 US$ | ||||||
| 7 | Italien | 8,00 US$1 % lavere | 8.000 US$ | 1 % lavere | – | |
| 8 | Tyskland | 7,58 US$6 % lavere | 7.580 US$ | 6 % lavere | 7,80 US$ / 2,59 US$ | |
| 9 | Frankrig | 7,42 US$8 % lavere | 7.420 US$ | 8 % lavere | 8,07 US$ / 2,88 US$ | |
| 10 | Spanien | 7,00 US$13 % lavere | 7.000 US$ | 13 % lavere | 8,22 US$ / 2,47 US$ | |
| 11 | Australien | 6,79 US$16 % lavere | 6.790 US$ | 16 % lavere | – | |
| 12 | Canada | 5,90 US$27 % lavere | 5.900 US$ | 27 % lavere | 6,07 US$ / 2,24 US$ | |
| 13 | Den Dominikanske Republik | 5,01 US$38 % lavere | 5.010 US$ | 38 % lavere | – | |
| 14 | Japan | 4,98 US$38 % lavere | 4.980 US$ | 38 % lavere | – | |
| 15 | Costa Rica | 4,10 US$49 % lavere | 4.100 US$ | 49 % lavere | – | |
| 16 | Peru | 4,05 US$50 % lavere | 4.050 US$ | 50 % lavere | – | |
| 17 | Ecuador | 3,45 US$57 % lavere | 3.450 US$ | 57 % lavere | – | |
| 18 | Mexico | 2,69 US$67 % lavere | 2.690 US$ | 67 % lavere | 3,51 US$ / 1,28 US$ | |
| 19 | Brasilien | 2,45 US$70 % lavere | 2.450 US$ | 70 % lavere | 3,09 US$ / 0,69 US$ | |
| 20 | Colombia | 0,82 US$90 % lavere | 820 US$ | 90 % lavere | 2,65 US$ / 0,69 US$ | |
| 21 | Chile | 0,75 US$91 % lavere | 750 US$ | 91 % lavere | – | |
| 22 | Indien | 0,69 US$91 % lavere | 690 US$ | 91 % lavere | – | |
| 23 | Argentina | 0,16 US$98 % lavere | 160 US$ | 98 % lavere | – | |
Premium og gratis vises kun, hvor begge abonnementer har nok streams til at stå på egne ben.
Metode og citering
- Kilde
- Royaltyafregninger for udgivelser distribueret gennem Dynamoi, aggregeret og anonymiseret.
- Definitioner
- Satserne er royalties i USD pr. 1.000 rapporterede enheder. Hvert marked kombinerer sine offentliggjorte kategorier, vægtet efter deres enheder. Tjenestens typiske sats bruger samme enhedsvægtning på tværs af alle offentliggjorte markeder og kategorier.
- Stikprøve
- Markeder og abonnementer med for få streams i perioden udelades i stedet for at blive estimeret.
Hovedresultat
Amazon Music betalte i gennemsnit 8,05 US$ pr. 1.000 streams på tværs af 23 markeder (1. aug. 2025–31. jul. 2026); Storbritannien betalte mest, med 10,73 US$.
Citér disse data
Dynamoi. Amazon Music royalty-satser. Observationer 1. aug. 2025–31. jul. 2026. https://dynamoi.com/da/data/royalties/amazon-music
Citering og korte uddrag er tilladt. Nævn Dynamoi som kilden. Dynamoi-datalicens
Ofte stillede spørgsmål
Hvor meget betaler Amazon Music?
Omkring 0,008 US$ pr. stk., eller 8,05 US$ pr. 1.000 streams, på tværs af 23 markeder (1. aug. 2025–31. jul. 2026). Satsen er den royalty, der udbetales til rettighedshaveren i USD.
Hvilket land betaler mest på Amazon Music?
Storbritannien med 10,73 US$ pr. 1.000 streams, 33 % højere sammenlignet med den typiske Amazon Music-sats på 8,05 US$.
Hvorfor er Amazon Music-satserne forskellige fra land til land?
Satserne varierer med lokale priser og sammensætningen af den rapporterede aktivitet. Tallene beskriver den offentliggjorte stikprøve og isolerer ikke effekten af hver enkelt faktor.