Amazon Music-palvelun rojaltikorvaus: 8,05 $ 1 000 striimiä kohden
Tyypillinen korvaus 23 markkinalla, Premium ja ilmainen yhdessä, 1.8.2025–31.7.2026.
- Suoratoistoa kohden
- 0,008 $Tyypillinen korvaus
- Miljoonaa suoratoistoa kohden
- 8 050 $Arvolla 8,05 $ 1 000 striimiä kohden
- Suoratoistoja 1 000 dollarilla
- 124 000Tyypillisellä korvauksella
- Korkein markkina
- 10,73 $ Iso-Britannia, 1 000 striimiä kohden
Amazon Music-palvelun rojaltikorvaukset maittain
| Sijoitus# | Markkina | Korvaus | Miljoonaa suoratoistoa kohden | Tyypilliseen verrattuna | Premium / Ilmainen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iso-Britannia | 10,73 $33 % korkeampi | 10 730 $ | 33 % korkeampi | 11,22 $ / 3,26 $ | |
| 2 | Irlanti | 10,18 $26 % korkeampi | 10 180 $ | 26 % korkeampi | – | |
| 3 | Itävalta | 9,47 $18 % korkeampi | 9 470 $ | 18 % korkeampi | – | |
| 4 | Belgia | 9,26 $15 % korkeampi | 9 260 $ | 15 % korkeampi | – | |
| 5 | Honduras | 9,09 $13 % korkeampi | 9 090 $ | 13 % korkeampi | – | |
| 6 | Yhdysvallat | 8,59 $7 % korkeampi | 8 590 $ | 7 % korkeampi | 8,88 $ / 2,92 $ | |
| Tyypillinen korvaus 8,05 $ | ||||||
| 7 | Italia | 8,00 $1 % matalampi | 8 000 $ | 1 % matalampi | – | |
| 8 | Saksa | 7,58 $6 % matalampi | 7 580 $ | 6 % matalampi | 7,80 $ / 2,59 $ | |
| 9 | Ranska | 7,42 $8 % matalampi | 7 420 $ | 8 % matalampi | 8,07 $ / 2,88 $ | |
| 10 | Espanja | 7,00 $13 % matalampi | 7 000 $ | 13 % matalampi | 8,22 $ / 2,47 $ | |
| 11 | Australia | 6,79 $16 % matalampi | 6 790 $ | 16 % matalampi | – | |
| 12 | Kanada | 5,90 $27 % matalampi | 5 900 $ | 27 % matalampi | 6,07 $ / 2,24 $ | |
| 13 | Dominikaaninen tasavalta | 5,01 $38 % matalampi | 5 010 $ | 38 % matalampi | – | |
| 14 | Japani | 4,98 $38 % matalampi | 4 980 $ | 38 % matalampi | – | |
| 15 | Costa Rica | 4,10 $49 % matalampi | 4 100 $ | 49 % matalampi | – | |
| 16 | Peru | 4,05 $50 % matalampi | 4 050 $ | 50 % matalampi | – | |
| 17 | Ecuador | 3,45 $57 % matalampi | 3 450 $ | 57 % matalampi | – | |
| 18 | Meksiko | 2,69 $67 % matalampi | 2 690 $ | 67 % matalampi | 3,51 $ / 1,28 $ | |
| 19 | Brasilia | 2,45 $70 % matalampi | 2 450 $ | 70 % matalampi | 3,09 $ / 0,69 $ | |
| 20 | Kolumbia | 0,82 $90 % matalampi | 820 $ | 90 % matalampi | 2,65 $ / 0,69 $ | |
| 21 | Chile | 0,75 $91 % matalampi | 750 $ | 91 % matalampi | – | |
| 22 | Intia | 0,69 $91 % matalampi | 690 $ | 91 % matalampi | – | |
| 23 | Argentiina | 0,16 $98 % matalampi | 160 $ | 98 % matalampi | – | |
Premium ja ilmainen näytetään vain, kun molemmilla tasoilla on tarpeeksi suoratoistoja pärjätäkseen omillaan.
Menetelmä ja lähdeviite
- Lähde
- Dynamoin kautta jaeltujen julkaisujen rojaltitilitykset, koottuina ja anonymisoituina.
- Määritelmät
- Taksat ovat rojalteja Yhdysvaltain dollareina 1 000 raportoitua yksikköä kohti. Kukin markkina yhdistää julkaistut tilaustasonsa niiden yksikkömäärillä painotettuina. Palvelun tyypillinen taksa käyttää samaa yksikköpainotusta kaikissa julkaistuissa markkinoissa ja tilaustasoissa.
- Otos
- Markkinat ja tasot, joilla on jaksolla liian vähän suoratoistoja, jätetään pois arvioimisen sijaan.
Keskeinen havainto
Amazon Music maksoi keskimäärin 8,05 $ 1 000 striimiä kohden 23 markkinalla (1.8.2025–31.7.2026); Iso-Britannia maksoi eniten, 10,73 $.
Viittaa näihin tietoihin
Dynamoi. Amazon Music-rojaltitasot. Havainnot 1.8.2025–31.7.2026. https://dynamoi.com/fi/data/royalties/amazon-music
Lainaaminen ja lyhyet otteet ovat sallittuja. Mainitse Dynamoi lähteenä. Dynamoin datalisenssi
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko Amazon Music maksaa?
Noin 0,008 $ kappaleelta eli 8,05 $ 1 000 striimiä kohden, 23 markkinalla (1.8.2025–31.7.2026). Korvaus on oikeudenhaltijalle maksettu rojalti Yhdysvaltain dollareina.
Mikä maa maksaa eniten Amazon Music-palvelussa?
Iso-Britannia 10,73 $ 1 000 striimiä kohden, 33 % korkeampi kuin Amazon Music-palvelun tyypillinen korvaus 8,05 $.
Miksi Amazon Music-korvaukset eroavat maittain?
Taksat vaihtelevat paikallisten hintojen ja raportoidun käytön jakauman mukaan. Luvut kuvaavat julkaistua otosta eivätkä erottele kunkin tekijän vaikutusta.