Stawka tantiem Amazon Music: 8,05 USD za 1000 odtworzeń
Typowa stawka na 23 rynkach, Premium i bezpłatne łącznie, 1 sie 2025–31 lip 2026.
- Za odtworzenie
- 0,008 USDTypowa stawka
- Za 1 mln odtworzeń
- 8050 USDPrzy 8,05 USD za 1000 odtworzeń
- Odtworzenia za 1000 $
- 124 000Przy typowej stawce
- Najwyższy rynek
- 10,73 USD Wielka Brytania, za 1000 odtworzeń
Stawki tantiem Amazon Music według kraju
| Pozycja# | Rynek | Stawka | Za 1 mln odtworzeń | Względem typowej | Premium / Bezpłatny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | 10,73 USD33% więcej | 10 730 USD | 33% więcej | 11,22 USD / 3,26 USD | |
| 2 | Irlandia | 10,18 USD26% więcej | 10 180 USD | 26% więcej | – | |
| 3 | Austria | 9,47 USD18% więcej | 9470 USD | 18% więcej | – | |
| 4 | Belgia | 9,26 USD15% więcej | 9260 USD | 15% więcej | – | |
| 5 | Honduras | 9,09 USD13% więcej | 9090 USD | 13% więcej | – | |
| 6 | Stany Zjednoczone | 8,59 USD7% więcej | 8590 USD | 7% więcej | 8,88 USD / 2,92 USD | |
| Typowa stawka 8,05 USD | ||||||
| 7 | Włochy | 8,00 USD1% mniej | 8000 USD | 1% mniej | – | |
| 8 | Niemcy | 7,58 USD6% mniej | 7580 USD | 6% mniej | 7,80 USD / 2,59 USD | |
| 9 | Francja | 7,42 USD8% mniej | 7420 USD | 8% mniej | 8,07 USD / 2,88 USD | |
| 10 | Hiszpania | 7,00 USD13% mniej | 7000 USD | 13% mniej | 8,22 USD / 2,47 USD | |
| 11 | Australia | 6,79 USD16% mniej | 6790 USD | 16% mniej | – | |
| 12 | Kanada | 5,90 USD27% mniej | 5900 USD | 27% mniej | 6,07 USD / 2,24 USD | |
| 13 | Dominikana | 5,01 USD38% mniej | 5010 USD | 38% mniej | – | |
| 14 | Japonia | 4,98 USD38% mniej | 4980 USD | 38% mniej | – | |
| 15 | Kostaryka | 4,10 USD49% mniej | 4100 USD | 49% mniej | – | |
| 16 | Peru | 4,05 USD50% mniej | 4050 USD | 50% mniej | – | |
| 17 | Ekwador | 3,45 USD57% mniej | 3450 USD | 57% mniej | – | |
| 18 | Meksyk | 2,69 USD67% mniej | 2690 USD | 67% mniej | 3,51 USD / 1,28 USD | |
| 19 | Brazylia | 2,45 USD70% mniej | 2450 USD | 70% mniej | 3,09 USD / 0,69 USD | |
| 20 | Kolumbia | 0,82 USD90% mniej | 820 USD | 90% mniej | 2,65 USD / 0,69 USD | |
| 21 | Chile | 0,75 USD91% mniej | 750 USD | 91% mniej | – | |
| 22 | Indie | 0,69 USD91% mniej | 690 USD | 91% mniej | – | |
| 23 | Argentyna | 0,16 USD98% mniej | 160 USD | 98% mniej | – | |
Premium i bezpłatny są pokazane tylko tam, gdzie oba plany mają dość odtworzeń, by mogły stać samodzielnie.
Metoda i cytowanie
- Źródło
- Rozliczenia tantiem za wydawnictwa dystrybuowane przez Dynamoi, zagregowane i zanonimizowane.
- Definicje
- Stawki to tantiemy w USD za 1000 zgłoszonych jednostek. Każdy rynek łączy opublikowane warianty abonamentu, ważąc je liczbą jednostek. Typowa stawka serwisu stosuje takie samo ważenie jednostkami we wszystkich opublikowanych rynkach i wariantach.
- Próba
- Rynki i plany z zbyt małą liczbą odtworzeń w okresie są pomijane, a nie szacowane.
Kluczowe ustalenie
Amazon Music zapłacił średnio 8,05 USD za 1000 odtworzeń na 23 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026); Wielka Brytania zapłacił najwięcej, 10,73 USD.
Cytuj te dane
Dynamoi. Stawki tantiem Amazon Music. Obserwacje 1 sie 2025–31 lip 2026. https://dynamoi.com/pl/data/royalties/amazon-music
Dozwolone jest cytowanie i krótkie fragmenty. Podaj Dynamoi jako źródło. Licencja na dane Dynamoi
Często zadawane pytania
Ile płaci Amazon Music?
Około 0,008 USD za sztukę, czyli 8,05 USD za 1000 odtworzeń, na 23 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026). Stawka to tantiemy wypłacane właścicielowi praw w USD.
Który kraj płaci najwięcej w Amazon Music?
Wielka Brytania ze stawką 10,73 USD za 1000 odtworzeń, 33% więcej względem typowej stawki Amazon Music wynoszącej 8,05 USD.
Dlaczego stawki Amazon Music różnią się w zależności od kraju?
Stawki zależą od lokalnych cen i struktury zgłoszonej aktywności. Te liczby opisują opublikowaną próbę i nie wyodrębniają wpływu poszczególnych czynników.