Stawka tantiem Apple Music: 6,15 USD za 1000 odtworzeń
Typowa stawka na 58 rynkach, 1 sie 2025–31 lip 2026.
- Za odtworzenie
- 0,0062 USDTypowa stawka
- Za 1 mln odtworzeń
- 6150 USDPrzy 6,15 USD za 1000 odtworzeń
- Odtworzenia za 1000 $
- 163 000Przy typowej stawce
- Najwyższy rynek
- 16,03 USD Szwajcaria, za 1000 odtworzeń
Stawki tantiem Apple Music według kraju
| Pozycja# | Rynek | Stawka | Za 1 mln odtworzeń | Względem typowej | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 16,03 USD2,6× więcej | 16 030 USD | 2,6× więcej | |
| 2 | Dania | 13,29 USD2,2× więcej | 13 290 USD | 2,2× więcej | |
| 3 | Norwegia | 12,58 USD2× więcej | 12 580 USD | 2× więcej | |
| 4 | Finlandia | 10,51 USD71% więcej | 10 510 USD | 71% więcej | |
| 5 | Holandia | 10,33 USD68% więcej | 10 330 USD | 68% więcej | |
| 6 | Wielka Brytania | 10,26 USD67% więcej | 10 260 USD | 67% więcej | |
| 7 | Irlandia | 10,00 USD63% więcej | 10 000 USD | 63% więcej | |
| 8 | Szwecja | 9,82 USD60% więcej | 9820 USD | 60% więcej | |
| 9 | Luksemburg | 8,42 USD37% więcej | 8420 USD | 37% więcej | |
| 10 | Włochy | 8,31 USD35% więcej | 8310 USD | 35% więcej | |
| 11 | Arabia Saudyjska | 8,13 USD32% więcej | 8130 USD | 32% więcej | |
| 12 | Austria | 7,90 USD28% więcej | 7900 USD | 28% więcej | |
| 13 | Belgia | 7,20 USD17% więcej | 7200 USD | 17% więcej | |
| 14 | Hiszpania | 6,75 USD10% więcej | 6750 USD | 10% więcej | |
| 15 | Singapur | 6,73 USD9% więcej | 6730 USD | 9% więcej | |
| 16 | Niemcy | 6,70 USD9% więcej | 6700 USD | 9% więcej | |
| 17 | Portugalia | 6,59 USD7% więcej | 6590 USD | 7% więcej | |
| 18 | Australia | 6,51 USD6% więcej | 6510 USD | 6% więcej | |
| 19 | Stany Zjednoczone | 6,27 USD2% więcej | 6270 USD | 2% więcej | |
| 20 | Litwa | 6,26 USD2% więcej | 6260 USD | 2% więcej | |
| Typowa stawka 6,15 USD | |||||
| 21 | Francja | 6,14 USDMniej więcej tyle samo | 6140 USD | Mniej więcej tyle samo | |
| 22 | Izrael | 6,07 USD1% mniej | 6070 USD | 1% mniej | |
| 23 | Dominikana | 5,48 USD11% mniej | 5480 USD | 11% mniej | |
| 24 | SRA Hongkong (Chiny) | 5,37 USD13% mniej | 5370 USD | 13% mniej | |
| 25 | Węgry | 5,22 USD15% mniej | 5220 USD | 15% mniej | |
| 26 | Czechy | 5,18 USD16% mniej | 5180 USD | 16% mniej | |
| 27 | Japonia | 5,17 USD16% mniej | 5170 USD | 16% mniej | |
| 28 | Rumunia | 5,14 USD16% mniej | 5140 USD | 16% mniej | |
| 29 | Brazylia | 5,01 USD18% mniej | 5010 USD | 18% mniej | |
| 30 | Nowa Zelandia | 4,95 USD20% mniej | 4950 USD | 20% mniej | |
| 31 | Słowacja | 4,78 USD22% mniej | 4780 USD | 22% mniej | |
| 32 | Kanada | 4,63 USD25% mniej | 4630 USD | 25% mniej | |
| 33 | Polska | 4,59 USD25% mniej | 4590 USD | 25% mniej | |
| 34 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,44 USD28% mniej | 4440 USD | 28% mniej | |
| 35 | Tajwan | 4,10 USD33% mniej | 4100 USD | 33% mniej | |
| 36 | Korea Południowa | 3,86 USD37% mniej | 3860 USD | 37% mniej | |
| 37 | Kostaryka | 3,83 USD38% mniej | 3830 USD | 38% mniej | |
| 38 | Peru | 3,67 USD40% mniej | 3670 USD | 40% mniej | |
| 39 | Tajlandia | 3,58 USD42% mniej | 3580 USD | 42% mniej | |
| 40 | Panama | 3,54 USD42% mniej | 3540 USD | 42% mniej | |
| 41 | Argentyna | 3,47 USD44% mniej | 3470 USD | 44% mniej | |
| 42 | Chile | 3,29 USD46% mniej | 3290 USD | 46% mniej | |
| 43 | Republika Południowej Afryki | 3,26 USD47% mniej | 3260 USD | 47% mniej | |
| 44 | Ukraina | 3,26 USD47% mniej | 3260 USD | 47% mniej | |
| 45 | Malezja | 3,13 USD49% mniej | 3130 USD | 49% mniej | |
| 46 | Kolumbia | 2,54 USD59% mniej | 2540 USD | 59% mniej | |
| 47 | Uganda | 2,44 USD60% mniej | 2440 USD | 60% mniej | |
| 48 | Meksyk | 2,43 USD61% mniej | 2430 USD | 61% mniej | |
| 49 | Chiny | 2,37 USD61% mniej | 2370 USD | 61% mniej | |
| 50 | Indonezja | 2,34 USD62% mniej | 2340 USD | 62% mniej | |
| 51 | Rosja | 2,31 USD63% mniej | 2310 USD | 63% mniej | |
| 52 | Kazachstan | 2,27 USD63% mniej | 2270 USD | 63% mniej | |
| 53 | Wietnam | 2,09 USD66% mniej | 2090 USD | 66% mniej | |
| 54 | Filipiny | 1,98 USD68% mniej | 1980 USD | 68% mniej | |
| 55 | Boliwia | 1,94 USD68% mniej | 1940 USD | 68% mniej | |
| 56 | Turcja | 1,41 USD77% mniej | 1410 USD | 77% mniej | |
| 57 | Indie | 1,34 USD78% mniej | 1340 USD | 78% mniej | |
| 58 | Nigeria | 0,56 USD91% mniej | 560 USD | 91% mniej | |
Metoda i cytowanie
- Źródło
- Rozliczenia tantiem za wydawnictwa dystrybuowane przez Dynamoi, zagregowane i zanonimizowane.
- Definicje
- Stawki to tantiemy w USD za 1000 zgłoszonych jednostek. Każdy rynek łączy opublikowane warianty abonamentu, ważąc je liczbą jednostek. Typowa stawka serwisu stosuje takie samo ważenie jednostkami we wszystkich opublikowanych rynkach i wariantach.
- Próba
- Rynki i plany z zbyt małą liczbą odtworzeń w okresie są pomijane, a nie szacowane.
Kluczowe ustalenie
Apple Music zapłacił średnio 6,15 USD za 1000 odtworzeń na 58 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026); Szwajcaria zapłacił najwięcej, 16,03 USD.
Cytuj te dane
Dynamoi. Stawki tantiem Apple Music. Obserwacje 1 sie 2025–31 lip 2026. https://dynamoi.com/pl/data/royalties/apple-music
Dozwolone jest cytowanie i krótkie fragmenty. Podaj Dynamoi jako źródło. Licencja na dane Dynamoi
Często zadawane pytania
Ile płaci Apple Music?
Około 0,0062 USD za sztukę, czyli 6,15 USD za 1000 odtworzeń, na 58 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026). Stawka to tantiemy wypłacane właścicielowi praw w USD.
Który kraj płaci najwięcej w Apple Music?
Szwajcaria ze stawką 16,03 USD za 1000 odtworzeń, 2,6× więcej względem typowej stawki Apple Music wynoszącej 6,15 USD.
Dlaczego stawki Apple Music różnią się w zależności od kraju?
Stawki zależą od lokalnych cen i struktury zgłoszonej aktywności. Te liczby opisują opublikowaną próbę i nie wyodrębniają wpływu poszczególnych czynników.