Stawka tantiem YouTube (Content ID): 1,98 USD za 1000 wyświetleń
Typowa stawka na 49 rynkach, 1 sie 2025–31 lip 2026. Content ID płaci za zgłoszone wyświetlenie filmu wykorzystującego nagranie, a nie za odtworzenie w streamingu.
- Za wyświetlenie
- 0,002 USDTypowa stawka
- Za 1 mln wyświetleń
- 1980 USDPrzy 1,98 USD za 1000 wyświetleń
- Wyświetlenia za 1000 $
- 505 000Przy typowej stawce
- Najwyższy rynek
- 10,94 USD Szwajcaria, za 1000 wyświetleń
Porównaj wszystkie usługiRPM kanału YouTubeMetoda i cytowanie
Stawki tantiem YouTube (Content ID) według kraju
| Pozycja# | Rynek | Stawka | Za 1 mln wyświetleń | Względem typowej | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 10,94 USD5,5× więcej | 10 940 USD | 5,5× więcej | |
| 2 | Kanada | 9,57 USD4,8× więcej | 9570 USD | 4,8× więcej | |
| 3 | Nowa Zelandia | 7,97 USD4× więcej | 7970 USD | 4× więcej | |
| 4 | Niemcy | 7,34 USD3,7× więcej | 7330 USD | 3,7× więcej | |
| 5 | Szwecja | 7,13 USD3,6× więcej | 7130 USD | 3,6× więcej | |
| 6 | Holandia | 6,46 USD3,3× więcej | 6460 USD | 3,3× więcej | |
| 7 | Wielka Brytania | 5,81 USD2,9× więcej | 5810 USD | 2,9× więcej | |
| 8 | Australia | 5,78 USD2,9× więcej | 5780 USD | 2,9× więcej | |
| 9 | Austria | 5,75 USD2,9× więcej | 5750 USD | 2,9× więcej | |
| 10 | Finlandia | 4,45 USD2,2× więcej | 4450 USD | 2,2× więcej | |
| 11 | Stany Zjednoczone | 4,30 USD2,2× więcej | 4300 USD | 2,2× więcej | |
| 12 | Belgia | 4,30 USD2,2× więcej | 4300 USD | 2,2× więcej | |
| 13 | Czechy | 4,11 USD2,1× więcej | 4110 USD | 2,1× więcej | |
| 14 | Francja | 4,00 USD2× więcej | 4000 USD | 2× więcej | |
| 15 | Włochy | 2,81 USD42% więcej | 2810 USD | 42% więcej | |
| 16 | Singapur | 2,61 USD32% więcej | 2610 USD | 32% więcej | |
| 17 | Polska | 2,48 USD25% więcej | 2480 USD | 25% więcej | |
| 18 | SRA Hongkong (Chiny) | 2,47 USD25% więcej | 2470 USD | 25% więcej | |
| 19 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2,47 USD25% więcej | 2470 USD | 25% więcej | |
| 20 | Irlandia | 2,44 USD23% więcej | 2440 USD | 23% więcej | |
| 21 | Hiszpania | 2,41 USD22% więcej | 2410 USD | 22% więcej | |
| 22 | Japonia | 2,37 USD19% więcej | 2370 USD | 19% więcej | |
| 23 | Grecja | 2,26 USD14% więcej | 2260 USD | 14% więcej | |
| 24 | Węgry | 2,24 USD13% więcej | 2240 USD | 13% więcej | |
| 25 | Rumunia | 2,15 USD9% więcej | 2150 USD | 9% więcej | |
| Typowa stawka 1,98 USD | |||||
| 26 | Izrael | 1,57 USD21% mniej | 1570 USD | 21% mniej | |
| 27 | Korea Południowa | 1,45 USD27% mniej | 1450 USD | 27% mniej | |
| 28 | Tajwan | 1,45 USD27% mniej | 1450 USD | 27% mniej | |
| 29 | Meksyk | 1,39 USD30% mniej | 1390 USD | 30% mniej | |
| 30 | Arabia Saudyjska | 1,33 USD33% mniej | 1330 USD | 33% mniej | |
| 31 | Chile | 1,18 USD40% mniej | 1180 USD | 40% mniej | |
| 32 | Portugalia | 1,18 USD40% mniej | 1180 USD | 40% mniej | |
| 33 | Brazylia | 1,03 USD48% mniej | 1030 USD | 48% mniej | |
| 34 | Republika Południowej Afryki | 0,93 USD53% mniej | 930 USD | 53% mniej | |
| 35 | Ukraina | 0,91 USD54% mniej | 910 USD | 54% mniej | |
| 36 | Malezja | 0,88 USD56% mniej | 880 USD | 56% mniej | |
| 37 | Turcja | 0,73 USD63% mniej | 730 USD | 63% mniej | |
| 38 | Irak | 0,61 USD69% mniej | 610 USD | 69% mniej | |
| 39 | Egipt | 0,53 USD73% mniej | 530 USD | 73% mniej | |
| 40 | Argentyna | 0,51 USD74% mniej | 510 USD | 74% mniej | |
| 41 | Indie | 0,48 USD76% mniej | 480 USD | 76% mniej | |
| 42 | Tajlandia | 0,47 USD76% mniej | 470 USD | 76% mniej | |
| 43 | Kolumbia | 0,44 USD78% mniej | 440 USD | 78% mniej | |
| 44 | Peru | 0,44 USD78% mniej | 440 USD | 78% mniej | |
| 45 | Filipiny | 0,31 USD84% mniej | 310 USD | 84% mniej | |
| 46 | Wietnam | 0,26 USD87% mniej | 260 USD | 87% mniej | |
| 47 | Ekwador | 0,22 USD89% mniej | 220 USD | 89% mniej | |
| 48 | Algieria | 0,16 USD92% mniej | 160 USD | 92% mniej | |
| 49 | Indonezja | 0,15 USD92% mniej | 150 USD | 92% mniej | |
Metoda i cytowanie
- Źródło
- Rozliczenia tantiem za wydawnictwa dystrybuowane przez Dynamoi, zagregowane i zanonimizowane.
- Definicje
- Stawki to tantiemy w USD za 1000 zgłoszonych jednostek. Każdy rynek łączy opublikowane warianty abonamentu, ważąc je liczbą jednostek. Typowa stawka serwisu stosuje takie samo ważenie jednostkami we wszystkich opublikowanych rynkach i wariantach.
- Próba
- Rynki i plany z zbyt małą liczbą odtworzeń w okresie są pomijane, a nie szacowane.
Kluczowe ustalenie
YouTube (Content ID) zapłacił średnio 1,98 USD za 1000 wyświetleń na 49 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026); Szwajcaria zapłacił najwięcej, 10,94 USD.
Cytuj te dane
Dynamoi. Stawki tantiem YouTube (Content ID). Obserwacje 1 sie 2025–31 lip 2026. https://dynamoi.com/pl/data/royalties/youtube-content-id
Dozwolone jest cytowanie i krótkie fragmenty. Podaj Dynamoi jako źródło. Licencja na dane Dynamoi
Często zadawane pytania
Ile płaci YouTube (Content ID)?
Około 0,002 USD za sztukę, czyli 1,98 USD za 1000 wyświetleń, na 49 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026). Stawka to tantiemy wypłacane właścicielowi praw w USD.
Który kraj płaci najwięcej w YouTube (Content ID)?
Szwajcaria ze stawką 10,94 USD za 1000 wyświetleń, 5,5× więcej względem typowej stawki YouTube (Content ID) wynoszącej 1,98 USD.
Dlaczego stawki YouTube (Content ID) różnią się w zależności od kraju?
Stawki zależą od lokalnych cen i struktury zgłoszonej aktywności. Te liczby opisują opublikowaną próbę i nie wyodrębniają wpływu poszczególnych czynników.