Royaltysats for Amazon Music: 8,05 USD per 1 000 streams
Den typiske satsen på tvers av 23 markeder, Premium og gratis samlet, 1. aug. 2025–31. juli 2026.
- Per strømming
- 0,008 USDTypisk sats
- Per 1 million strømminger
- 8 050 USDVed 8,05 USD per 1 000 streams
- Strømminger for 1000 $
- 124 000Ved den typiske satsen
- Høyeste marked
- 10,73 USD Storbritannia, per 1 000 streams
Royaltysatser for Amazon Music etter land
| Rangering# | Marked | Sats | Per 1 million strømminger | Sammenlignet med det typiske | Premium / Gratis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storbritannia | 10,73 USD33 % høyere | 10 730 USD | 33 % høyere | 11,22 USD / 3,26 USD | |
| 2 | Irland | 10,18 USD26 % høyere | 10 180 USD | 26 % høyere | – | |
| 3 | Østerrike | 9,47 USD18 % høyere | 9 470 USD | 18 % høyere | – | |
| 4 | Belgia | 9,26 USD15 % høyere | 9 260 USD | 15 % høyere | – | |
| 5 | Honduras | 9,09 USD13 % høyere | 9 090 USD | 13 % høyere | – | |
| 6 | USA | 8,59 USD7 % høyere | 8 590 USD | 7 % høyere | 8,88 USD / 2,92 USD | |
| Typisk sats 8,05 USD | ||||||
| 7 | Italia | 8,00 USD1 % lavere | 8 000 USD | 1 % lavere | – | |
| 8 | Tyskland | 7,58 USD6 % lavere | 7 580 USD | 6 % lavere | 7,80 USD / 2,59 USD | |
| 9 | Frankrike | 7,42 USD8 % lavere | 7 420 USD | 8 % lavere | 8,07 USD / 2,88 USD | |
| 10 | Spania | 7,00 USD13 % lavere | 7 000 USD | 13 % lavere | 8,22 USD / 2,47 USD | |
| 11 | Australia | 6,79 USD16 % lavere | 6 790 USD | 16 % lavere | – | |
| 12 | Canada | 5,90 USD27 % lavere | 5 900 USD | 27 % lavere | 6,07 USD / 2,24 USD | |
| 13 | Den dominikanske republikk | 5,01 USD38 % lavere | 5 010 USD | 38 % lavere | – | |
| 14 | Japan | 4,98 USD38 % lavere | 4 980 USD | 38 % lavere | – | |
| 15 | Costa Rica | 4,10 USD49 % lavere | 4 100 USD | 49 % lavere | – | |
| 16 | Peru | 4,05 USD50 % lavere | 4 050 USD | 50 % lavere | – | |
| 17 | Ecuador | 3,45 USD57 % lavere | 3 450 USD | 57 % lavere | – | |
| 18 | Mexico | 2,69 USD67 % lavere | 2 690 USD | 67 % lavere | 3,51 USD / 1,28 USD | |
| 19 | Brasil | 2,45 USD70 % lavere | 2 450 USD | 70 % lavere | 3,09 USD / 0,69 USD | |
| 20 | Colombia | 0,82 USD90 % lavere | 820 USD | 90 % lavere | 2,65 USD / 0,69 USD | |
| 21 | Chile | 0,75 USD91 % lavere | 750 USD | 91 % lavere | – | |
| 22 | India | 0,69 USD91 % lavere | 690 USD | 91 % lavere | – | |
| 23 | Argentina | 0,16 USD98 % lavere | 160 USD | 98 % lavere | – | |
Premium og gratis vises bare der begge abonnementene har nok strømminger til å stå på egne bein.
Metode og sitering
- Kilde
- Royaltyoppgjør for utgivelser distribuert gjennom Dynamoi, aggregert og anonymisert.
- Definisjoner
- Satsene er royalties i USD per 1 000 rapporterte enheter. Hvert marked kombinerer sine publiserte abonnementstyper, vektet etter enhetene deres. Tjenestens typiske sats bruker samme enhetsvekting på tvers av alle publiserte markeder og abonnementstyper.
- Utvalg
- Markeder og abonnementer med for få strømminger i perioden utelates i stedet for å bli anslått.
Hovedfunn
Amazon Music betalte i gjennomsnitt 8,05 USD per 1 000 streams på tvers av 23 markeder (1. aug. 2025–31. juli 2026); Storbritannia betalte mest, med 10,73 USD.
Siter disse dataene
Dynamoi. Amazon Music royaltyrater. Observasjoner 1. aug. 2025–31. juli 2026. https://dynamoi.com/no/data/royalties/amazon-music
Sitering og korte utdrag er tillatt. Oppgi Dynamoi som kilde. Dynamoi-datalisens
Ofte stilte spørsmål
Hvor mye betaler Amazon Music?
Omtrent 0,008 USD per stykk, eller 8,05 USD per 1 000 streams, på tvers av 23 markeder (1. aug. 2025–31. juli 2026). Satsen er royaltyen som utbetales til rettighetshaveren i USD.
Hvilket land betaler mest på Amazon Music?
Storbritannia med 10,73 USD per 1 000 streams, 33 % høyere sammenlignet med den typiske Amazon Music-satsen på 8,05 USD.
Hvorfor varierer Amazon Music-satsene fra land til land?
Satsene varierer med lokale priser og sammensetningen av den rapporterte aktiviteten. Tallene beskriver det publiserte utvalget og isolerer ikke effekten av hver faktor.