Stawka tantiem YouTube (Music & Art Tracks): 6,96 USD za 1000 odtworzeń
Typowa stawka na 50 rynkach, Premium i bezpłatne łącznie, 1 sie 2025–31 lip 2026.
- Za odtworzenie
- 0,007 USDTypowa stawka
- Za 1 mln odtworzeń
- 6960 USDPrzy 6,96 USD za 1000 odtworzeń
- Odtworzenia za 1000 $
- 144 000Przy typowej stawce
- Najwyższy rynek
- 23,45 USD Norwegia, za 1000 odtworzeń
Porównaj wszystkie usługiRPM kanału YouTubeMetoda i cytowanie
Stawki tantiem YouTube (Music & Art Tracks) według kraju
| Pozycja# | Rynek | Stawka | Za 1 mln odtworzeń | Względem typowej | Premium / Bezpłatny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 23,45 USD3,4× więcej | 23 450 USD | 3,4× więcej | – | |
| 2 | Szwecja | 20,98 USD3× więcej | 20 980 USD | 3× więcej | – | |
| 3 | Szwajcaria | 19,21 USD2,8× więcej | 19 210 USD | 2,8× więcej | – | |
| 4 | Dania | 18,42 USD2,6× więcej | 18 420 USD | 2,6× więcej | – | |
| 5 | Holandia | 16,05 USD2,3× więcej | 16 050 USD | 2,3× więcej | – | |
| 6 | Wielka Brytania | 14,68 USD2,1× więcej | 14 680 USD | 2,1× więcej | – | |
| 7 | Niemcy | 14,05 USD2× więcej | 14 050 USD | 2× więcej | – | |
| 8 | Irlandia | 13,01 USD87% więcej | 13 010 USD | 87% więcej | – | |
| 9 | Austria | 12,76 USD83% więcej | 12 760 USD | 83% więcej | – | |
| 10 | Nowa Zelandia | 10,67 USD53% więcej | 10 670 USD | 53% więcej | – | |
| 11 | Japonia | 10,62 USD53% więcej | 10 620 USD | 53% więcej | – | |
| 12 | Grecja | 10,34 USD48% więcej | 10 340 USD | 48% więcej | – | |
| 13 | Singapur | 10,29 USD48% więcej | 10 290 USD | 48% więcej | – | |
| 14 | SRA Hongkong (Chiny) | 10,25 USD47% więcej | 10 250 USD | 47% więcej | – | |
| 15 | Stany Zjednoczone | 10,12 USD45% więcej | 10 120 USD | 45% więcej | 11,22 USD / 4,13 USD | |
| 16 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9,05 USD30% więcej | 9050 USD | 30% więcej | – | |
| 17 | Arabia Saudyjska | 8,58 USD23% więcej | 8580 USD | 23% więcej | – | |
| 18 | Izrael | 8,01 USD15% więcej | 8010 USD | 15% więcej | – | |
| 19 | Włochy | 7,96 USD14% więcej | 7960 USD | 14% więcej | – | |
| 20 | Korea Południowa | 7,91 USD14% więcej | 7910 USD | 14% więcej | – | |
| 21 | Kanada | 7,64 USD10% więcej | 7640 USD | 10% więcej | 9,94 USD / 1,43 USD | |
| 22 | Australia | 7,61 USD9% więcej | 7610 USD | 9% więcej | 9,85 USD / 2,41 USD | |
| 23 | Słowacja | 7,04 USD1% więcej | 7040 USD | 1% więcej | – | |
| Typowa stawka 6,96 USD | ||||||
| 24 | Portugalia | 6,87 USD1% mniej | 6870 USD | 1% mniej | – | |
| 25 | Czechy | 6,86 USD1% mniej | 6860 USD | 1% mniej | – | |
| 26 | Francja | 5,22 USD25% mniej | 5220 USD | 25% mniej | 6,83 USD / 2,45 USD | |
| 27 | Węgry | 4,73 USD32% mniej | 4730 USD | 32% mniej | – | |
| 28 | Polska | 4,53 USD35% mniej | 4530 USD | 35% mniej | – | |
| 29 | Hiszpania | 4,45 USD36% mniej | 4450 USD | 36% mniej | – | |
| 30 | Brazylia | 4,13 USD41% mniej | 4130 USD | 41% mniej | – | |
| 31 | Republika Południowej Afryki | 3,92 USD44% mniej | 3920 USD | 44% mniej | – | |
| 32 | Tajwan | 3,51 USD50% mniej | 3510 USD | 50% mniej | 3,76 USD / 1,53 USD | |
| 33 | Meksyk | 3,51 USD50% mniej | 3510 USD | 50% mniej | – | |
| 34 | Rumunia | 3,27 USD53% mniej | 3270 USD | 53% mniej | – | |
| 35 | Gwatemala | 3,19 USD54% mniej | 3190 USD | 54% mniej | – | |
| 36 | Belgia | 3,04 USD56% mniej | 3040 USD | 56% mniej | – | |
| 37 | Malezja | 2,81 USD60% mniej | 2810 USD | 60% mniej | – | |
| 38 | Peru | 2,59 USD63% mniej | 2590 USD | 63% mniej | – | |
| 39 | Tajlandia | 2,47 USD65% mniej | 2470 USD | 65% mniej | – | |
| 40 | Wietnam | 2,39 USD66% mniej | 2390 USD | 66% mniej | – | |
| 41 | Ukraina | 2,35 USD66% mniej | 2350 USD | 66% mniej | – | |
| 42 | Chile | 2,26 USD68% mniej | 2260 USD | 68% mniej | – | |
| 43 | Kolumbia | 2,08 USD70% mniej | 2080 USD | 70% mniej | – | |
| 44 | Indonezja | 2,02 USD71% mniej | 2020 USD | 71% mniej | – | |
| 45 | Argentyna | 1,42 USD80% mniej | 1420 USD | 80% mniej | – | |
| 46 | Indie | 1,20 USD83% mniej | 1200 USD | 83% mniej | – | |
| 47 | Turcja | 1,20 USD83% mniej | 1200 USD | 83% mniej | – | |
| 48 | Pakistan | 1,15 USD84% mniej | 1150 USD | 84% mniej | – | |
| 49 | Filipiny | 1,03 USD85% mniej | 1030 USD | 85% mniej | – | |
| 50 | Nigeria | 0,39 USD94% mniej | 390 USD | 94% mniej | – | |
Premium i bezpłatny są pokazane tylko tam, gdzie oba plany mają dość odtworzeń, by mogły stać samodzielnie.
Metoda i cytowanie
- Źródło
- Rozliczenia tantiem za wydawnictwa dystrybuowane przez Dynamoi, zagregowane i zanonimizowane.
- Definicje
- Stawki to tantiemy w USD za 1000 zgłoszonych jednostek. Każdy rynek łączy opublikowane warianty abonamentu, ważąc je liczbą jednostek. Typowa stawka serwisu stosuje takie samo ważenie jednostkami we wszystkich opublikowanych rynkach i wariantach.
- Próba
- Rynki i plany z zbyt małą liczbą odtworzeń w okresie są pomijane, a nie szacowane.
Kluczowe ustalenie
YouTube (Music & Art Tracks) zapłacił średnio 6,96 USD za 1000 odtworzeń na 50 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026); Norwegia zapłacił najwięcej, 23,45 USD.
Cytuj te dane
Dynamoi. Stawki tantiem YouTube (Music & Art Tracks). Obserwacje 1 sie 2025–31 lip 2026. https://dynamoi.com/pl/data/royalties/youtube-music-and-art-tracks
Dozwolone jest cytowanie i krótkie fragmenty. Podaj Dynamoi jako źródło. Licencja na dane Dynamoi
Często zadawane pytania
Ile płaci YouTube (Music & Art Tracks)?
Około 0,007 USD za sztukę, czyli 6,96 USD za 1000 odtworzeń, na 50 rynkach (1 sie 2025–31 lip 2026). Stawka to tantiemy wypłacane właścicielowi praw w USD.
Który kraj płaci najwięcej w YouTube (Music & Art Tracks)?
Norwegia ze stawką 23,45 USD za 1000 odtworzeń, 3,4× więcej względem typowej stawki YouTube (Music & Art Tracks) wynoszącej 6,96 USD.
Dlaczego stawki YouTube (Music & Art Tracks) różnią się w zależności od kraju?
Stawki zależą od lokalnych cen i struktury zgłoszonej aktywności. Te liczby opisują opublikowaną próbę i nie wyodrębniają wpływu poszczególnych czynników.