Streamingroyalties
Spotify Royaltynivåer
Spotify royaltybenchmarks spänner över 96 publicerade marknader till och med juli 2026.
De högsta publicerade RPM:erna finns i Liechtenstein, Island och Schweiz, med Betalda och gratis/annonsstödda nivåer tillgängligt. Den ledande marknaden är 3,6x tjänstens median på 2,24 US$. Topp-tre-spridningen går från 8,04 US$ i Liechtenstein till 6,96 US$ i Schweiz. Betalda rader toppar för närvarande på 8,04 US$, medan gratis/annonsstödda rader toppar på 3,20 US$.
RPM-fördelning
$0-$0.50
$0.50-$1
$1-$2
$2-$5
$5+
Regionala RPM-band
| Område | Topp publicerad | Median-RPM | Intervall | Täckning |
|---|---|---|---|---|
Europa | 🇮🇸 Island | 4,03 US$ | 0,04 US$-7,43 US$ | 37 marknader |
Nordamerika | 🇺🇸 USA | 3,93 US$ | 3,19 US$-4,68 US$ | 2 marknader |
Latinamerika | 🇺🇾 Uruguay | 1,87 US$ | 0,94 US$-3,18 US$ | 16 marknader |
Asien-Stillahavet | 🇭🇰 Hongkong SAR | 1,65 US$ | 0,24 US$-4,24 US$ | 16 marknader |
Mellanöstern & Afrika | 🇮🇱 Israel | 1,39 US$ | 0,40 US$-4,53 US$ | 12 marknader |
Andra marknader | 🇱🇮 Liechtenstein | 0,93 US$ | 0,02 US$-8,04 US$ | 13 marknader |
Betald / gratis-spridning
Topp Spotify-marknader
| # | Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Liechtenstein | Betald – streaming | 8,04 US$ |
| 02 | Island | Betald – streaming | 7,43 US$ |
| 03 | Schweiz | Betald – streaming | 6,96 US$ |
| 04 | Finland | Betald – streaming | 6,85 US$ |
| 05 | Danmark | Betald – streaming | 6,78 US$ |
| 06 | Storbritannien | Betald – streaming | 6,10 US$ |
| 07 | Norge | Betald – streaming | 5,88 US$ |
| 08 | Irland | Betald – streaming | 5,86 US$ |
| 09 | Sverige | Betald – streaming | 5,72 US$ |
| 10 | Luxemburg | Betald – streaming | 5,61 US$ |
| 11 | Nederländerna | Betald – streaming | 5,20 US$ |
| 12 | Frankrike | Betald – streaming | 4,90 US$ |
Lägsta Spotify-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Trinidad och Tobago | Gratis – annonsfinansierad | 0,02 US$ |
| Azerbajdzjan | Gratis – annonsfinansierad | 0,04 US$ |
| Bangladesh | Gratis – annonsfinansierad | 0,24 US$ |
| Nigeria | Betald – streaming | 0,40 US$ |
| Angola | Gratis – annonsfinansierad | 0,41 US$ |
| Moçambique | Gratis – annonsfinansierad | 0,50 US$ |
| Filippinerna | Betald – streaming | 0,55 US$ |
| Uganda | Betald – streaming | 0,56 US$ |
Alla Spotify-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Algeriet | Gratis – annonsfinansierad | 0,68 US$ |
| Angola | Gratis – annonsfinansierad | 0,41 US$ |
| Argentina | Betald – streaming | 1,23 US$ |
| Australien | Betald – streaming | 3,70 US$ |
| Azerbajdzjan | Gratis – annonsfinansierad | 0,04 US$ |
| Bangladesh | Gratis – annonsfinansierad | 0,24 US$ |
| Belarus | Gratis – annonsfinansierad | 0,95 US$ |
| Belgien | Betald – streaming | 4,79 US$ |
| Belize | Gratis – annonsfinansierad | 0,60 US$ |
| Bolivia | Betald – streaming | 0,94 US$ |
| Brasilien | Betald – streaming | 2,24 US$ |
| Bulgarien | Betald – streaming | 2,41 US$ |
| Chile | Betald – streaming | 1,70 US$ |
| Colombia | Betald – streaming | 1,00 US$ |
| Costa Rica | Betald – streaming | 2,45 US$ |
| Cypern | Betald – streaming | 4,35 US$ |
| Danmark | Betald – streaming | 6,78 US$ |
| Dominikanska republiken | Betald – streaming | 2,61 US$ |
| Ecuador | Betald – streaming | 1,76 US$ |
| Egypten | Betald – streaming | 0,62 US$ |
| El Salvador | Betald – streaming | 1,95 US$ |
| Estland | Betald – streaming | 4,12 US$ |
| Filippinerna | Betald – streaming | 0,55 US$ |
| Finland | Betald – streaming | 6,85 US$ |
| Förenade Arabemiraten | Betald – streaming | 3,68 US$ |
| Frankrike | Betald – streaming | 4,90 US$ |
| Ghana | Betald – streaming | 0,68 US$ |
| Grekland | Betald – streaming | 3,58 US$ |
| Guatemala | Betald – streaming | 1,58 US$ |
| Honduras | Betald – streaming | 2,17 US$ |
| Hongkong SAR | Betald – streaming | 4,24 US$ |
| Indien | Betald – streaming | 0,80 US$ |
| Indonesien | Betald – streaming | 0,62 US$ |
| Irak | Gratis – annonsfinansierad | 0,93 US$ |
| Irland | Betald – streaming | 5,86 US$ |
| Island | Betald – streaming | 7,43 US$ |
| Israel | Betald – streaming | 4,53 US$ |
| Italien | Betald – streaming | 4,84 US$ |
| Japan | Betald – streaming | 3,79 US$ |
| Kanada | Betald – streaming | 3,19 US$ |
| Kazakstan | Betald – streaming | 1,70 US$ |
| Kenya | Betald – streaming | 0,96 US$ |
| Kroatien | Betald – streaming | 3,17 US$ |
| Kuwait | Betald – streaming | 1,47 US$ |
| Lettland | Betald – streaming | 3,43 US$ |
| Libanon | Gratis – annonsfinansierad | 1,50 US$ |
| Liechtenstein | Betald – streaming | 8,04 US$ |
| Litauen | Betald – streaming | 3,42 US$ |
| Luxemburg | Betald – streaming | 5,61 US$ |
| Madagaskar | Betald – streaming | 1,50 US$ |
| Malaysia | Gratis – annonsfinansierad | 1,06 US$ |
| Malta | Betald – streaming | 4,03 US$ |
| Marocko | Betald – streaming | 2,02 US$ |
| Mexiko | Betald – streaming | 1,78 US$ |
| Moçambique | Gratis – annonsfinansierad | 0,50 US$ |
| Moldavien | Gratis – annonsfinansierad | 1,09 US$ |
| Namibia | Betald – streaming | 1,73 US$ |
| Nederländerna | Betald – streaming | 5,20 US$ |
| Nicaragua | Betald – streaming | 2,10 US$ |
| Nigeria | Betald – streaming | 0,40 US$ |
| Norge | Betald – streaming | 5,88 US$ |
| Nya Zeeland | Betald – streaming | 4,12 US$ |
| Österrike | Betald – streaming | 4,88 US$ |
| Pakistan | Betald – streaming | 0,82 US$ |
| Panama | Betald – streaming | 2,73 US$ |
| Paraguay | Betald – streaming | 2,22 US$ |
| Peru | Betald – streaming | 1,74 US$ |
| Polen | Betald – streaming | 2,35 US$ |
| Portugal | Betald – streaming | 3,60 US$ |
| Rumänien | Betald – streaming | 2,30 US$ |
| Saudiarabien | Betald – streaming | 1,31 US$ |
| Schweiz | Betald – streaming | 6,96 US$ |
| Serbien | Betald – streaming | 2,89 US$ |
| Singapore | Betald – streaming | 3,58 US$ |
| Slovakien | Betald – streaming | 2,93 US$ |
| Slovenien | Betald – streaming | 3,14 US$ |
| Spanien | Betald – streaming | 4,20 US$ |
| Sri Lanka | Betald – streaming | 1,46 US$ |
| Storbritannien | Betald – streaming | 6,10 US$ |
| Sverige | Betald – streaming | 5,72 US$ |
| Sydafrika | Betald – streaming | 2,23 US$ |
| Sydkorea | Betald – streaming | 3,12 US$ |
| Taiwan | Betald – streaming | 1,89 US$ |
| Thailand | Betald – streaming | 1,59 US$ |
| Tjeckien | Betald – streaming | 3,32 US$ |
| Trinidad och Tobago | Gratis – annonsfinansierad | 0,02 US$ |
| Turkiet | Betald – streaming | 0,91 US$ |
| Tyskland | Betald – streaming | 4,69 US$ |
| Uganda | Betald – streaming | 0,56 US$ |
| Ukraina | Betald – streaming | 1,36 US$ |
| Ungern | Betald – streaming | 2,79 US$ |
| Uruguay | Betald – streaming | 3,18 US$ |
| USA | Betald – streaming | 4,68 US$ |
| Venezuela | Betald – streaming | 2,04 US$ |
| Vietnam | Betald – streaming | 1,15 US$ |
| Zambia | Betald – streaming | 1,05 US$ |
Betald RPM
| 01 | Liechtenstein | 8,04 US$ |
| 02 | Island | 7,43 US$ |
| 03 | Schweiz | 6,96 US$ |
| 04 | Finland | 6,85 US$ |
| 05 | Danmark | 6,78 US$ |
| 06 | Storbritannien | 6,10 US$ |
| 07 | Norge | 5,88 US$ |
| 08 | Irland | 5,86 US$ |
| 09 | Sverige | 5,72 US$ |
| 10 | Luxemburg | 5,61 US$ |
| 11 | Nederländerna | 5,20 US$ |
| 12 | Frankrike | 4,90 US$ |
Gratis RPM
| 01 | USA | 3,20 US$ |
| 02 | Australien | 2,40 US$ |
| 03 | Storbritannien | 1,85 US$ |
| 04 | Tyskland | 1,67 US$ |
| 05 | Libanon | 1,50 US$ |
| 06 | Kanada | 1,50 US$ |
| 07 | Saudiarabien | 1,31 US$ |
| 08 | Moldavien | 1,09 US$ |
| 09 | Malaysia | 1,06 US$ |
| 10 | Nederländerna | 1,05 US$ |
| 11 | Sydkorea | 1,03 US$ |
| 12 | Italien | 0,98 US$ |
Källa
Dynamoi royaltyhuvudbok
Metod
Aggregerad, anonymiserad RPM
Marknader
96 marknader