Dynamoi-Daten
Benchmarks für Musikumsatz
Dynamoi veröffentlicht First-Party-Benchmarks für Lizenzgebühren und YouTube-RPM als stabile, durchsuchbare Referenzseiten über 23 Lizenzgebühren-Plattformen, 119 Lizenzgebühren-Märkte und 91 YouTube-RPM-Märkte.Das stärkste Lizenzgebühren-Highlight ist Peloton in Vereinigtes Königreich mit 48,50 $, während der führende YouTube-RPM-Markt Dänemark mit 8,34 $ ist.
Neuestes Lizenzgebühren-Fenster
März 2026
Dynamoi-Wachstum
Nutzen Sie die Daten von Dynamoi, um Ihr Musikmarketing-Wachstum zu planen.
Datensatz-Katalog
| Datensatz | Primäre Metrik | Bis |
|---|---|---|
| Streaming-Lizenzgebührenraten | RPM, USD pro 1.000 Streams | März 2026 |
| Vergleich der Streaming-Auszahlungen | Medianer RPM nach Plattform | März 2026 |
| YouTube-AdSense-RPM | RPM, USD pro 1.000 Views | 2026-07 |
Highlights zu Lizenzgebühren
Alle anzeigenYouTube-Highlight
Offener DatensatzOben öffentlicher RPM-Markt
🇩🇰 Dänemark
8,34 $
Markt-Atlas
| Markt | Oben Lizenzgebühren-Zeile | Lizenzgebühren-RPM | YouTube-RPM |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Peloton | 48,50 $ | 6,03 $ |
| 🇦🇺 Australien | Peloton | 45,26 $ | 7,72 $ |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Peloton | 46,22 $ | 6,24 $ |
| 🇩🇪 Deutschland | Peloton | 45,87 $ | 2,31 $ |
| 🇨🇦 Kanada | Peloton | 37,62 $ | 5,66 $ |
| 🇳🇴 Norwegen | YouTube (Music & Art Tracks) | 22,61 $ | 7,16 $ |
| 🇩🇰 Dänemark | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,28 $ | 8,34 $ |
| 🇨🇭 Schweiz | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,93 $ | 6,62 $ |
Quelle
First-Party-Daten
Methode
Aggregierte, anonymisierte Raten
Nutzen
Recherche, Planung, Zitation