Dynamoi-Daten
Benchmarks für Musikumsatz
Dynamoi veröffentlicht First-Party-Benchmarks für Lizenzgebühren und YouTube-RPM als stabile, durchsuchbare Referenzseiten über 23 Lizenzgebühren-Plattformen, 120 Lizenzgebühren-Märkte und 86 YouTube-RPM-Märkte.Das stärkste Lizenzgebühren-Highlight ist Peloton in Vereinigtes Königreich mit 49,68 $, während der führende YouTube-RPM-Markt Dänemark mit 8,30 $ ist.
Neuestes Lizenzgebühren-Fenster
Mai 2026
Dynamoi-Wachstum
Nutzen Sie die Daten von Dynamoi, um Ihr Musikmarketing-Wachstum zu planen.
Datensatz-Katalog
| Datensatz | Primäre Metrik | Bis |
|---|---|---|
| Streaming-Lizenzgebührenraten | RPM, USD pro 1.000 Streams | Mai 2026 |
| Vergleich der Streaming-Auszahlungen | Medianer RPM nach Plattform | Mai 2026 |
| YouTube-AdSense-RPM | RPM, USD pro 1.000 Views | 2026-08 |
Highlights zu Lizenzgebühren
Alle anzeigenYouTube-Highlight
Offener DatensatzTop öffentlicher RPM-Markt
🇩🇰 Dänemark
8,30 $
Markt-Atlas
| Markt | Top Lizenzgebühren-Zeile | Lizenzgebühren-RPM | YouTube-RPM |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Peloton | 49,68 $ | 5,98 $ |
| 🇦🇺 Australien | Peloton | 46,76 $ | 7,91 $ |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Peloton | 47,27 $ | 5,87 $ |
| 🇩🇪 Deutschland | Peloton | 46,50 $ | 2,00 $ |
| 🇨🇦 Kanada | Peloton | 38,37 $ | 5,77 $ |
| 🇳🇴 Norwegen | YouTube (Music & Art Tracks) | 23,49 $ | 7,35 $ |
| 🇩🇰 Dänemark | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,20 $ | 8,30 $ |
| 🇨🇭 Schweiz | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,96 $ | 6,39 $ |
Quelle
First-Party-Daten
Methode
Aggregierte, anonymisierte Raten
Nutzen
Recherche, Planung, Zitation