Benchmarks für Musik-Lizenzgebühren
Streaming-Lizenzgebührenraten
Dynamoi-Lizenzgebühren-Benchmarks umfassen 23 veröffentlichte Plattformen und 119 Märkte bis März 2026. Führende Service-Seiten beinhalten Spotify, Pandora und Amazon Music, mit RPM-Zeilen auf Länderebene, organisiert nach Plattform, Markt und Hörerstufe.Das aktuelle Hoch unter den hervorgehobenen Zeilen ist Peloton in Vereinigtes Königreich bei 48,50 $, etwa 2.1x der Median der hervorgehobenen Zeilen.
Veröffentlichte Plattformen
23
RPM, USD pro 1.000 Streams
Märkte
119
Bis
März 2026
Quelle
Hauptbuch
Dynamoi-Smart-Kampagnen
Verwandeln Sie Lizenzgebühren-Daten in Wachstum.
Plattform-RPM-Verteilung
Median-RPM
$0-$0.50
2 / 8,7 %
$0.50-$1
2 / 8,7 %
$1-$2
2 / 8,7 %
$2-$5
9 / 39,13 %
$5+
8 / 34,78 %
Spread bezahlt / kostenlos
Größte veröffentlichte Multiplikatoren
Regionale RPM-Bänder
Top veröffentlichte Zeile nach Land
| Region | Top-Zeile | Median-RPM | Bereich | Märkte |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / 46,22 $ | 41,92 $ | 37,62 $-46,22 $ | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / 48,50 $ | 8,30 $ | 0,0005 $-48,50 $ | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / 5,32 $ | 3,13 $ | 1,59 $-5,32 $ | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / 8,97 $ | 2,64 $ | 0,0006 $-8,97 $ | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / 45,26 $ | 2,37 $ | 0,0004 $-45,26 $ | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / 7,04 $ | 0,71 $ | 0,0003 $-7,04 $ | 38 markets |
Plattform-Index
Veröffentlichte Plattformen
| Plattform | Top-Markt | Märkte | Top veröffentlichter RPM |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 Island - Bezahlt – Streaming | 97 | 7,32 $ |
| Pandora | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Bezahlt – Streaming | 1 | 3,73 $ |
| Amazon Music | 🇲🇹 Malta - Bezahlt – Streaming | 23 | 11,42 $ |
| TikTok | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Kostenlos – werbefinanziert | 104 | 0,02 $ |
| Apple Music | 🇨🇭 Schweiz - Bezahlt – Streaming | 60 | 16,19 $ |
| Peloton | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich - Bezahlt – Streaming | 5 | 48,50 $ |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 Norwegen - Bezahlt – Streaming | 49 | 22,61 $ |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 Schweiz - Kostenlos – werbefinanziert | 49 | 11,23 $ |
| Meta | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Kostenlos – werbefinanziert | 26 | 0,08 $ |
| Tencent Music | 🇨🇳 China - Kostenlos – werbefinanziert | 1 | 0,50 $ |
| Deezer | 🇩🇪 Deutschland - Bezahlt – Streaming | 5 | 4,54 $ |
| NetEase | 🇨🇳 China - Bezahlt – Streaming | 1 | 0,91 $ |
| TIDAL | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich - Bezahlt – Streaming | 5 | 13,03 $ |
| MediaNet | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Bezahlt – Streaming | 1 | 5,48 $ |
| TDC Play | 🇩🇰 Dänemark - Bezahlt – Streaming | 1 | 9,52 $ |
| Genie Music | 🇰🇷 Südkorea - Bezahlt – Streaming | 1 | 5,16 $ |
| Line | 🇯🇵 Japan - Bezahlt – Streaming | 1 | 5,87 $ |
| Qobuz | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Bezahlt – Streaming | 2 | 23,29 $ |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Bezahlt – Streaming | 1 | 1,26 $ |
| Gabb Music | 🇺🇸 Vereinigte Staaten - Bezahlt – Streaming | 1 | 24,87 $ |
| Anghami | 🇪🇬 Ägypten - Bezahlt – Streaming | 1 | 2,64 $ |
| Kakao M | 🇰🇷 Südkorea - Bezahlt – Streaming | 1 | 4,07 $ |
| KKBOX | 🇹🇼 Taiwan - Bezahlt – Streaming | 1 | 4,42 $ |
Kanonische Royalty-Route-Map
USD pro 1.000 Streams
Höchste Royalty-Routen
Niedrigste Royalty-Routen
Kampagnen für Musikteams
Planen Sie Release-Wachstum anhand von Lizenzgebühren-Benchmarks.
Ziel
Märkte
Starten
Campaigns
Wachsen
Hörer