Streaming-Lizenzgebühren
YouTube (Content ID) Lizenzgebührenraten
YouTube (Content ID) Lizenzgebühren-Benchmarks umfassen 49 veröffentlichte Märkte bis März 2026. Die höchsten veröffentlichten RPMs liegen in Switzerland, Canada und New Zealand, mit free/ad-supported rows verfügbar. Der führende Markt ist 5,3x des Service-Medians von 2,13 $. Die Top-Drei-Spanne reicht von 11,23 $ in Switzerland bis 7,80 $ in New Zealand.
Märkte
49
Stufen
1
Bis
März 2026
Dynamoi-Smart-Kampagnen
Verwandeln Sie Lizenzgebühren-Daten in YouTube-Wachstum.
RPM-Verteilung
Veröffentlichte Märkte, USD pro 1.000
$0-$0.50
10 Märkte / 20,41 %
$0.50-$1
5 Märkte / 10,20 %
$1-$2
9 Märkte / 18,37 %
$2-$5
16 Märkte / 32,65 %
$5+
9 Märkte / 18,37 %
Regionale RPM-Bänder
Median-Creator-RPM nach Marktgruppe
| Region | Top veröffentlicht | Median-RPM | Bereich | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇨🇦 Canada 8,79 $ | 6,50 $ | 4,21 $-8,79 $ | 2 markets |
| Europe | 🇨🇭 Switzerland 11,23 $ | 3,37 $ | 0,72 $-11,23 $ | 20 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 7,80 $ | 1,23 $ | 0,15 $-7,80 $ | 13 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 2,43 $ | 1,12 $ | 0,11 $-2,43 $ | 6 markets |
| Latin America | 🇲🇽 Mexico 1,38 $ | 0,51 $ | 0,22 $-1,38 $ | 7 markets |
| Other markets | 🇮🇶 Iraq 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $-0,43 $ | 1 markets |
Top YouTube (Content ID)-Märkte
USD pro 1.000
| # | Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Kostenlos – werbefinanziert | 11,23 $ |
| 02 | Canada | Kostenlos – werbefinanziert | 8,79 $ |
| 03 | New Zealand | Kostenlos – werbefinanziert | 7,80 $ |
| 04 | Germany | Kostenlos – werbefinanziert | 7,35 $ |
| 05 | Netherlands | Kostenlos – werbefinanziert | 6,69 $ |
| 06 | Austria | Kostenlos – werbefinanziert | 5,79 $ |
| 07 | United Kingdom | Kostenlos – werbefinanziert | 5,79 $ |
| 08 | Sweden | Kostenlos – werbefinanziert | 5,25 $ |
| 09 | Australia | Kostenlos – werbefinanziert | 5,18 $ |
| 10 | Finland | Kostenlos – werbefinanziert | 4,38 $ |
| 11 | United States | Kostenlos – werbefinanziert | 4,21 $ |
| 12 | France | Kostenlos – werbefinanziert | 3,95 $ |
Niedrigste YouTube (Content ID)-Märkte
USD pro 1.000
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,11 $ |
| Indonesia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,15 $ |
| Ecuador | Kostenlos – werbefinanziert | 0,22 $ |
| Vietnam | Kostenlos – werbefinanziert | 0,26 $ |
| Philippines | Kostenlos – werbefinanziert | 0,31 $ |
| India | Kostenlos – werbefinanziert | 0,40 $ |
| Peru | Kostenlos – werbefinanziert | 0,42 $ |
| Iraq | Kostenlos – werbefinanziert | 0,43 $ |
Alle YouTube (Content ID)-Märkte
49 Märkte
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,11 $ |
| Argentina | Kostenlos – werbefinanziert | 0,51 $ |
| Australia | Kostenlos – werbefinanziert | 5,18 $ |
| Austria | Kostenlos – werbefinanziert | 5,79 $ |
| Belgium | Kostenlos – werbefinanziert | 3,90 $ |
| Brazil | Kostenlos – werbefinanziert | 1,00 $ |
| Canada | Kostenlos – werbefinanziert | 8,79 $ |
| Chile | Kostenlos – werbefinanziert | 1,06 $ |
| Colombia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,43 $ |
| Czech Republic | Kostenlos – werbefinanziert | 3,94 $ |
| Ecuador | Kostenlos – werbefinanziert | 0,22 $ |
| Egypt | Kostenlos – werbefinanziert | 0,53 $ |
| Finland | Kostenlos – werbefinanziert | 4,38 $ |
| France | Kostenlos – werbefinanziert | 3,95 $ |
| Germany | Kostenlos – werbefinanziert | 7,35 $ |
| Greece | Kostenlos – werbefinanziert | 2,29 $ |
| Hong Kong | Kostenlos – werbefinanziert | 2,53 $ |
| Hungary | Kostenlos – werbefinanziert | 2,17 $ |
| India | Kostenlos – werbefinanziert | 0,40 $ |
| Indonesia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,15 $ |
| Iraq | Kostenlos – werbefinanziert | 0,43 $ |
| Ireland | Kostenlos – werbefinanziert | 2,47 $ |
| Israel | Kostenlos – werbefinanziert | 1,60 $ |
| Italy | Kostenlos – werbefinanziert | 2,84 $ |
| Japan | Kostenlos – werbefinanziert | 2,38 $ |
| Malaysia | Kostenlos – werbefinanziert | 1,06 $ |
| Mexico | Kostenlos – werbefinanziert | 1,38 $ |
| Netherlands | Kostenlos – werbefinanziert | 6,69 $ |
| New Zealand | Kostenlos – werbefinanziert | 7,80 $ |
| Peru | Kostenlos – werbefinanziert | 0,42 $ |
| Philippines | Kostenlos – werbefinanziert | 0,31 $ |
| Poland | Kostenlos – werbefinanziert | 2,55 $ |
| Portugal | Kostenlos – werbefinanziert | 1,17 $ |
| Romania | Kostenlos – werbefinanziert | 2,13 $ |
| Saudi Arabia | Kostenlos – werbefinanziert | 1,27 $ |
| Singapore | Kostenlos – werbefinanziert | 2,58 $ |
| South Africa | Kostenlos – werbefinanziert | 0,96 $ |
| South Korea | Kostenlos – werbefinanziert | 1,23 $ |
| Spain | Kostenlos – werbefinanziert | 2,35 $ |
| Sweden | Kostenlos – werbefinanziert | 5,25 $ |
| Switzerland | Kostenlos – werbefinanziert | 11,23 $ |
| Taiwan | Kostenlos – werbefinanziert | 1,44 $ |
| Thailand | Kostenlos – werbefinanziert | 0,47 $ |
| Turkey | Kostenlos – werbefinanziert | 0,72 $ |
| Ukraine | Kostenlos – werbefinanziert | 0,97 $ |
| United Arab Emirates | Kostenlos – werbefinanziert | 2,43 $ |
| United Kingdom | Kostenlos – werbefinanziert | 5,79 $ |
| United States | Kostenlos – werbefinanziert | 4,21 $ |
| Vietnam | Kostenlos – werbefinanziert | 0,26 $ |
Kampagnen für Musikteams
Planen Sie YouTube-Wachstum anhand von Lizenzgebühren-Benchmarks.
Signal
Algorithmus
Starten
Smart Campaign
Aufbauen
Hörerwachstum