Streaming-Lizenzgebühren
TikTok Lizenzgebührenraten
TikTok Lizenzgebühren-Benchmarks umfassen 104 veröffentlichte Märkte bis März 2026. Die höchsten veröffentlichten RPMs liegen in United States, Canada und United Kingdom, mit free/ad-supported rows verfügbar. Der führende Markt ist 16x des Service-Medians von 0,0014 $. Die Top-Drei-Spanne reicht von 0,02 $ in United States bis 0,02 $ in United Kingdom.
Märkte
104
Stufen
1
Bis
März 2026
Dynamoi-Smart-Kampagnen
Verwandeln Sie Lizenzgebühren-Daten in TikTok-Wachstum.
RPM-Verteilung
Veröffentlichte Märkte, USD pro 1.000
$0-$0.50
104 Märkte / 100 %
$0.50-$1
0 Märkte / 0,00 %
$1-$2
0 Märkte / 0,00 %
$2-$5
0 Märkte / 0,00 %
$5+
0 Märkte / 0,00 %
Regionale RPM-Bänder
Median-Creator-RPM nach Marktgruppe
| Region | Top veröffentlicht | Median-RPM | Bereich | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $-0,02 $ | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom 0,02 $ | 0,0061 $ | 0,0004 $-0,02 $ | 26 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 0,01 $ | 0,0023 $ | 0,0004 $-0,01 $ | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 0,0069 $ | 0,0018 $ | 0,0004 $-0,0069 $ | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 0,0033 $ | 0,0015 $ | 0,0003 $-0,0033 $ | 15 markets |
| Other markets | 🇵🇦 Panama 0,0025 $ | 0,0004 $ | 0,0003 $-0,0025 $ | 32 markets |
Top TikTok-Märkte
USD pro 1.000
| # | Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | United States | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| 02 | Canada | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| 03 | United Kingdom | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| 04 | Switzerland | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| 05 | Denmark | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 06 | Sweden | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 07 | New Zealand | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 08 | Australia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 09 | Germany | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 10 | Austria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 11 | Taiwan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| 12 | Norway | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
Niedrigste TikTok-Märkte
USD pro 1.000
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| French Polynesia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Ghana | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Latvia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Nicaragua | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Togo | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Uganda | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Zambia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Albania | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
Alle TikTok-Märkte
104 Märkte
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| Albania | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Algeria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Argentina | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0011 $ |
| Australia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Austria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Azerbaijan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Bangladesh | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0006 $ |
| Belarus | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0010 $ |
| Belgium | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0063 $ |
| Bolivia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Botswana | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0009 $ |
| Brazil | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0033 $ |
| Brunei Darussalam | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Bulgaria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0008 $ |
| Cambodia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0013 $ |
| Canada | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| Chile | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0020 $ |
| Colombia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0015 $ |
| Costa Rica | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0022 $ |
| Cote d'Ivoire | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Croatia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Czech Republic | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0030 $ |
| Denmark | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Dominican Republic | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0021 $ |
| Ecuador | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0013 $ |
| Egypt | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0012 $ |
| El Salvador | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Estonia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Finland | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0083 $ |
| France | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0086 $ |
| French Polynesia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Georgia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Germany | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Ghana | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Greece | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0047 $ |
| Guatemala | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0017 $ |
| Honduras | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Hungary | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0026 $ |
| Indonesia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0014 $ |
| Iraq | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0023 $ |
| Ireland | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0099 $ |
| Israel | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0049 $ |
| Italy | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0078 $ |
| Jamaica | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Japan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0072 $ |
| Kazakhstan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0010 $ |
| Kenya | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Kuwait | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0040 $ |
| Kyrgyzstan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Laos | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0006 $ |
| Latvia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Lebanon | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0018 $ |
| Libya | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0006 $ |
| Lithuania | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0006 $ |
| Malaysia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0026 $ |
| Mauritius | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Mexico | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0025 $ |
| Moldova | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Mongolia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Morocco | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0014 $ |
| Myanmar | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Nepal | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Netherlands | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0083 $ |
| New Zealand | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Nicaragua | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Nigeria | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Norway | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Pakistan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Panama | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0025 $ |
| Papua New Guinea | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Paraguay | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0006 $ |
| Peru | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0013 $ |
| Philippines | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0020 $ |
| Poland | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0053 $ |
| Portugal | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0053 $ |
| Puerto Rico | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Qatar | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0034 $ |
| Romania | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0017 $ |
| Saudi Arabia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0039 $ |
| Serbia and Montenegro | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Singapore | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0087 $ |
| Slovakia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Slovenia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| South Africa | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0031 $ |
| South Korea | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0092 $ |
| Spain | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0059 $ |
| Sweden | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Switzerland | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| Taiwan | Kostenlos – werbefinanziert | 0,01 $ |
| Tanzania | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0009 $ |
| Thailand | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0029 $ |
| Togo | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Trinidad and Tobago | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Tunisia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0005 $ |
| Turkey | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0015 $ |
| Uganda | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
| Ukraine | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0009 $ |
| United Arab Emirates | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0069 $ |
| United Kingdom | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| United States | Kostenlos – werbefinanziert | 0,02 $ |
| Uruguay | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0018 $ |
| Venezuela | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0004 $ |
| Vietnam | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0017 $ |
| Zambia | Kostenlos – werbefinanziert | 0,0003 $ |
Kampagnen für Musikteams
Planen Sie TikTok-Wachstum anhand von Lizenzgebühren-Benchmarks.
Signal
Algorithmus
Starten
Smart Campaign
Aufbauen
Hörerwachstum