Streaming-Lizenzgebühren
Amazon Music Lizenzgebührenraten
Amazon Music Lizenzgebühren-Benchmarks umfassen 23 veröffentlichte Märkte bis März 2026. Die höchsten veröffentlichten RPMs liegen in Malta, Ireland und United Kingdom, mit paid and free/ad-supported tiers verfügbar. Der führende Markt ist 1,9x des Service-Medians von 6,03 $. Die Top-Drei-Spanne reicht von 11,42 $ in Malta bis 10,99 $ in United Kingdom. Bezahlte Zeilen erreichen derzeit einen Höchststand bei 11,42 $, während kostenlose/werbefinanzierte Zeilen bei 3,26 $ ihren Höchststand haben.
Märkte
23
Stufen
2
Bis
März 2026
Dynamoi-Smart-Kampagnen
Verwandeln Sie Lizenzgebühren-Daten in Amazon Music-Wachstum.
RPM-Verteilung
Veröffentlichte Märkte, USD pro 1.000
$0-$0.50
0 Märkte / 0,00 %
$0.50-$1
1 Markt / 4,35 %
$1-$2
1 Markt / 4,35 %
$2-$5
8 Märkte / 34,78 %
$5+
13 Märkte / 56,52 %
Regionale RPM-Bänder
Median-Creator-RPM nach Marktgruppe
| Region | Top veröffentlicht | Median-RPM | Bereich | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇲🇹 Malta 11,42 $ | 9,00 $ | 7,75 $-11,42 $ | 9 markets |
| North America | 🇺🇸 United States 8,90 $ | 7,47 $ | 6,03 $-8,90 $ | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia 7,56 $ | 5,27 $ | 0,72 $-7,56 $ | 3 markets |
| Latin America | 🇩🇴 Dominican Republic 4,90 $ | 3,45 $ | 1,73 $-4,90 $ | 9 markets |
Spread bezahlt / kostenlos
Top Amazon Music-Märkte
USD pro 1.000
| # | Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Malta | Bezahlt – Streaming | 11,42 $ |
| 02 | Ireland | Bezahlt – Streaming | 11,23 $ |
| 03 | United Kingdom | Bezahlt – Streaming | 10,99 $ |
| 04 | Austria | Bezahlt – Streaming | 9,56 $ |
| 05 | Belgium | Bezahlt – Streaming | 9,00 $ |
| 06 | United States | Bezahlt – Streaming | 8,90 $ |
| 07 | Italy | Bezahlt – Streaming | 8,59 $ |
| 08 | France | Bezahlt – Streaming | 8,35 $ |
| 09 | Spain | Bezahlt – Streaming | 8,30 $ |
| 10 | Germany | Bezahlt – Streaming | 7,75 $ |
| 11 | Australia | Bezahlt – Streaming | 7,56 $ |
| 12 | Canada | Bezahlt – Streaming | 6,03 $ |
Niedrigste Amazon Music-Märkte
USD pro 1.000
Alle Amazon Music-Märkte
23 Märkte
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Bezahlt – Streaming | 1,73 $ |
| Australia | Bezahlt – Streaming | 7,56 $ |
| Austria | Bezahlt – Streaming | 9,56 $ |
| Belgium | Bezahlt – Streaming | 9,00 $ |
| Brazil | Bezahlt – Streaming | 2,90 $ |
| Canada | Bezahlt – Streaming | 6,03 $ |
| Chile | Bezahlt – Streaming | 3,13 $ |
| Colombia | Bezahlt – Streaming | 2,66 $ |
| Costa Rica | Bezahlt – Streaming | 4,26 $ |
| Dominican Republic | Bezahlt – Streaming | 4,90 $ |
| Ecuador | Bezahlt – Streaming | 3,46 $ |
| France | Bezahlt – Streaming | 8,35 $ |
| Germany | Bezahlt – Streaming | 7,75 $ |
| India | Bezahlt – Streaming | 0,72 $ |
| Ireland | Bezahlt – Streaming | 11,23 $ |
| Italy | Bezahlt – Streaming | 8,59 $ |
| Japan | Bezahlt – Streaming | 5,27 $ |
| Malta | Bezahlt – Streaming | 11,42 $ |
| Mexico | Bezahlt – Streaming | 3,45 $ |
| Peru | Bezahlt – Streaming | 4,02 $ |
| Spain | Bezahlt – Streaming | 8,30 $ |
| United Kingdom | Bezahlt – Streaming | 10,99 $ |
| United States | Bezahlt – Streaming | 8,90 $ |
Bezahlter RPM
15 Märkte
Kampagnen für Musikteams
Planen Sie Amazon Music-Wachstum anhand von Lizenzgebühren-Benchmarks.
Signal
Algorithmus
Starten
Smart Campaign
Aufbauen
Hörerwachstum