Streaming-Lizenzgebühren
Apple Music Lizenzgebührenraten
Apple Music Lizenzgebühren-Benchmarks umfassen 60 veröffentlichte Märkte bis März 2026. Die höchsten veröffentlichten RPMs liegen in Switzerland, Norway und Denmark, mit paid streaming rows verfügbar. Der führende Markt ist 3,4x des Service-Medians von 4,78 $. Die Top-Drei-Spanne reicht von 16,19 $ in Switzerland bis 11,49 $ in Denmark.
Märkte
60
Stufen
1
Bis
März 2026
Dynamoi-Smart-Kampagnen
Verwandeln Sie Lizenzgebühren-Daten in Apple Music-Wachstum.
RPM-Verteilung
Veröffentlichte Märkte, USD pro 1.000
$0-$0.50
1 Markt / 1,67 %
$0.50-$1
0 Märkte / 0,00 %
$1-$2
3 Märkte / 5,00 %
$2-$5
28 Märkte / 46,67 %
$5+
28 Märkte / 46,67 %
Regionale RPM-Bänder
Median-Creator-RPM nach Marktgruppe
| Region | Top veröffentlicht | Median-RPM | Bereich | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇨🇭 Switzerland 16,19 $ | 7,55 $ | 1,33 $-16,19 $ | 22 markets |
| North America | 🇺🇸 United States 6,17 $ | 5,39 $ | 4,60 $-6,17 $ | 2 markets |
| Middle East & Africa | 🇸🇦 Saudi Arabia 8,41 $ | 4,37 $ | 0,49 $-8,41 $ | 6 markets |
| Other markets | 🇱🇹 Lithuania 6,22 $ | 3,76 $ | 2,18 $-6,22 $ | 6 markets |
| Asia Pacific | 🇸🇬 Singapore 6,76 $ | 3,56 $ | 1,39 $-6,76 $ | 14 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 5,32 $ | 3,10 $ | 1,93 $-5,32 $ | 10 markets |
Top Apple Music-Märkte
USD pro 1.000
| # | Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Bezahlt – Streaming | 16,19 $ |
| 02 | Norway | Bezahlt – Streaming | 12,71 $ |
| 03 | Denmark | Bezahlt – Streaming | 11,49 $ |
| 04 | Sweden | Bezahlt – Streaming | 11,41 $ |
| 05 | Finland | Bezahlt – Streaming | 10,63 $ |
| 06 | United Kingdom | Bezahlt – Streaming | 10,46 $ |
| 07 | Ireland | Bezahlt – Streaming | 10,02 $ |
| 08 | Netherlands | Bezahlt – Streaming | 9,72 $ |
| 09 | Belgium | Bezahlt – Streaming | 8,65 $ |
| 10 | Italy | Bezahlt – Streaming | 8,45 $ |
| 11 | Saudi Arabia | Bezahlt – Streaming | 8,41 $ |
| 12 | Austria | Bezahlt – Streaming | 7,92 $ |
Niedrigste Apple Music-Märkte
USD pro 1.000
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | Bezahlt – Streaming | 0,49 $ |
| Turkey | Bezahlt – Streaming | 1,33 $ |
| India | Bezahlt – Streaming | 1,39 $ |
| Bolivia | Bezahlt – Streaming | 1,93 $ |
| Philippines | Bezahlt – Streaming | 2,10 $ |
| Vietnam | Bezahlt – Streaming | 2,17 $ |
| China | Bezahlt – Streaming | 2,18 $ |
| Kazakhstan | Bezahlt – Streaming | 2,30 $ |
Alle Apple Music-Märkte
60 Märkte
| Markt | Stufe | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Bezahlt – Streaming | 3,64 $ |
| Australia | Bezahlt – Streaming | 6,32 $ |
| Austria | Bezahlt – Streaming | 7,92 $ |
| Belgium | Bezahlt – Streaming | 8,65 $ |
| Bolivia | Bezahlt – Streaming | 1,93 $ |
| Brazil | Bezahlt – Streaming | 5,32 $ |
| Bulgaria | Bezahlt – Streaming | 4,29 $ |
| Canada | Bezahlt – Streaming | 4,60 $ |
| Chile | Bezahlt – Streaming | 2,83 $ |
| China | Bezahlt – Streaming | 2,18 $ |
| Colombia | Bezahlt – Streaming | 2,37 $ |
| Costa Rica | Bezahlt – Streaming | 3,67 $ |
| Czech Republic | Bezahlt – Streaming | 5,51 $ |
| Denmark | Bezahlt – Streaming | 11,49 $ |
| Dominican Republic | Bezahlt – Streaming | 5,11 $ |
| Ecuador | Bezahlt – Streaming | 2,62 $ |
| Finland | Bezahlt – Streaming | 10,63 $ |
| France | Bezahlt – Streaming | 6,35 $ |
| Germany | Bezahlt – Streaming | 6,86 $ |
| Hong Kong | Bezahlt – Streaming | 5,61 $ |
| Hungary | Bezahlt – Streaming | 4,88 $ |
| India | Bezahlt – Streaming | 1,39 $ |
| Indonesia | Bezahlt – Streaming | 2,37 $ |
| Ireland | Bezahlt – Streaming | 10,02 $ |
| Israel | Bezahlt – Streaming | 6,03 $ |
| Italy | Bezahlt – Streaming | 8,45 $ |
| Japan | Bezahlt – Streaming | 5,15 $ |
| Kazakhstan | Bezahlt – Streaming | 2,30 $ |
| Kenya | Bezahlt – Streaming | 2,84 $ |
| Lithuania | Bezahlt – Streaming | 6,22 $ |
| Malaysia | Bezahlt – Streaming | 3,12 $ |
| Mexico | Bezahlt – Streaming | 2,38 $ |
| Netherlands | Bezahlt – Streaming | 9,72 $ |
| New Zealand | Bezahlt – Streaming | 4,86 $ |
| Nigeria | Bezahlt – Streaming | 0,49 $ |
| Norway | Bezahlt – Streaming | 12,71 $ |
| Panama | Bezahlt – Streaming | 3,94 $ |
| Peru | Bezahlt – Streaming | 3,38 $ |
| Philippines | Bezahlt – Streaming | 2,10 $ |
| Poland | Bezahlt – Streaming | 4,70 $ |
| Portugal | Bezahlt – Streaming | 6,28 $ |
| Romania | Bezahlt – Streaming | 5,11 $ |
| Russia | Bezahlt – Streaming | 2,41 $ |
| Saudi Arabia | Bezahlt – Streaming | 8,41 $ |
| Singapore | Bezahlt – Streaming | 6,76 $ |
| Slovakia | Bezahlt – Streaming | 4,65 $ |
| Slovenia | Bezahlt – Streaming | 3,59 $ |
| South Africa | Bezahlt – Streaming | 3,03 $ |
| South Korea | Bezahlt – Streaming | 3,80 $ |
| Spain | Bezahlt – Streaming | 7,18 $ |
| Sweden | Bezahlt – Streaming | 11,41 $ |
| Switzerland | Bezahlt – Streaming | 16,19 $ |
| Taiwan | Bezahlt – Streaming | 4,02 $ |
| Thailand | Bezahlt – Streaming | 3,31 $ |
| Turkey | Bezahlt – Streaming | 1,33 $ |
| Ukraine | Bezahlt – Streaming | 3,16 $ |
| United Arab Emirates | Bezahlt – Streaming | 5,71 $ |
| United Kingdom | Bezahlt – Streaming | 10,46 $ |
| United States | Bezahlt – Streaming | 6,17 $ |
| Vietnam | Bezahlt – Streaming | 2,17 $ |
Kampagnen für Musikteams
Planen Sie Apple Music-Wachstum anhand von Lizenzgebühren-Benchmarks.
Signal
Algorithmus
Starten
Smart Campaign
Aufbauen
Hörerwachstum