Royaltysats for Apple Music: 6,15 USD per 1 000 streams
Den typiske satsen på tvers av 58 markeder, 1. aug. 2025–31. juli 2026.
- Per strømming
- 0,0062 USDTypisk sats
- Per 1 million strømminger
- 6 150 USDVed 6,15 USD per 1 000 streams
- Strømminger for 1000 $
- 163 000Ved den typiske satsen
- Høyeste marked
- 16,03 USD Sveits, per 1 000 streams
Royaltysatser for Apple Music etter land
| Rangering# | Marked | Sats | Per 1 million strømminger | Sammenlignet med det typiske | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveits | 16,03 USD2,6× høyere | 16 030 USD | 2,6× høyere | |
| 2 | Danmark | 13,29 USD2,2× høyere | 13 290 USD | 2,2× høyere | |
| 3 | Norge | 12,58 USD2× høyere | 12 580 USD | 2× høyere | |
| 4 | Finland | 10,51 USD71 % høyere | 10 510 USD | 71 % høyere | |
| 5 | Nederland | 10,33 USD68 % høyere | 10 330 USD | 68 % høyere | |
| 6 | Storbritannia | 10,26 USD67 % høyere | 10 260 USD | 67 % høyere | |
| 7 | Irland | 10,00 USD63 % høyere | 10 000 USD | 63 % høyere | |
| 8 | Sverige | 9,82 USD60 % høyere | 9 820 USD | 60 % høyere | |
| 9 | Luxemburg | 8,42 USD37 % høyere | 8 420 USD | 37 % høyere | |
| 10 | Italia | 8,31 USD35 % høyere | 8 310 USD | 35 % høyere | |
| 11 | Saudi-Arabia | 8,13 USD32 % høyere | 8 130 USD | 32 % høyere | |
| 12 | Østerrike | 7,90 USD28 % høyere | 7 900 USD | 28 % høyere | |
| 13 | Belgia | 7,20 USD17 % høyere | 7 200 USD | 17 % høyere | |
| 14 | Spania | 6,75 USD10 % høyere | 6 750 USD | 10 % høyere | |
| 15 | Singapore | 6,73 USD9 % høyere | 6 730 USD | 9 % høyere | |
| 16 | Tyskland | 6,70 USD9 % høyere | 6 700 USD | 9 % høyere | |
| 17 | Portugal | 6,59 USD7 % høyere | 6 590 USD | 7 % høyere | |
| 18 | Australia | 6,51 USD6 % høyere | 6 510 USD | 6 % høyere | |
| 19 | USA | 6,27 USD2 % høyere | 6 270 USD | 2 % høyere | |
| 20 | Litauen | 6,26 USD2 % høyere | 6 260 USD | 2 % høyere | |
| Typisk sats 6,15 USD | |||||
| 21 | Frankrike | 6,14 USDOmtrent det samme | 6 140 USD | Omtrent det samme | |
| 22 | Israel | 6,07 USD1 % lavere | 6 070 USD | 1 % lavere | |
| 23 | Den dominikanske republikk | 5,48 USD11 % lavere | 5 480 USD | 11 % lavere | |
| 24 | Hongkong SAR Kina | 5,37 USD13 % lavere | 5 370 USD | 13 % lavere | |
| 25 | Ungarn | 5,22 USD15 % lavere | 5 220 USD | 15 % lavere | |
| 26 | Tsjekkia | 5,18 USD16 % lavere | 5 180 USD | 16 % lavere | |
| 27 | Japan | 5,17 USD16 % lavere | 5 170 USD | 16 % lavere | |
| 28 | Romania | 5,14 USD16 % lavere | 5 140 USD | 16 % lavere | |
| 29 | Brasil | 5,01 USD18 % lavere | 5 010 USD | 18 % lavere | |
| 30 | New Zealand | 4,95 USD20 % lavere | 4 950 USD | 20 % lavere | |
| 31 | Slovakia | 4,78 USD22 % lavere | 4 780 USD | 22 % lavere | |
| 32 | Canada | 4,63 USD25 % lavere | 4 630 USD | 25 % lavere | |
| 33 | Polen | 4,59 USD25 % lavere | 4 590 USD | 25 % lavere | |
| 34 | De forente arabiske emirater | 4,44 USD28 % lavere | 4 440 USD | 28 % lavere | |
| 35 | Taiwan | 4,10 USD33 % lavere | 4 100 USD | 33 % lavere | |
| 36 | Sør-Korea | 3,86 USD37 % lavere | 3 860 USD | 37 % lavere | |
| 37 | Costa Rica | 3,83 USD38 % lavere | 3 830 USD | 38 % lavere | |
| 38 | Peru | 3,67 USD40 % lavere | 3 670 USD | 40 % lavere | |
| 39 | Thailand | 3,58 USD42 % lavere | 3 580 USD | 42 % lavere | |
| 40 | Panama | 3,54 USD42 % lavere | 3 540 USD | 42 % lavere | |
| 41 | Argentina | 3,47 USD44 % lavere | 3 470 USD | 44 % lavere | |
| 42 | Chile | 3,29 USD46 % lavere | 3 290 USD | 46 % lavere | |
| 43 | Sør-Afrika | 3,26 USD47 % lavere | 3 260 USD | 47 % lavere | |
| 44 | Ukraina | 3,26 USD47 % lavere | 3 260 USD | 47 % lavere | |
| 45 | Malaysia | 3,13 USD49 % lavere | 3 130 USD | 49 % lavere | |
| 46 | Colombia | 2,54 USD59 % lavere | 2 540 USD | 59 % lavere | |
| 47 | Uganda | 2,44 USD60 % lavere | 2 440 USD | 60 % lavere | |
| 48 | Mexico | 2,43 USD61 % lavere | 2 430 USD | 61 % lavere | |
| 49 | Kina | 2,37 USD61 % lavere | 2 370 USD | 61 % lavere | |
| 50 | Indonesia | 2,34 USD62 % lavere | 2 340 USD | 62 % lavere | |
| 51 | Russland | 2,31 USD63 % lavere | 2 310 USD | 63 % lavere | |
| 52 | Kasakhstan | 2,27 USD63 % lavere | 2 270 USD | 63 % lavere | |
| 53 | Vietnam | 2,09 USD66 % lavere | 2 090 USD | 66 % lavere | |
| 54 | Filippinene | 1,98 USD68 % lavere | 1 980 USD | 68 % lavere | |
| 55 | Bolivia | 1,94 USD68 % lavere | 1 940 USD | 68 % lavere | |
| 56 | Tyrkia | 1,41 USD77 % lavere | 1 410 USD | 77 % lavere | |
| 57 | India | 1,34 USD78 % lavere | 1 340 USD | 78 % lavere | |
| 58 | Nigeria | 0,56 USD91 % lavere | 560 USD | 91 % lavere | |
Metode og sitering
- Kilde
- Royaltyoppgjør for utgivelser distribuert gjennom Dynamoi, aggregert og anonymisert.
- Definisjoner
- Satsene er royalties i USD per 1 000 rapporterte enheter. Hvert marked kombinerer sine publiserte abonnementstyper, vektet etter enhetene deres. Tjenestens typiske sats bruker samme enhetsvekting på tvers av alle publiserte markeder og abonnementstyper.
- Utvalg
- Markeder og abonnementer med for få strømminger i perioden utelates i stedet for å bli anslått.
Hovedfunn
Apple Music betalte i gjennomsnitt 6,15 USD per 1 000 streams på tvers av 58 markeder (1. aug. 2025–31. juli 2026); Sveits betalte mest, med 16,03 USD.
Siter disse dataene
Dynamoi. Apple Music royaltyrater. Observasjoner 1. aug. 2025–31. juli 2026. https://dynamoi.com/no/data/royalties/apple-music
Sitering og korte utdrag er tillatt. Oppgi Dynamoi som kilde. Dynamoi-datalisens
Ofte stilte spørsmål
Hvor mye betaler Apple Music?
Omtrent 0,0062 USD per stykk, eller 6,15 USD per 1 000 streams, på tvers av 58 markeder (1. aug. 2025–31. juli 2026). Satsen er royaltyen som utbetales til rettighetshaveren i USD.
Hvilket land betaler mest på Apple Music?
Sveits med 16,03 USD per 1 000 streams, 2,6× høyere sammenlignet med den typiske Apple Music-satsen på 6,15 USD.
Hvorfor varierer Apple Music-satsene fra land til land?
Satsene varierer med lokale priser og sammensetningen av den rapporterte aktiviteten. Tallene beskriver det publiserte utvalget og isolerer ikke effekten av hver faktor.