Streamingroyalties
Apple Music Royaltynivåer
Apple Music royaltybenchmarks spänner över 58 publicerade marknader till och med juli 2026.
De högsta publicerade RPM:erna finns i Schweiz, Danmark och Norge, med Betalda streamingrader tillgängligt. Den ledande marknaden är 3,2x tjänstens median på 4,98 US$. Topp-tre-spridningen går från 16,03 US$ i Schweiz till 12,58 US$ i Norge.
RPM-fördelning
$0-$0.50
$0.50-$1
$1-$2
$2-$5
$5+
Regionala RPM-band
| Område | Topp publicerad | Median-RPM | Intervall | Täckning |
|---|---|---|---|---|
Europa | 🇨🇭 Schweiz | 6,97 US$ | 1,41 US$-16,03 US$ | 24 marknader |
Nordamerika | 🇺🇸 USA | 5,45 US$ | 4,63 US$-6,27 US$ | 2 marknader |
Mellanöstern & Afrika | 🇸🇦 Saudiarabien | 4,44 US$ | 0,56 US$-8,13 US$ | 5 marknader |
Asien-Stillahavet | 🇸🇬 Singapore | 3,72 US$ | 1,34 US$-6,73 US$ | 14 marknader |
Latinamerika | 🇩🇴 Dominikanska republiken | 3,50 US$ | 1,94 US$-5,48 US$ | 10 marknader |
Andra marknader | 🇺🇬 Uganda | 2,37 US$ | 2,31 US$-2,44 US$ | 3 marknader |
Topp Apple Music-marknader
| # | Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Schweiz | Betald – streaming | 16,03 US$ |
| 02 | Danmark | Betald – streaming | 13,29 US$ |
| 03 | Norge | Betald – streaming | 12,58 US$ |
| 04 | Finland | Betald – streaming | 10,51 US$ |
| 05 | Nederländerna | Betald – streaming | 10,33 US$ |
| 06 | Storbritannien | Betald – streaming | 10,26 US$ |
| 07 | Irland | Betald – streaming | 10,00 US$ |
| 08 | Sverige | Betald – streaming | 9,82 US$ |
| 09 | Luxemburg | Betald – streaming | 8,42 US$ |
| 10 | Italien | Betald – streaming | 8,31 US$ |
| 11 | Saudiarabien | Betald – streaming | 8,13 US$ |
| 12 | Österrike | Betald – streaming | 7,90 US$ |
Lägsta Apple Music-marknader
Alla Apple Music-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Betald – streaming | 3,47 US$ |
| Australien | Betald – streaming | 6,51 US$ |
| Belgien | Betald – streaming | 7,20 US$ |
| Bolivia | Betald – streaming | 1,94 US$ |
| Brasilien | Betald – streaming | 5,01 US$ |
| Chile | Betald – streaming | 3,29 US$ |
| Colombia | Betald – streaming | 2,54 US$ |
| Costa Rica | Betald – streaming | 3,83 US$ |
| Danmark | Betald – streaming | 13,29 US$ |
| Dominikanska republiken | Betald – streaming | 5,48 US$ |
| Filippinerna | Betald – streaming | 1,98 US$ |
| Finland | Betald – streaming | 10,51 US$ |
| Förenade Arabemiraten | Betald – streaming | 4,44 US$ |
| Frankrike | Betald – streaming | 6,14 US$ |
| Hongkong SAR | Betald – streaming | 5,37 US$ |
| Indien | Betald – streaming | 1,34 US$ |
| Indonesien | Betald – streaming | 2,34 US$ |
| Irland | Betald – streaming | 10,00 US$ |
| Israel | Betald – streaming | 6,07 US$ |
| Italien | Betald – streaming | 8,31 US$ |
| Japan | Betald – streaming | 5,17 US$ |
| Kanada | Betald – streaming | 4,63 US$ |
| Kazakstan | Betald – streaming | 2,27 US$ |
| Kina | Betald – streaming | 2,37 US$ |
| Litauen | Betald – streaming | 6,26 US$ |
| Luxemburg | Betald – streaming | 8,42 US$ |
| Malaysia | Betald – streaming | 3,13 US$ |
| Mexiko | Betald – streaming | 2,43 US$ |
| Nederländerna | Betald – streaming | 10,33 US$ |
| Nigeria | Betald – streaming | 0,56 US$ |
| Norge | Betald – streaming | 12,58 US$ |
| Nya Zeeland | Betald – streaming | 4,95 US$ |
| Österrike | Betald – streaming | 7,90 US$ |
| Panama | Betald – streaming | 3,54 US$ |
| Peru | Betald – streaming | 3,67 US$ |
| Polen | Betald – streaming | 4,59 US$ |
| Portugal | Betald – streaming | 6,59 US$ |
| Rumänien | Betald – streaming | 5,14 US$ |
| Ryssland | Betald – streaming | 2,31 US$ |
| Saudiarabien | Betald – streaming | 8,13 US$ |
| Schweiz | Betald – streaming | 16,03 US$ |
| Singapore | Betald – streaming | 6,73 US$ |
| Slovakien | Betald – streaming | 4,78 US$ |
| Spanien | Betald – streaming | 6,75 US$ |
| Storbritannien | Betald – streaming | 10,26 US$ |
| Sverige | Betald – streaming | 9,82 US$ |
| Sydafrika | Betald – streaming | 3,26 US$ |
| Sydkorea | Betald – streaming | 3,86 US$ |
| Taiwan | Betald – streaming | 4,10 US$ |
| Thailand | Betald – streaming | 3,58 US$ |
| Tjeckien | Betald – streaming | 5,18 US$ |
| Turkiet | Betald – streaming | 1,41 US$ |
| Tyskland | Betald – streaming | 6,70 US$ |
| Uganda | Betald – streaming | 2,44 US$ |
| Ukraina | Betald – streaming | 3,26 US$ |
| Ungern | Betald – streaming | 5,22 US$ |
| USA | Betald – streaming | 6,27 US$ |
| Vietnam | Betald – streaming | 2,09 US$ |
Källa
Dynamoi royaltyhuvudbok
Metod
Aggregerad, anonymiserad RPM
Marknader
58 marknader