Streamingroyalties
YouTube (Content ID) Royaltynivåer
YouTube (Content ID) royaltybenchmarks spänner över 49 publicerade marknader till och med juli 2026.
De högsta publicerade RPM:erna finns i Schweiz, Kanada och Nya Zeeland, med Gratis/annonsstödda rader tillgängligt. Den ledande marknaden är 5,1x tjänstens median på 2,15 US$. Topp-tre-spridningen går från 10,94 US$ i Schweiz till 7,97 US$ i Nya Zeeland.
RPM-fördelning
$0-$0.50
$0.50-$1
$1-$2
$2-$5
$5+
Regionala RPM-band
| Område | Topp publicerad | Median-RPM | Intervall | Täckning |
|---|---|---|---|---|
Nordamerika | 🇨🇦 Kanada | 6,94 US$ | 4,30 US$-9,57 US$ | 2 marknader |
Europa | 🇨🇭 Schweiz | 3,41 US$ | 0,73 US$-10,94 US$ | 20 marknader |
Asien-Stillahavet | 🇳🇿 Nya Zeeland | 1,45 US$ | 0,15 US$-7,97 US$ | 13 marknader |
Mellanöstern & Afrika | 🇦🇪 Förenade Arabemiraten | 1,13 US$ | 0,16 US$-2,47 US$ | 6 marknader |
Andra marknader | 🇮🇶 Irak | 0,61 US$ | 0,61 US$-0,61 US$ | 1 marknader |
Latinamerika | 🇲🇽 Mexiko | 0,51 US$ | 0,22 US$-1,39 US$ | 7 marknader |
Topp YouTube (Content ID)-marknader
| # | Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Schweiz | Gratis – annonsfinansierad | 10,94 US$ |
| 02 | Kanada | Gratis – annonsfinansierad | 9,57 US$ |
| 03 | Nya Zeeland | Gratis – annonsfinansierad | 7,97 US$ |
| 04 | Tyskland | Gratis – annonsfinansierad | 7,34 US$ |
| 05 | Sverige | Gratis – annonsfinansierad | 7,13 US$ |
| 06 | Nederländerna | Gratis – annonsfinansierad | 6,46 US$ |
| 07 | Storbritannien | Gratis – annonsfinansierad | 5,81 US$ |
| 08 | Australien | Gratis – annonsfinansierad | 5,78 US$ |
| 09 | Österrike | Gratis – annonsfinansierad | 5,75 US$ |
| 10 | Finland | Gratis – annonsfinansierad | 4,45 US$ |
| 11 | USA | Gratis – annonsfinansierad | 4,30 US$ |
| 12 | Belgien | Gratis – annonsfinansierad | 4,30 US$ |
Lägsta YouTube (Content ID)-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Indonesien | Gratis – annonsfinansierad | 0,15 US$ |
| Algeriet | Gratis – annonsfinansierad | 0,16 US$ |
| Ecuador | Gratis – annonsfinansierad | 0,22 US$ |
| Vietnam | Gratis – annonsfinansierad | 0,26 US$ |
| Filippinerna | Gratis – annonsfinansierad | 0,31 US$ |
| Peru | Gratis – annonsfinansierad | 0,44 US$ |
| Colombia | Gratis – annonsfinansierad | 0,44 US$ |
| Thailand | Gratis – annonsfinansierad | 0,47 US$ |
Alla YouTube (Content ID)-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Algeriet | Gratis – annonsfinansierad | 0,16 US$ |
| Argentina | Gratis – annonsfinansierad | 0,51 US$ |
| Australien | Gratis – annonsfinansierad | 5,78 US$ |
| Belgien | Gratis – annonsfinansierad | 4,30 US$ |
| Brasilien | Gratis – annonsfinansierad | 1,03 US$ |
| Chile | Gratis – annonsfinansierad | 1,18 US$ |
| Colombia | Gratis – annonsfinansierad | 0,44 US$ |
| Ecuador | Gratis – annonsfinansierad | 0,22 US$ |
| Egypten | Gratis – annonsfinansierad | 0,53 US$ |
| Filippinerna | Gratis – annonsfinansierad | 0,31 US$ |
| Finland | Gratis – annonsfinansierad | 4,45 US$ |
| Förenade Arabemiraten | Gratis – annonsfinansierad | 2,47 US$ |
| Frankrike | Gratis – annonsfinansierad | 4,00 US$ |
| Grekland | Gratis – annonsfinansierad | 2,26 US$ |
| Hongkong SAR | Gratis – annonsfinansierad | 2,47 US$ |
| Indien | Gratis – annonsfinansierad | 0,48 US$ |
| Indonesien | Gratis – annonsfinansierad | 0,15 US$ |
| Irak | Gratis – annonsfinansierad | 0,61 US$ |
| Irland | Gratis – annonsfinansierad | 2,44 US$ |
| Israel | Gratis – annonsfinansierad | 1,57 US$ |
| Italien | Gratis – annonsfinansierad | 2,81 US$ |
| Japan | Gratis – annonsfinansierad | 2,37 US$ |
| Kanada | Gratis – annonsfinansierad | 9,57 US$ |
| Malaysia | Gratis – annonsfinansierad | 0,88 US$ |
| Mexiko | Gratis – annonsfinansierad | 1,39 US$ |
| Nederländerna | Gratis – annonsfinansierad | 6,46 US$ |
| Nya Zeeland | Gratis – annonsfinansierad | 7,97 US$ |
| Österrike | Gratis – annonsfinansierad | 5,75 US$ |
| Peru | Gratis – annonsfinansierad | 0,44 US$ |
| Polen | Gratis – annonsfinansierad | 2,48 US$ |
| Portugal | Gratis – annonsfinansierad | 1,18 US$ |
| Rumänien | Gratis – annonsfinansierad | 2,15 US$ |
| Saudiarabien | Gratis – annonsfinansierad | 1,33 US$ |
| Schweiz | Gratis – annonsfinansierad | 10,94 US$ |
| Singapore | Gratis – annonsfinansierad | 2,61 US$ |
| Spanien | Gratis – annonsfinansierad | 2,41 US$ |
| Storbritannien | Gratis – annonsfinansierad | 5,81 US$ |
| Sverige | Gratis – annonsfinansierad | 7,13 US$ |
| Sydafrika | Gratis – annonsfinansierad | 0,93 US$ |
| Sydkorea | Gratis – annonsfinansierad | 1,45 US$ |
| Taiwan | Gratis – annonsfinansierad | 1,45 US$ |
| Thailand | Gratis – annonsfinansierad | 0,47 US$ |
| Tjeckien | Gratis – annonsfinansierad | 4,11 US$ |
| Turkiet | Gratis – annonsfinansierad | 0,73 US$ |
| Tyskland | Gratis – annonsfinansierad | 7,34 US$ |
| Ukraina | Gratis – annonsfinansierad | 0,91 US$ |
| Ungern | Gratis – annonsfinansierad | 2,24 US$ |
| USA | Gratis – annonsfinansierad | 4,30 US$ |
| Vietnam | Gratis – annonsfinansierad | 0,26 US$ |
Källa
Dynamoi royaltyhuvudbok
Metod
Aggregerad, anonymiserad RPM
Marknader
49 marknader