Streamingroyalties
YouTube (Music & Art Tracks) Royaltynivåer
YouTube (Music & Art Tracks) royaltybenchmarks spänner över 50 publicerade marknader till och med juli 2026.
De högsta publicerade RPM:erna finns i Norge, Sverige och Nederländerna, med Betalda och gratis/annonsstödda nivåer tillgängligt. Den ledande marknaden är 3,4x tjänstens median på 6,85 US$. Topp-tre-spridningen går från 23,45 US$ i Norge till 19,92 US$ i Nederländerna. Betalda rader toppar för närvarande på 23,45 US$, medan gratis/annonsstödda rader toppar på 8,13 US$.
RPM-fördelning
$0-$0.50
$0.50-$1
$1-$2
$2-$5
$5+
Regionala RPM-band
| Område | Topp publicerad | Median-RPM | Intervall | Täckning |
|---|---|---|---|---|
Nordamerika | 🇺🇸 USA | 10,58 US$ | 9,94 US$-11,22 US$ | 2 marknader |
Europa | 🇳🇴 Norge | 8,69 US$ | 1,20 US$-23,45 US$ | 22 marknader |
Mellanöstern & Afrika | 🇦🇪 Förenade Arabemiraten | 8,01 US$ | 0,39 US$-9,05 US$ | 5 marknader |
Asien-Stillahavet | 🇳🇿 Nya Zeeland | 3,76 US$ | 1,03 US$-10,67 US$ | 13 marknader |
Latinamerika | 🇧🇷 Brasilien | 2,59 US$ | 1,42 US$-4,74 US$ | 7 marknader |
Andra marknader | 🇵🇰 Pakistan | 1,15 US$ | 1,15 US$-1,15 US$ | 1 marknader |
Betald / gratis-spridning
Topp YouTube (Music & Art Tracks)-marknader
| # | Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Norge | Betald – streaming | 23,45 US$ |
| 02 | Sverige | Betald – streaming | 20,98 US$ |
| 03 | Nederländerna | Betald – streaming | 19,92 US$ |
| 04 | Schweiz | Betald – streaming | 19,21 US$ |
| 05 | Storbritannien | Betald – streaming | 18,87 US$ |
| 06 | Danmark | Betald – streaming | 18,42 US$ |
| 07 | Irland | Betald – streaming | 16,51 US$ |
| 08 | Tyskland | Betald – streaming | 14,05 US$ |
| 09 | Österrike | Betald – streaming | 12,76 US$ |
| 10 | Italien | Betald – streaming | 11,56 US$ |
| 11 | USA | Betald – streaming | 11,22 US$ |
| 12 | Nya Zeeland | Betald – streaming | 10,67 US$ |
Lägsta YouTube (Music & Art Tracks)-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | Betald – streaming | 0,39 US$ |
| Filippinerna | Betald – streaming | 1,03 US$ |
| Pakistan | Betald – streaming | 1,15 US$ |
| Turkiet | Betald – streaming | 1,20 US$ |
| Indien | Betald – streaming | 1,20 US$ |
| Argentina | Betald – streaming | 1,42 US$ |
| Indonesien | Betald – streaming | 2,02 US$ |
| Colombia | Betald – streaming | 2,08 US$ |
Alla YouTube (Music & Art Tracks)-marknader
| Marknad | Nivå | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Betald – streaming | 1,42 US$ |
| Australien | Betald – streaming | 9,85 US$ |
| Belgien | Betald – streaming | 3,04 US$ |
| Brasilien | Gratis – annonsfinansierad | 4,74 US$ |
| Chile | Betald – streaming | 2,26 US$ |
| Colombia | Betald – streaming | 2,08 US$ |
| Danmark | Betald – streaming | 18,42 US$ |
| Filippinerna | Betald – streaming | 1,03 US$ |
| Förenade Arabemiraten | Betald – streaming | 9,05 US$ |
| Frankrike | Betald – streaming | 6,83 US$ |
| Grekland | Betald – streaming | 10,34 US$ |
| Guatemala | Betald – streaming | 3,19 US$ |
| Hongkong SAR | Betald – streaming | 10,25 US$ |
| Indien | Betald – streaming | 1,20 US$ |
| Indonesien | Betald – streaming | 2,02 US$ |
| Irland | Betald – streaming | 16,51 US$ |
| Israel | Betald – streaming | 8,01 US$ |
| Italien | Betald – streaming | 11,56 US$ |
| Japan | Betald – streaming | 10,62 US$ |
| Kanada | Betald – streaming | 9,94 US$ |
| Malaysia | Betald – streaming | 2,81 US$ |
| Mexiko | Betald – streaming | 3,71 US$ |
| Nederländerna | Betald – streaming | 19,92 US$ |
| Nigeria | Betald – streaming | 0,39 US$ |
| Norge | Betald – streaming | 23,45 US$ |
| Nya Zeeland | Betald – streaming | 10,67 US$ |
| Österrike | Betald – streaming | 12,76 US$ |
| Pakistan | Betald – streaming | 1,15 US$ |
| Peru | Betald – streaming | 2,59 US$ |
| Polen | Betald – streaming | 4,53 US$ |
| Portugal | Betald – streaming | 6,87 US$ |
| Rumänien | Betald – streaming | 3,27 US$ |
| Saudiarabien | Betald – streaming | 8,58 US$ |
| Schweiz | Betald – streaming | 19,21 US$ |
| Singapore | Betald – streaming | 10,29 US$ |
| Slovakien | Betald – streaming | 7,04 US$ |
| Spanien | Betald – streaming | 5,02 US$ |
| Storbritannien | Betald – streaming | 18,87 US$ |
| Sverige | Betald – streaming | 20,98 US$ |
| Sydafrika | Betald – streaming | 3,92 US$ |
| Sydkorea | Betald – streaming | 7,92 US$ |
| Taiwan | Betald – streaming | 3,76 US$ |
| Thailand | Betald – streaming | 2,47 US$ |
| Tjeckien | Betald – streaming | 6,86 US$ |
| Turkiet | Betald – streaming | 1,20 US$ |
| Tyskland | Betald – streaming | 14,05 US$ |
| Ukraina | Betald – streaming | 2,35 US$ |
| Ungern | Betald – streaming | 4,73 US$ |
| USA | Betald – streaming | 11,22 US$ |
| Vietnam | Betald – streaming | 2,39 US$ |
Betald RPM
| 01 | Norge | 23,45 US$ |
| 02 | Sverige | 20,98 US$ |
| 03 | Nederländerna | 19,92 US$ |
| 04 | Schweiz | 19,21 US$ |
| 05 | Storbritannien | 18,87 US$ |
| 06 | Danmark | 18,42 US$ |
| 07 | Irland | 16,51 US$ |
| 08 | Tyskland | 14,05 US$ |
| 09 | Österrike | 12,76 US$ |
| 10 | Italien | 11,56 US$ |
| 11 | USA | 11,22 US$ |
| 12 | Nya Zeeland | 10,67 US$ |
Gratis RPM
| 01 | Irland | 8,13 US$ |
| 02 | Sydkorea | 7,14 US$ |
| 03 | Nederländerna | 6,95 US$ |
| 04 | Brasilien | 4,74 US$ |
| 05 | USA | 4,13 US$ |
| 06 | Storbritannien | 3,66 US$ |
| 07 | Frankrike | 2,45 US$ |
| 08 | Australien | 2,41 US$ |
| 09 | Spanien | 2,38 US$ |
| 10 | Italien | 2,31 US$ |
| 11 | Mexiko | 1,92 US$ |
| 12 | Taiwan | 1,53 US$ |
Källa
Dynamoi royaltyhuvudbok
Metod
Aggregerad, anonymiserad RPM
Marknader
50 marknader