Dati Dynamoi
Benchmark dei ricavi musicali
Dynamoi pubblica benchmark di royalty e RPM di YouTube di prima parte come pagine di riferimento stabili e scansionabili attraverso 23 piattaforme di royalty, 119 mercati di royalty e 85 mercati RPM di YouTube.Il miglior risultato in termini di royalty Γ¨ Peloton in Regno Unito con 48,50 USD, mentre il principale mercato RPM su YouTube Γ¨ Danimarca con 9,03 USD.
Finestra di royalty piΓΉ recente
mar 2026
YouTube fino a 2026-06
Dataset
2
Piattaforme pubblicate
23
Mercati YouTube
85
Crescita Dynamoi
Usa i dati di Dynamoi per pianificare la crescita del marketing musicale.
Catalogo dataset
| Dataset | Metrica primaria | Fino a |
|---|---|---|
| Tariffe royalty in streaming | RPM, USD per 1k stream | mar 2026 |
| RPM di YouTube AdSense | RPM, USD per 1k visualizzazioni | 2026-06 |
Punti salienti delle royalty
Visualizza tutto| 01 | Peloton π¬π§ Regno Unito | 48,50 USD |
| 02 | Gabb Music πΊπΈ Stati Uniti | 24,87 USD |
| 03 | Qobuz πΊπΈ Stati Uniti | 23,29 USD |
| 04 | YouTube (Music & Art Tracks) π³π΄ Norvegia | 22,61 USD |
| 05 | Apple Music π¨π Svizzera | 16,19 USD |
In evidenza su YouTube
Dataset apertoMercato RPM pubblico principale
π©π° Danimarca
9,03 USD
RPM del creatore, USD per 1k visualizzazioni
Atlante del mercato
Paesi con benchmark di royalty e RPM YouTube
| Mercato | Riga royalty al top | RPM Royalty | RPM di YouTube |
|---|---|---|---|
| π¬π§ Regno Unito | Peloton Pagato - Streaming | 48,50 USD | 6,34 USD |
| πΊπΈ Stati Uniti | Peloton Pagato - Streaming | 46,22 USD | 7,38 USD |
| π¦πΊ Australia | Peloton Pagato - Streaming | 45,26 USD | 7,60 USD |
| π©πͺ Germania | Peloton Pagato - Streaming | 45,87 USD | 4,39 USD |
| π¨π¦ Canada | Peloton Pagato - Streaming | 37,62 USD | 5,61 USD |
| π³π΄ Norvegia | YouTube (Music & Art Tracks) Pagato - Streaming | 22,61 USD | 7,06 USD |
| π©π° Danimarca | YouTube (Music & Art Tracks) Pagato - Streaming | 18,28 USD | 9,03 USD |
| πΈπͺ Svezia | YouTube (Music & Art Tracks) Pagato - Streaming | 20,97 USD | 6,13 USD |
Fonte
Dati di prima parte
Metodo
Tariffe aggregate e anonimizzate
Usa
Ricerca, pianificazione, citazione