Benchmark delle royalty musicali
Tariffe royalty in streaming
I benchmark delle royalty Dynamoi abbracciano 23 piattaforme pubblicate e 119 mercati fino al mar 2026. Le pagine dei servizi principali includono Spotify, Pandora e Amazon Music, con righe RPM a livello nazionale organizzate per piattaforma, mercato e livello dell'ascoltatore.Il massimo attuale tra le righe evidenziate è Peloton in Regno Unito con 48,50 USD, circa 2.1 volte la mediana delle righe evidenziate.
Piattaforme pubblicate
23
RPM, USD per 1k stream
Mercati
119
Fino a
mar 2026
Fonte
Registro
Smart Campaign Dynamoi
Trasforma i dati delle royalty in crescita.
Distribuzione RPM piattaforma
RPM mediano
$0-$0.50
2 / 8,7%
$0.50-$1
2 / 8,7%
$1-$2
2 / 8,7%
$2-$5
9 / 39,13%
$5+
8 / 34,78%
Spread Pagato / Gratuito
Multipli pubblicati più grandi
Bande RPM regionali
Riga pubblicata al top per paese
| Regione | Riga al top | RPM mediano | Intervallo | Mercati |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / 46,22 USD | 41,92 USD | 37,62 USD-46,22 USD | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / 48,50 USD | 8,30 USD | 0,0005 USD-48,50 USD | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / 5,32 USD | 3,13 USD | 1,59 USD-5,32 USD | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / 8,97 USD | 2,64 USD | 0,0006 USD-8,97 USD | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / 45,26 USD | 2,37 USD | 0,0004 USD-45,26 USD | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / 7,04 USD | 0,71 USD | 0,0003 USD-7,04 USD | 38 markets |
Indice piattaforma
Piattaforme pubblicate
| Piattaforma | Mercato principale | Mercati | RPM pubblicato al top |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 Islanda - Pagato - Streaming | 97 | 7,32 USD |
| Pandora | 🇺🇸 Stati Uniti - Pagato - Streaming | 1 | 3,73 USD |
| Amazon Music | 🇲🇹 Malta - Pagato - Streaming | 23 | 11,42 USD |
| TikTok | 🇺🇸 Stati Uniti - Gratuito - Supportato da annunci | 104 | 0,02 USD |
| Apple Music | 🇨🇭 Svizzera - Pagato - Streaming | 60 | 16,19 USD |
| Peloton | 🇬🇧 Regno Unito - Pagato - Streaming | 5 | 48,50 USD |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 Norvegia - Pagato - Streaming | 49 | 22,61 USD |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 Svizzera - Gratuito - Supportato da annunci | 49 | 11,23 USD |
| Meta | 🇺🇸 Stati Uniti - Gratuito - Supportato da annunci | 26 | 0,08 USD |
| Tencent Music | 🇨🇳 Cina - Gratuito - Supportato da annunci | 1 | 0,50 USD |
| Deezer | 🇩🇪 Germania - Pagato - Streaming | 5 | 4,54 USD |
| NetEase | 🇨🇳 Cina - Pagato - Streaming | 1 | 0,91 USD |
| TIDAL | 🇬🇧 Regno Unito - Pagato - Streaming | 5 | 13,03 USD |
| MediaNet | 🇺🇸 Stati Uniti - Pagato - Streaming | 1 | 5,48 USD |
| TDC Play | 🇩🇰 Danimarca - Pagato - Streaming | 1 | 9,52 USD |
| Genie Music | 🇰🇷 Corea del Sud - Pagato - Streaming | 1 | 5,16 USD |
| Line | 🇯🇵 Giappone - Pagato - Streaming | 1 | 5,87 USD |
| Qobuz | 🇺🇸 Stati Uniti - Pagato - Streaming | 2 | 23,29 USD |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 Stati Uniti - Pagato - Streaming | 1 | 1,26 USD |
| Gabb Music | 🇺🇸 Stati Uniti - Pagato - Streaming | 1 | 24,87 USD |
| Anghami | 🇪🇬 Egitto - Pagato - Streaming | 1 | 2,64 USD |
| Kakao M | 🇰🇷 Corea del Sud - Pagato - Streaming | 1 | 4,07 USD |
| KKBOX | 🇹🇼 Taiwan - Pagato - Streaming | 1 | 4,42 USD |
Mappa canonica del percorso royalty
USD per 1k stream
Percorsi royalty più alti
Percorsi royalty più bassi
Campagne per team musicali
Pianifica la crescita dell'uscita dai benchmark delle royalty.
Target
Mercati
Lancia
Campaigns
Cresci
Ascoltatori
Fonte
Registro royalty Dynamoi
Metodo
RPM aggregato e anonimizzato
Livelli
Pagato - Streaming / Gratuito - Supportato da annunci