Royalty in streaming
TikTok Tariffe royalty
I benchmark delle royalty TikTok coprono 104 mercati pubblicati fino al mar 2026. Gli RPM pubblicati più alti si trovano in United States, Canada e United Kingdom, con free/ad-supported rows disponibile. Il mercato leader è 16x la mediana del servizio di 0,0014 USD. Lo spread tra i primi tre va da 0,02 USD in United States a 0,02 USD in United Kingdom.
Mercati
104
Livelli
1
Fino a
mar 2026
Smart Campaign Dynamoi
Trasforma i dati delle royalty in crescita su TikTok.
Distribuzione RPM
Mercati pubblicati, USD per 1k
$0-$0.50
104 mercati / 100%
$0.50-$1
0 mercati / 0,00%
$1-$2
0 mercati / 0,00%
$2-$5
0 mercati / 0,00%
$5+
0 mercati / 0,00%
Bande RPM regionali
RPM mediano del creatore per gruppo di mercato
| Regione | Pubblicato al top | RPM mediano | Intervallo | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States 0,02 USD | 0,02 USD | 0,02 USD-0,02 USD | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom 0,02 USD | 0,0061 USD | 0,0004 USD-0,02 USD | 26 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 0,01 USD | 0,0023 USD | 0,0004 USD-0,01 USD | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 0,0069 USD | 0,0018 USD | 0,0004 USD-0,0069 USD | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 0,0033 USD | 0,0015 USD | 0,0003 USD-0,0033 USD | 15 markets |
| Other markets | 🇵🇦 Panama 0,0025 USD | 0,0004 USD | 0,0003 USD-0,0025 USD | 32 markets |
Top mercati TikTok
USD per 1k
| # | Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | United States | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| 02 | Canada | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| 03 | United Kingdom | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| 04 | Switzerland | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| 05 | Denmark | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 06 | Sweden | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 07 | New Zealand | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 08 | Australia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 09 | Germany | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 10 | Austria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 11 | Taiwan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| 12 | Norway | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
Mercati TikTok più bassi
USD per 1k
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| French Polynesia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Ghana | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Latvia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Nicaragua | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Togo | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Uganda | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Zambia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Albania | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
Tutti i mercati TikTok
104 mercati
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Albania | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Algeria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Argentina | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0011 USD |
| Australia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Austria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Azerbaijan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Bangladesh | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0006 USD |
| Belarus | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0010 USD |
| Belgium | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0063 USD |
| Bolivia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Botswana | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0009 USD |
| Brazil | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0033 USD |
| Brunei Darussalam | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Bulgaria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0008 USD |
| Cambodia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0013 USD |
| Canada | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| Chile | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0020 USD |
| Colombia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0015 USD |
| Costa Rica | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0022 USD |
| Cote d'Ivoire | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Croatia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Czech Republic | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0030 USD |
| Denmark | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Dominican Republic | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0021 USD |
| Ecuador | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0013 USD |
| Egypt | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0012 USD |
| El Salvador | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Estonia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Finland | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0083 USD |
| France | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0086 USD |
| French Polynesia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Georgia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Germany | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Ghana | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Greece | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0047 USD |
| Guatemala | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0017 USD |
| Honduras | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Hungary | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0026 USD |
| Indonesia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0014 USD |
| Iraq | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0023 USD |
| Ireland | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0099 USD |
| Israel | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0049 USD |
| Italy | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0078 USD |
| Jamaica | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Japan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0072 USD |
| Kazakhstan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0010 USD |
| Kenya | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Kuwait | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0040 USD |
| Kyrgyzstan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Laos | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0006 USD |
| Latvia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Lebanon | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0018 USD |
| Libya | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0006 USD |
| Lithuania | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0006 USD |
| Malaysia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0026 USD |
| Mauritius | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Mexico | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0025 USD |
| Moldova | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Mongolia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Morocco | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0014 USD |
| Myanmar | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Nepal | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Netherlands | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0083 USD |
| New Zealand | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Nicaragua | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Nigeria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Norway | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Pakistan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Panama | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0025 USD |
| Papua New Guinea | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Paraguay | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0006 USD |
| Peru | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0013 USD |
| Philippines | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0020 USD |
| Poland | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0053 USD |
| Portugal | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0053 USD |
| Puerto Rico | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Qatar | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0034 USD |
| Romania | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0017 USD |
| Saudi Arabia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0039 USD |
| Serbia and Montenegro | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Singapore | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0087 USD |
| Slovakia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Slovenia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| South Africa | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0031 USD |
| South Korea | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0092 USD |
| Spain | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0059 USD |
| Sweden | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Switzerland | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| Taiwan | Gratuito - Supportato da annunci | 0,01 USD |
| Tanzania | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0009 USD |
| Thailand | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0029 USD |
| Togo | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Trinidad and Tobago | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Tunisia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0005 USD |
| Turkey | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0015 USD |
| Uganda | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
| Ukraine | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0009 USD |
| United Arab Emirates | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0069 USD |
| United Kingdom | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| United States | Gratuito - Supportato da annunci | 0,02 USD |
| Uruguay | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0018 USD |
| Venezuela | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0004 USD |
| Vietnam | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0017 USD |
| Zambia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,0003 USD |
Campagne per team musicali
Pianifica la crescita su TikTok dai benchmark delle royalty.
Segnale
Algoritmo
Lancia
Smart Campaign
Costruisci
Crescita ascoltatori
Fonte
Registro royalty Dynamoi
Metodo
RPM aggregato e anonimizzato
Mercati
104 mercati