Royalty in streaming
YouTube (Content ID) Tariffe royalty
I benchmark delle royalty YouTube (Content ID) coprono 49 mercati pubblicati fino al mar 2026. Gli RPM pubblicati più alti si trovano in Switzerland, Canada e New Zealand, con free/ad-supported rows disponibile. Il mercato leader è 5,3x la mediana del servizio di 2,13 USD. Lo spread tra i primi tre va da 11,23 USD in Switzerland a 7,80 USD in New Zealand.
Mercati
49
Livelli
1
Fino a
mar 2026
Smart Campaign Dynamoi
Trasforma i dati delle royalty in crescita su YouTube.
Distribuzione RPM
Mercati pubblicati, USD per 1k
$0-$0.50
10 mercati / 20,41%
$0.50-$1
5 mercati / 10,20%
$1-$2
9 mercati / 18,37%
$2-$5
16 mercati / 32,65%
$5+
9 mercati / 18,37%
Bande RPM regionali
RPM mediano del creatore per gruppo di mercato
| Regione | Pubblicato al top | RPM mediano | Intervallo | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇨🇦 Canada 8,79 USD | 6,50 USD | 4,21 USD-8,79 USD | 2 markets |
| Europe | 🇨🇭 Switzerland 11,23 USD | 3,37 USD | 0,72 USD-11,23 USD | 20 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 7,80 USD | 1,23 USD | 0,15 USD-7,80 USD | 13 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 2,43 USD | 1,12 USD | 0,11 USD-2,43 USD | 6 markets |
| Latin America | 🇲🇽 Mexico 1,38 USD | 0,51 USD | 0,22 USD-1,38 USD | 7 markets |
| Other markets | 🇮🇶 Iraq 0,43 USD | 0,43 USD | 0,43 USD-0,43 USD | 1 markets |
Top mercati YouTube (Content ID)
USD per 1k
| # | Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Gratuito - Supportato da annunci | 11,23 USD |
| 02 | Canada | Gratuito - Supportato da annunci | 8,79 USD |
| 03 | New Zealand | Gratuito - Supportato da annunci | 7,80 USD |
| 04 | Germany | Gratuito - Supportato da annunci | 7,35 USD |
| 05 | Netherlands | Gratuito - Supportato da annunci | 6,69 USD |
| 06 | Austria | Gratuito - Supportato da annunci | 5,79 USD |
| 07 | United Kingdom | Gratuito - Supportato da annunci | 5,79 USD |
| 08 | Sweden | Gratuito - Supportato da annunci | 5,25 USD |
| 09 | Australia | Gratuito - Supportato da annunci | 5,18 USD |
| 10 | Finland | Gratuito - Supportato da annunci | 4,38 USD |
| 11 | United States | Gratuito - Supportato da annunci | 4,21 USD |
| 12 | France | Gratuito - Supportato da annunci | 3,95 USD |
Mercati YouTube (Content ID) più bassi
USD per 1k
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,11 USD |
| Indonesia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,15 USD |
| Ecuador | Gratuito - Supportato da annunci | 0,22 USD |
| Vietnam | Gratuito - Supportato da annunci | 0,26 USD |
| Philippines | Gratuito - Supportato da annunci | 0,31 USD |
| India | Gratuito - Supportato da annunci | 0,40 USD |
| Peru | Gratuito - Supportato da annunci | 0,42 USD |
| Iraq | Gratuito - Supportato da annunci | 0,43 USD |
Tutti i mercati YouTube (Content ID)
49 mercati
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuito - Supportato da annunci | 0,11 USD |
| Argentina | Gratuito - Supportato da annunci | 0,51 USD |
| Australia | Gratuito - Supportato da annunci | 5,18 USD |
| Austria | Gratuito - Supportato da annunci | 5,79 USD |
| Belgium | Gratuito - Supportato da annunci | 3,90 USD |
| Brazil | Gratuito - Supportato da annunci | 1,00 USD |
| Canada | Gratuito - Supportato da annunci | 8,79 USD |
| Chile | Gratuito - Supportato da annunci | 1,06 USD |
| Colombia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,43 USD |
| Czech Republic | Gratuito - Supportato da annunci | 3,94 USD |
| Ecuador | Gratuito - Supportato da annunci | 0,22 USD |
| Egypt | Gratuito - Supportato da annunci | 0,53 USD |
| Finland | Gratuito - Supportato da annunci | 4,38 USD |
| France | Gratuito - Supportato da annunci | 3,95 USD |
| Germany | Gratuito - Supportato da annunci | 7,35 USD |
| Greece | Gratuito - Supportato da annunci | 2,29 USD |
| Hong Kong | Gratuito - Supportato da annunci | 2,53 USD |
| Hungary | Gratuito - Supportato da annunci | 2,17 USD |
| India | Gratuito - Supportato da annunci | 0,40 USD |
| Indonesia | Gratuito - Supportato da annunci | 0,15 USD |
| Iraq | Gratuito - Supportato da annunci | 0,43 USD |
| Ireland | Gratuito - Supportato da annunci | 2,47 USD |
| Israel | Gratuito - Supportato da annunci | 1,60 USD |
| Italy | Gratuito - Supportato da annunci | 2,84 USD |
| Japan | Gratuito - Supportato da annunci | 2,38 USD |
| Malaysia | Gratuito - Supportato da annunci | 1,06 USD |
| Mexico | Gratuito - Supportato da annunci | 1,38 USD |
| Netherlands | Gratuito - Supportato da annunci | 6,69 USD |
| New Zealand | Gratuito - Supportato da annunci | 7,80 USD |
| Peru | Gratuito - Supportato da annunci | 0,42 USD |
| Philippines | Gratuito - Supportato da annunci | 0,31 USD |
| Poland | Gratuito - Supportato da annunci | 2,55 USD |
| Portugal | Gratuito - Supportato da annunci | 1,17 USD |
| Romania | Gratuito - Supportato da annunci | 2,13 USD |
| Saudi Arabia | Gratuito - Supportato da annunci | 1,27 USD |
| Singapore | Gratuito - Supportato da annunci | 2,58 USD |
| South Africa | Gratuito - Supportato da annunci | 0,96 USD |
| South Korea | Gratuito - Supportato da annunci | 1,23 USD |
| Spain | Gratuito - Supportato da annunci | 2,35 USD |
| Sweden | Gratuito - Supportato da annunci | 5,25 USD |
| Switzerland | Gratuito - Supportato da annunci | 11,23 USD |
| Taiwan | Gratuito - Supportato da annunci | 1,44 USD |
| Thailand | Gratuito - Supportato da annunci | 0,47 USD |
| Turkey | Gratuito - Supportato da annunci | 0,72 USD |
| Ukraine | Gratuito - Supportato da annunci | 0,97 USD |
| United Arab Emirates | Gratuito - Supportato da annunci | 2,43 USD |
| United Kingdom | Gratuito - Supportato da annunci | 5,79 USD |
| United States | Gratuito - Supportato da annunci | 4,21 USD |
| Vietnam | Gratuito - Supportato da annunci | 0,26 USD |
Campagne per team musicali
Pianifica la crescita su YouTube dai benchmark delle royalty.
Segnale
Algoritmo
Lancia
Smart Campaign
Costruisci
Crescita ascoltatori
Fonte
Registro royalty Dynamoi
Metodo
RPM aggregato e anonimizzato
Mercati
49 mercati