Royalty in streaming
YouTube (Music & Art Tracks) Tariffe royalty
I benchmark delle royalty YouTube (Music & Art Tracks) coprono 49 mercati pubblicati fino al mar 2026. Gli RPM pubblicati più alti si trovano in Norway, Sweden e Netherlands, con paid and free/ad-supported tiers disponibile. Il mercato leader è 3,3x la mediana del servizio di 6,78 USD. Lo spread tra i primi tre va da 22,61 USD in Norway a 19,26 USD in Netherlands. Le righe a pagamento raggiungono attualmente un picco di 22,61 USD, mentre quelle gratuite/supportate da pubblicità raggiungono 2,50 USD.
Mercati
49
Livelli
2
Fino a
mar 2026
Smart Campaign Dynamoi
Trasforma i dati delle royalty in crescita su YouTube.
Distribuzione RPM
Mercati pubblicati, USD per 1k
$0-$0.50
1 mercato / 2,04%
$0.50-$1
0 mercati / 0,00%
$1-$2
5 mercati / 10,20%
$2-$5
17 mercati / 34,69%
$5+
26 mercati / 53,06%
Bande RPM regionali
RPM mediano del creatore per gruppo di mercato
| Regione | Pubblicato al top | RPM mediano | Intervallo | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States 11,12 USD | 10,49 USD | 9,87 USD-11,12 USD | 2 markets |
| Europe | 🇳🇴 Norway 22,61 USD | 10,45 USD | 1,02 USD-22,61 USD | 21 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 8,97 USD | 8,04 USD | 0,36 USD-8,97 USD | 5 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia 7,04 USD | 4,10 USD | 1,15 USD-7,04 USD | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇯🇵 Japan 10,79 USD | 3,70 USD | 1,05 USD-10,79 USD | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 3,85 USD | 2,38 USD | 1,41 USD-3,85 USD | 6 markets |
Spread Pagato / Gratuito
Top mercati YouTube (Music & Art Tracks)
USD per 1k
| # | Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Norway | Pagato - Streaming | 22,61 USD |
| 02 | Sweden | Pagato - Streaming | 20,97 USD |
| 03 | Netherlands | Pagato - Streaming | 19,26 USD |
| 04 | United Kingdom | Pagato - Streaming | 19,25 USD |
| 05 | Switzerland | Pagato - Streaming | 18,93 USD |
| 06 | Denmark | Pagato - Streaming | 18,28 USD |
| 07 | Germany | Pagato - Streaming | 14,43 USD |
| 08 | Ireland | Pagato - Streaming | 14,24 USD |
| 09 | Italy | Pagato - Streaming | 12,50 USD |
| 10 | Austria | Pagato - Streaming | 12,39 USD |
| 11 | United States | Pagato - Streaming | 11,12 USD |
| 12 | Japan | Pagato - Streaming | 10,79 USD |
Mercati YouTube (Music & Art Tracks) più bassi
USD per 1k
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | Pagato - Streaming | 0,36 USD |
| Turkey | Pagato - Streaming | 1,02 USD |
| Philippines | Pagato - Streaming | 1,05 USD |
| Pakistan | Pagato - Streaming | 1,15 USD |
| India | Pagato - Streaming | 1,18 USD |
| Argentina | Pagato - Streaming | 1,41 USD |
| Colombia | Pagato - Streaming | 2,03 USD |
| Indonesia | Pagato - Streaming | 2,05 USD |
Tutti i mercati YouTube (Music & Art Tracks)
49 mercati
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Pagato - Streaming | 1,41 USD |
| Australia | Pagato - Streaming | 9,52 USD |
| Austria | Pagato - Streaming | 12,39 USD |
| Belgium | Pagato - Streaming | 2,81 USD |
| Brazil | Pagato - Streaming | 3,85 USD |
| Canada | Pagato - Streaming | 9,87 USD |
| Chile | Pagato - Streaming | 2,22 USD |
| Colombia | Pagato - Streaming | 2,03 USD |
| Czech Republic | Pagato - Streaming | 6,84 USD |
| Denmark | Pagato - Streaming | 18,28 USD |
| France | Pagato - Streaming | 6,77 USD |
| Germany | Pagato - Streaming | 14,43 USD |
| Greece | Pagato - Streaming | 10,45 USD |
| Hong Kong | Pagato - Streaming | 10,11 USD |
| Hungary | Pagato - Streaming | 4,65 USD |
| India | Pagato - Streaming | 1,18 USD |
| Indonesia | Pagato - Streaming | 2,05 USD |
| Ireland | Pagato - Streaming | 14,24 USD |
| Israel | Pagato - Streaming | 8,04 USD |
| Italy | Pagato - Streaming | 12,50 USD |
| Japan | Pagato - Streaming | 10,79 USD |
| Malaysia | Pagato - Streaming | 2,69 USD |
| Mexico | Pagato - Streaming | 3,74 USD |
| Netherlands | Pagato - Streaming | 19,26 USD |
| New Zealand | Pagato - Streaming | 9,02 USD |
| Nigeria | Pagato - Streaming | 0,36 USD |
| Norway | Pagato - Streaming | 22,61 USD |
| Pakistan | Pagato - Streaming | 1,15 USD |
| Peru | Pagato - Streaming | 2,55 USD |
| Philippines | Pagato - Streaming | 1,05 USD |
| Poland | Pagato - Streaming | 4,57 USD |
| Portugal | Pagato - Streaming | 6,78 USD |
| Romania | Pagato - Streaming | 3,26 USD |
| Saudi Arabia | Pagato - Streaming | 8,59 USD |
| Singapore | Pagato - Streaming | 10,24 USD |
| Slovakia | Pagato - Streaming | 7,04 USD |
| South Africa | Pagato - Streaming | 3,90 USD |
| South Korea | Pagato - Streaming | 7,85 USD |
| Spain | Pagato - Streaming | 4,92 USD |
| Sweden | Pagato - Streaming | 20,97 USD |
| Switzerland | Pagato - Streaming | 18,93 USD |
| Taiwan | Pagato - Streaming | 3,70 USD |
| Thailand | Pagato - Streaming | 2,52 USD |
| Turkey | Pagato - Streaming | 1,02 USD |
| Ukraine | Pagato - Streaming | 2,39 USD |
| United Arab Emirates | Pagato - Streaming | 8,97 USD |
| United Kingdom | Pagato - Streaming | 19,25 USD |
| United States | Pagato - Streaming | 11,12 USD |
| Vietnam | Pagato - Streaming | 2,37 USD |
RPM pagato
15 mercati
| 01 | Norway | 22,61 USD |
| 02 | Sweden | 20,97 USD |
| 03 | Netherlands | 19,26 USD |
| 04 | United Kingdom | 19,25 USD |
| 05 | Switzerland | 18,93 USD |
| 06 | Denmark | 18,28 USD |
| 07 | Germany | 14,43 USD |
| 08 | Ireland | 14,24 USD |
| 09 | Italy | 12,50 USD |
| 10 | Austria | 12,39 USD |
| 11 | United States | 11,12 USD |
| 12 | Japan | 10,79 USD |
RPM gratuito
11 mercati
| 01 | United States | 2,50 USD |
| 02 | United Kingdom | 2,40 USD |
| 03 | France | 2,10 USD |
| 04 | Netherlands | 2,10 USD |
| 05 | Ireland | 2,09 USD |
| 06 | Italy | 2,09 USD |
| 07 | Spain | 2,09 USD |
| 08 | Australia | 1,85 USD |
| 09 | Mexico | 1,38 USD |
| 10 | Taiwan | 1,35 USD |
| 11 | Canada | 1,30 USD |
Campagne per team musicali
Pianifica la crescita su YouTube dai benchmark delle royalty.
Segnale
Algoritmo
Lancia
Smart Campaign
Costruisci
Crescita ascoltatori
Fonte
Registro royalty Dynamoi
Metodo
RPM aggregato e anonimizzato
Mercati
49 mercati