Tariffa di royalty di Apple Music: 6,15 USD ogni 1.000 stream
La tariffa tipica su 58 mercati, 01 ago 2025 – 31 lug 2026.
- Per singolo stream
- 0,0062 USDTariffa tipica
- Per 1 mln di stream
- 6150 USDA 6,15 USD ogni 1.000 stream
- Stream per 1.000 $
- 163.000Alla tariffa tipica
- Mercato più alto
- 16,03 USD Svizzera, ogni 1.000 stream
Tariffe di royalty di Apple Music per paese
| Posizione# | Mercato | Tariffa | Per 1 mln di stream | Rispetto alla tipica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 16,03 USD2,6× più alto | 16.030 USD | 2,6× più alto | |
| 2 | Danimarca | 13,29 USD2,2× più alto | 13.290 USD | 2,2× più alto | |
| 3 | Norvegia | 12,58 USD2× più alto | 12.580 USD | 2× più alto | |
| 4 | Finlandia | 10,51 USD71% in più | 10.510 USD | 71% in più | |
| 5 | Paesi Bassi | 10,33 USD68% in più | 10.330 USD | 68% in più | |
| 6 | Regno Unito | 10,26 USD67% in più | 10.260 USD | 67% in più | |
| 7 | Irlanda | 10,00 USD63% in più | 10.000 USD | 63% in più | |
| 8 | Svezia | 9,82 USD60% in più | 9820 USD | 60% in più | |
| 9 | Lussemburgo | 8,42 USD37% in più | 8420 USD | 37% in più | |
| 10 | Italia | 8,31 USD35% in più | 8310 USD | 35% in più | |
| 11 | Arabia Saudita | 8,13 USD32% in più | 8130 USD | 32% in più | |
| 12 | Austria | 7,90 USD28% in più | 7900 USD | 28% in più | |
| 13 | Belgio | 7,20 USD17% in più | 7200 USD | 17% in più | |
| 14 | Spagna | 6,75 USD10% in più | 6750 USD | 10% in più | |
| 15 | Singapore | 6,73 USD9% in più | 6730 USD | 9% in più | |
| 16 | Germania | 6,70 USD9% in più | 6700 USD | 9% in più | |
| 17 | Portogallo | 6,59 USD7% in più | 6590 USD | 7% in più | |
| 18 | Australia | 6,51 USD6% in più | 6510 USD | 6% in più | |
| 19 | Stati Uniti | 6,27 USD2% in più | 6270 USD | 2% in più | |
| 20 | Lituania | 6,26 USD2% in più | 6260 USD | 2% in più | |
| Tariffa tipica 6,15 USD | |||||
| 21 | Francia | 6,14 USDPraticamente uguale | 6140 USD | Praticamente uguale | |
| 22 | Israele | 6,07 USD1% in meno | 6070 USD | 1% in meno | |
| 23 | Repubblica Dominicana | 5,48 USD11% in meno | 5480 USD | 11% in meno | |
| 24 | RAS di Hong Kong | 5,37 USD13% in meno | 5370 USD | 13% in meno | |
| 25 | Ungheria | 5,22 USD15% in meno | 5220 USD | 15% in meno | |
| 26 | Cechia | 5,18 USD16% in meno | 5180 USD | 16% in meno | |
| 27 | Giappone | 5,17 USD16% in meno | 5170 USD | 16% in meno | |
| 28 | Romania | 5,14 USD16% in meno | 5140 USD | 16% in meno | |
| 29 | Brasile | 5,01 USD18% in meno | 5010 USD | 18% in meno | |
| 30 | Nuova Zelanda | 4,95 USD20% in meno | 4950 USD | 20% in meno | |
| 31 | Slovacchia | 4,78 USD22% in meno | 4780 USD | 22% in meno | |
| 32 | Canada | 4,63 USD25% in meno | 4630 USD | 25% in meno | |
| 33 | Polonia | 4,59 USD25% in meno | 4590 USD | 25% in meno | |
| 34 | Emirati Arabi Uniti | 4,44 USD28% in meno | 4440 USD | 28% in meno | |
| 35 | Taiwan | 4,10 USD33% in meno | 4100 USD | 33% in meno | |
| 36 | Corea del Sud | 3,86 USD37% in meno | 3860 USD | 37% in meno | |
| 37 | Costa Rica | 3,83 USD38% in meno | 3830 USD | 38% in meno | |
| 38 | Perù | 3,67 USD40% in meno | 3670 USD | 40% in meno | |
| 39 | Thailandia | 3,58 USD42% in meno | 3580 USD | 42% in meno | |
| 40 | Panama | 3,54 USD42% in meno | 3540 USD | 42% in meno | |
| 41 | Argentina | 3,47 USD44% in meno | 3470 USD | 44% in meno | |
| 42 | Cile | 3,29 USD46% in meno | 3290 USD | 46% in meno | |
| 43 | Sudafrica | 3,26 USD47% in meno | 3260 USD | 47% in meno | |
| 44 | Ucraina | 3,26 USD47% in meno | 3260 USD | 47% in meno | |
| 45 | Malaysia | 3,13 USD49% in meno | 3130 USD | 49% in meno | |
| 46 | Colombia | 2,54 USD59% in meno | 2540 USD | 59% in meno | |
| 47 | Uganda | 2,44 USD60% in meno | 2440 USD | 60% in meno | |
| 48 | Messico | 2,43 USD61% in meno | 2430 USD | 61% in meno | |
| 49 | Cina | 2,37 USD61% in meno | 2370 USD | 61% in meno | |
| 50 | Indonesia | 2,34 USD62% in meno | 2340 USD | 62% in meno | |
| 51 | Russia | 2,31 USD63% in meno | 2310 USD | 63% in meno | |
| 52 | Kazakistan | 2,27 USD63% in meno | 2270 USD | 63% in meno | |
| 53 | Vietnam | 2,09 USD66% in meno | 2090 USD | 66% in meno | |
| 54 | Filippine | 1,98 USD68% in meno | 1980 USD | 68% in meno | |
| 55 | Bolivia | 1,94 USD68% in meno | 1940 USD | 68% in meno | |
| 56 | Turchia | 1,41 USD77% in meno | 1410 USD | 77% in meno | |
| 57 | India | 1,34 USD78% in meno | 1340 USD | 78% in meno | |
| 58 | Nigeria | 0,56 USD91% in meno | 560 USD | 91% in meno | |
Metodo e citazione
- Fonte
- Rendiconti di royalty delle uscite distribuite tramite Dynamoi, aggregati e anonimizzati.
- Definizioni
- Le tariffe sono royalty in USD per 1.000 unità dichiarate. Ogni mercato combina le fasce pubblicate, ponderate per le rispettive unità. La tariffa tipica del servizio applica la stessa ponderazione per unità a tutti i mercati e le fasce pubblicati.
- Campione
- I mercati e i piani con troppo pochi stream nel periodo sono esclusi anziché stimati.
Risultato chiave
Apple Music ha pagato in media 6,15 USD ogni 1.000 stream su 58 mercati (01 ago 2025 – 31 lug 2026); Svizzera ha pagato di più, a 16,03 USD.
Cita questi dati
Dynamoi. Tariffe royalty Apple Music. Osservazioni 01 ago 2025 – 31 lug 2026. https://dynamoi.com/it/data/royalties/apple-music
Sono consentite citazioni ed estratti brevi. Indica Dynamoi come fonte. Licenza dati Dynamoi
Domande frequenti
Quanto paga Apple Music?
Circa 0,0062 USD ciascuno, ovvero 6,15 USD ogni 1.000 stream, su 58 mercati (01 ago 2025 – 31 lug 2026). La tariffa è la royalty pagata all’avente diritto, in USD.
Quale paese paga di più su Apple Music?
Svizzera a 16,03 USD ogni 1.000 stream, 2,6× più alto rispetto alla tariffa tipica di Apple Music di 6,15 USD.
Perché le tariffe di Apple Music cambiano da un paese all’altro?
Le tariffe variano con i prezzi locali e la composizione dell'attività dichiarata. Questi dati descrivono il campione pubblicato e non isolano l'effetto di ogni fattore.