Royalty in streaming
Apple Music Tariffe royalty
I benchmark delle royalty Apple Music coprono 60 mercati pubblicati fino al mar 2026. Gli RPM pubblicati piรน alti si trovano in Switzerland, Norway e Denmark, con paid streaming rows disponibile. Il mercato leader รจ 3,4x la mediana del servizio di 4,78 USD. Lo spread tra i primi tre va da 16,19 USD in Switzerland a 11,49 USD in Denmark.
Mercati
60
Livelli
1
Fino a
mar 2026
Smart Campaign Dynamoi
Trasforma i dati delle royalty in crescita su Apple Music.
Distribuzione RPM
Mercati pubblicati, USD per 1k
$0-$0.50
1 mercato / 1,67%
$0.50-$1
0 mercati / 0,00%
$1-$2
3 mercati / 5,00%
$2-$5
28 mercati / 46,67%
$5+
28 mercati / 46,67%
Bande RPM regionali
RPM mediano del creatore per gruppo di mercato
| Regione | Pubblicato al top | RPM mediano | Intervallo | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| Europe | ๐จ๐ญ Switzerland 16,19 USD | 7,55 USD | 1,33 USD-16,19 USD | 22 markets |
| North America | ๐บ๐ธ United States 6,17 USD | 5,39 USD | 4,60 USD-6,17 USD | 2 markets |
| Middle East & Africa | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia 8,41 USD | 4,37 USD | 0,49 USD-8,41 USD | 6 markets |
| Other markets | ๐ฑ๐น Lithuania 6,22 USD | 3,76 USD | 2,18 USD-6,22 USD | 6 markets |
| Asia Pacific | ๐ธ๐ฌ Singapore 6,76 USD | 3,56 USD | 1,39 USD-6,76 USD | 14 markets |
| Latin America | ๐ง๐ท Brazil 5,32 USD | 3,10 USD | 1,93 USD-5,32 USD | 10 markets |
Top mercati Apple Music
USD per 1k
| # | Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Pagato - Streaming | 16,19 USD |
| 02 | Norway | Pagato - Streaming | 12,71 USD |
| 03 | Denmark | Pagato - Streaming | 11,49 USD |
| 04 | Sweden | Pagato - Streaming | 11,41 USD |
| 05 | Finland | Pagato - Streaming | 10,63 USD |
| 06 | United Kingdom | Pagato - Streaming | 10,46 USD |
| 07 | Ireland | Pagato - Streaming | 10,02 USD |
| 08 | Netherlands | Pagato - Streaming | 9,72 USD |
| 09 | Belgium | Pagato - Streaming | 8,65 USD |
| 10 | Italy | Pagato - Streaming | 8,45 USD |
| 11 | Saudi Arabia | Pagato - Streaming | 8,41 USD |
| 12 | Austria | Pagato - Streaming | 7,92 USD |
Mercati Apple Music piรน bassi
USD per 1k
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | Pagato - Streaming | 0,49 USD |
| Turkey | Pagato - Streaming | 1,33 USD |
| India | Pagato - Streaming | 1,39 USD |
| Bolivia | Pagato - Streaming | 1,93 USD |
| Philippines | Pagato - Streaming | 2,10 USD |
| Vietnam | Pagato - Streaming | 2,17 USD |
| China | Pagato - Streaming | 2,18 USD |
| Kazakhstan | Pagato - Streaming | 2,30 USD |
Tutti i mercati Apple Music
60 mercati
| Mercato | Livello | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Pagato - Streaming | 3,64 USD |
| Australia | Pagato - Streaming | 6,32 USD |
| Austria | Pagato - Streaming | 7,92 USD |
| Belgium | Pagato - Streaming | 8,65 USD |
| Bolivia | Pagato - Streaming | 1,93 USD |
| Brazil | Pagato - Streaming | 5,32 USD |
| Bulgaria | Pagato - Streaming | 4,29 USD |
| Canada | Pagato - Streaming | 4,60 USD |
| Chile | Pagato - Streaming | 2,83 USD |
| China | Pagato - Streaming | 2,18 USD |
| Colombia | Pagato - Streaming | 2,37 USD |
| Costa Rica | Pagato - Streaming | 3,67 USD |
| Czech Republic | Pagato - Streaming | 5,51 USD |
| Denmark | Pagato - Streaming | 11,49 USD |
| Dominican Republic | Pagato - Streaming | 5,11 USD |
| Ecuador | Pagato - Streaming | 2,62 USD |
| Finland | Pagato - Streaming | 10,63 USD |
| France | Pagato - Streaming | 6,35 USD |
| Germany | Pagato - Streaming | 6,86 USD |
| Hong Kong | Pagato - Streaming | 5,61 USD |
| Hungary | Pagato - Streaming | 4,88 USD |
| India | Pagato - Streaming | 1,39 USD |
| Indonesia | Pagato - Streaming | 2,37 USD |
| Ireland | Pagato - Streaming | 10,02 USD |
| Israel | Pagato - Streaming | 6,03 USD |
| Italy | Pagato - Streaming | 8,45 USD |
| Japan | Pagato - Streaming | 5,15 USD |
| Kazakhstan | Pagato - Streaming | 2,30 USD |
| Kenya | Pagato - Streaming | 2,84 USD |
| Lithuania | Pagato - Streaming | 6,22 USD |
| Malaysia | Pagato - Streaming | 3,12 USD |
| Mexico | Pagato - Streaming | 2,38 USD |
| Netherlands | Pagato - Streaming | 9,72 USD |
| New Zealand | Pagato - Streaming | 4,86 USD |
| Nigeria | Pagato - Streaming | 0,49 USD |
| Norway | Pagato - Streaming | 12,71 USD |
| Panama | Pagato - Streaming | 3,94 USD |
| Peru | Pagato - Streaming | 3,38 USD |
| Philippines | Pagato - Streaming | 2,10 USD |
| Poland | Pagato - Streaming | 4,70 USD |
| Portugal | Pagato - Streaming | 6,28 USD |
| Romania | Pagato - Streaming | 5,11 USD |
| Russia | Pagato - Streaming | 2,41 USD |
| Saudi Arabia | Pagato - Streaming | 8,41 USD |
| Singapore | Pagato - Streaming | 6,76 USD |
| Slovakia | Pagato - Streaming | 4,65 USD |
| Slovenia | Pagato - Streaming | 3,59 USD |
| South Africa | Pagato - Streaming | 3,03 USD |
| South Korea | Pagato - Streaming | 3,80 USD |
| Spain | Pagato - Streaming | 7,18 USD |
| Sweden | Pagato - Streaming | 11,41 USD |
| Switzerland | Pagato - Streaming | 16,19 USD |
| Taiwan | Pagato - Streaming | 4,02 USD |
| Thailand | Pagato - Streaming | 3,31 USD |
| Turkey | Pagato - Streaming | 1,33 USD |
| Ukraine | Pagato - Streaming | 3,16 USD |
| United Arab Emirates | Pagato - Streaming | 5,71 USD |
| United Kingdom | Pagato - Streaming | 10,46 USD |
| United States | Pagato - Streaming | 6,17 USD |
| Vietnam | Pagato - Streaming | 2,17 USD |
Campagne per team musicali
Pianifica la crescita su Apple Music dai benchmark delle royalty.
Segnale
Algoritmo
Lancia
Smart Campaign
Costruisci
Crescita ascoltatori
Fonte
Registro royalty Dynamoi
Metodo
RPM aggregato e anonimizzato
Mercati
60 mercati