Dynamoiデータ
音楽収益ベンチマーク
Dynamoiは、23のロイヤリティプラットフォーム、120のロイヤリティ市場、および86のYouTube RPM市場にわたる安定したクロール可能な参照ページとして、ファーストパーティのロイヤリティおよびYouTube RPMベンチマークを公開しています。最も強力なロイヤリティのハイライトはイギリスのPelotonで$49.68ですが、YouTube RPMの主要市場はデンマークの$8.29です。
最新のロイヤリティウィンドウ
2026年5月
Dynamoi成長
Dynamoiのデータを使って、音楽マーケティングの成長を計画しましょう。
データセットカタログ
| データセット | 主要メトリック | まで |
|---|---|---|
| ストリーミングロイヤリティレート | RPM、1,000ストリームあたりのUSD | 2026年5月 |
| ストリーミング支払い比較 | プラットフォーム別の中央値RPM | 2026年5月 |
| YouTube AdSenseのRPM | RPM、1,000ビューあたりのUSD | 2026-09 |
ロイヤリティのハイライト
すべて表示YouTubeのハイライト
オープンデータセットトップ公開RPM市場
🇩🇰 デンマーク
$8.29
市場アトラス
| 市場 | トップロイヤリティ行 | ロイヤリティRPM | YouTubeのRPM |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 イギリス | Peloton | $49.68 | $5.97 |
| 🇦🇺 オーストラリア | Peloton | $46.76 | $7.93 |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | Peloton | $47.27 | $5.78 |
| 🇩🇪 ドイツ | Peloton | $46.50 | $1.96 |
| 🇨🇦 カナダ | Peloton | $38.37 | $5.75 |
| 🇳🇴 ノルウェー | YouTube (Music & Art Tracks) | $23.49 | $7.38 |
| 🇩🇰 デンマーク | YouTube (Music & Art Tracks) | $18.20 | $8.29 |
| 🇨🇭 スイス | YouTube (Music & Art Tracks) | $18.96 | $6.31 |
ソース
ファーストパーティデータ
手法
集計され匿名化されたレート
使用
調査、計画、引用