音楽ロイヤリティベンチマーク
ストリーミングロイヤリティレート
Dynamoiのロイヤリティベンチマークは23の公開プラットフォームと119の市場にまたがっています 2026年3月 まで。主要なサービスページにはSpotify、Pandora、Amazon Musicが含まれ、国別のRPM行はプラットフォーム、市場、リスナーティアごとに整理されています。ハイライトされた行の中での現在の最高値はイギリスのPelotonで$48.50であり、ハイライトされた行の中央値の約2.1倍です。
公開プラットフォーム
23
RPM、1,000ストリームあたりのUSD
市場
119
まで
2026年3月
ソース
台帳
Dynamoi Smart Campaigns
ロイヤリティデータを成長に変えましょう。
プラットフォームRPM分布
中央値RPM
$0-$0.50
2 / 8.7%
$0.50-$1
2 / 8.7%
$1-$2
2 / 8.7%
$2-$5
9 / 39.13%
$5+
8 / 34.78%
地域RPMバンド
国別のトップ公開行
| 地域 | トップ行 | 中央値RPM | 範囲 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / $46.22 | $41.92 | $37.62-$46.22 | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / $48.50 | $8.30 | $0.0005-$48.50 | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / $5.32 | $3.13 | $1.59-$5.32 | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / $8.97 | $2.64 | $0.0006-$8.97 | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / $45.26 | $2.37 | $0.0004-$45.26 | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / $7.04 | $0.71 | $0.0003-$7.04 | 38 markets |
プラットフォームインデックス
公開プラットフォーム
| プラットフォーム | トップ市場 | 市場 | トップ公開RPM |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 アイスランド - 有料 - ストリーミング | 97 | $7.32 |
| Pandora | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $3.73 |
| Amazon Music | 🇲🇹 マルタ - 有料 - ストリーミング | 23 | $11.42 |
| TikTok | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 無料 - 広告付き | 104 | $0.02 |
| Apple Music | 🇨🇭 スイス - 有料 - ストリーミング | 60 | $16.19 |
| Peloton | 🇬🇧 イギリス - 有料 - ストリーミング | 5 | $48.50 |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 ノルウェー - 有料 - ストリーミング | 49 | $22.61 |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 スイス - 無料 - 広告付き | 49 | $11.23 |
| Meta | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 無料 - 広告付き | 26 | $0.08 |
| Tencent Music | 🇨🇳 中国 - 無料 - 広告付き | 1 | $0.50 |
| Deezer | 🇩🇪 ドイツ - 有料 - ストリーミング | 5 | $4.54 |
| NetEase | 🇨🇳 中国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $0.91 |
| TIDAL | 🇬🇧 イギリス - 有料 - ストリーミング | 5 | $13.03 |
| MediaNet | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $5.48 |
| TDC Play | 🇩🇰 デンマーク - 有料 - ストリーミング | 1 | $9.52 |
| Genie Music | 🇰🇷 韓国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $5.16 |
| Line | 🇯🇵 日本 - 有料 - ストリーミング | 1 | $5.87 |
| Qobuz | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 有料 - ストリーミング | 2 | $23.29 |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $1.26 |
| Gabb Music | 🇺🇸 アメリカ合衆国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $24.87 |
| Anghami | 🇪🇬 エジプト - 有料 - ストリーミング | 1 | $2.64 |
| Kakao M | 🇰🇷 韓国 - 有料 - ストリーミング | 1 | $4.07 |
| KKBOX | 🇹🇼 台湾 - 有料 - ストリーミング | 1 | $4.42 |
正規ロイヤルティルートマップ
1,000再生あたりのUSD
最もロイヤリティが高いルート
Peloton 🇬🇧 United Kingdom - 有料 - ストリーミング $48.50 Peloton 🇺🇸 United States - 有料 - ストリーミング $46.22 Peloton 🇩🇪 Germany - 有料 - ストリーミング $45.87 Peloton 🇦🇺 Australia - 有料 - ストリーミング $45.26 Peloton 🇨🇦 Canada - 有料 - ストリーミング $37.62 Gabb Music 🇺🇸 United States - 有料 - ストリーミング $24.87 Qobuz 🇺🇸 United States - 有料 - ストリーミング $23.29 YouTube (Music & Art Tracks) 🇳🇴 Norway - 有料 - ストリーミング $22.61
最もロイヤリティが低いルート
TikTok 🇹🇬 Togo - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇳🇮 Nicaragua - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇱🇻 Latvia - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇿🇲 Zambia - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇬🇭 Ghana - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇵🇫 French Polynesia - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇺🇬 Uganda - 無料 - 広告付き $0.0003 TikTok 🇳🇵 Nepal - 無料 - 広告付き $0.0004
音楽チーム向けキャンペーン
ロイヤリティベンチマークからリリース成長を計画します。
ターゲット
市場
立ち上げ
Campaigns
成長
リスナー