ストリーミングロイヤリティ
YouTube (Content ID) ロイヤリティレート
YouTube (Content ID)のロイヤリティベンチマークは49の公開市場にまたがっています 2026年3月 まで。最も高い公開RPMはSwitzerland、Canada、New Zealandで、free/ad-supported rowsが利用可能です。 主要市場はサービス中央値$2.13の5.3xです。 上位3市場の範囲は、Switzerlandの$11.23からNew Zealandの$7.80までです。
市場
49
ティア
1
まで
2026年3月
Dynamoi Smart Campaigns
ロイヤリティデータをYouTubeの成長に変えましょう。
RPM分布
公開市場、1,000あたりのUSD
$0-$0.50
10 市場 / 20.41%
$0.50-$1
5 市場 / 10.20%
$1-$2
9 市場 / 18.37%
$2-$5
16 市場 / 32.65%
$5+
9 市場 / 18.37%
地域RPMバンド
市場グループ別の中央値クリエイターRPM
| 地域 | トップ公開 | 中央値RPM | 範囲 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇨🇦 Canada $8.79 | $6.50 | $4.21-$8.79 | 2 markets |
| Europe | 🇨🇭 Switzerland $11.23 | $3.37 | $0.72-$11.23 | 20 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand $7.80 | $1.23 | $0.15-$7.80 | 13 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates $2.43 | $1.12 | $0.11-$2.43 | 6 markets |
| Latin America | 🇲🇽 Mexico $1.38 | $0.51 | $0.22-$1.38 | 7 markets |
| Other markets | 🇮🇶 Iraq $0.43 | $0.43 | $0.43-$0.43 | 1 markets |
トップYouTube (Content ID)市場
1,000再生あたりのUSD
| # | 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | 無料 - 広告付き | $11.23 |
| 02 | Canada | 無料 - 広告付き | $8.79 |
| 03 | New Zealand | 無料 - 広告付き | $7.80 |
| 04 | Germany | 無料 - 広告付き | $7.35 |
| 05 | Netherlands | 無料 - 広告付き | $6.69 |
| 06 | Austria | 無料 - 広告付き | $5.79 |
| 07 | United Kingdom | 無料 - 広告付き | $5.79 |
| 08 | Sweden | 無料 - 広告付き | $5.25 |
| 09 | Australia | 無料 - 広告付き | $5.18 |
| 10 | Finland | 無料 - 広告付き | $4.38 |
| 11 | United States | 無料 - 広告付き | $4.21 |
| 12 | France | 無料 - 広告付き | $3.95 |
最安のYouTube (Content ID)市場
1,000再生あたりのUSD
すべてのYouTube (Content ID)市場
49 市場
| 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | 無料 - 広告付き | $0.11 |
| Argentina | 無料 - 広告付き | $0.51 |
| Australia | 無料 - 広告付き | $5.18 |
| Austria | 無料 - 広告付き | $5.79 |
| Belgium | 無料 - 広告付き | $3.90 |
| Brazil | 無料 - 広告付き | $1.00 |
| Canada | 無料 - 広告付き | $8.79 |
| Chile | 無料 - 広告付き | $1.06 |
| Colombia | 無料 - 広告付き | $0.43 |
| Czech Republic | 無料 - 広告付き | $3.94 |
| Ecuador | 無料 - 広告付き | $0.22 |
| Egypt | 無料 - 広告付き | $0.53 |
| Finland | 無料 - 広告付き | $4.38 |
| France | 無料 - 広告付き | $3.95 |
| Germany | 無料 - 広告付き | $7.35 |
| Greece | 無料 - 広告付き | $2.29 |
| Hong Kong | 無料 - 広告付き | $2.53 |
| Hungary | 無料 - 広告付き | $2.17 |
| India | 無料 - 広告付き | $0.40 |
| Indonesia | 無料 - 広告付き | $0.15 |
| Iraq | 無料 - 広告付き | $0.43 |
| Ireland | 無料 - 広告付き | $2.47 |
| Israel | 無料 - 広告付き | $1.60 |
| Italy | 無料 - 広告付き | $2.84 |
| Japan | 無料 - 広告付き | $2.38 |
| Malaysia | 無料 - 広告付き | $1.06 |
| Mexico | 無料 - 広告付き | $1.38 |
| Netherlands | 無料 - 広告付き | $6.69 |
| New Zealand | 無料 - 広告付き | $7.80 |
| Peru | 無料 - 広告付き | $0.42 |
| Philippines | 無料 - 広告付き | $0.31 |
| Poland | 無料 - 広告付き | $2.55 |
| Portugal | 無料 - 広告付き | $1.17 |
| Romania | 無料 - 広告付き | $2.13 |
| Saudi Arabia | 無料 - 広告付き | $1.27 |
| Singapore | 無料 - 広告付き | $2.58 |
| South Africa | 無料 - 広告付き | $0.96 |
| South Korea | 無料 - 広告付き | $1.23 |
| Spain | 無料 - 広告付き | $2.35 |
| Sweden | 無料 - 広告付き | $5.25 |
| Switzerland | 無料 - 広告付き | $11.23 |
| Taiwan | 無料 - 広告付き | $1.44 |
| Thailand | 無料 - 広告付き | $0.47 |
| Turkey | 無料 - 広告付き | $0.72 |
| Ukraine | 無料 - 広告付き | $0.97 |
| United Arab Emirates | 無料 - 広告付き | $2.43 |
| United Kingdom | 無料 - 広告付き | $5.79 |
| United States | 無料 - 広告付き | $4.21 |
| Vietnam | 無料 - 広告付き | $0.26 |
音楽チーム向けキャンペーン
ロイヤリティベンチマークからYouTubeの成長を計画します。
シグナル
アルゴリズム
立ち上げ
Smart Campaign
構築
リスナーの増加