ストリーミングロイヤリティ
YouTube (Music & Art Tracks) ロイヤリティレート
YouTube (Music & Art Tracks)のロイヤリティベンチマークは49の公開市場にまたがっています 2026年3月 まで。最も高い公開RPMはNorway、Sweden、Netherlandsで、paid and free/ad-supported tiersが利用可能です。 主要市場はサービス中央値$6.78の3.3xです。 上位3市場の範囲は、Norwayの$22.61からNetherlandsの$19.26までです。 有料プランは現在$22.61でピークに達しており、無料/広告付きプランは$2.50でピークに達しています。
市場
49
ティア
2
まで
2026年3月
Dynamoi Smart Campaigns
ロイヤリティデータをYouTubeの成長に変えましょう。
RPM分布
公開市場、1,000あたりのUSD
$0-$0.50
1市場 / 2.04%
$0.50-$1
0 市場 / 0.00%
$1-$2
5 市場 / 10.20%
$2-$5
17 市場 / 34.69%
$5+
26 市場 / 53.06%
地域RPMバンド
市場グループ別の中央値クリエイターRPM
| 地域 | トップ公開 | 中央値RPM | 範囲 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States $11.12 | $10.49 | $9.87-$11.12 | 2 markets |
| Europe | 🇳🇴 Norway $22.61 | $10.45 | $1.02-$22.61 | 21 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates $8.97 | $8.04 | $0.36-$8.97 | 5 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia $7.04 | $4.10 | $1.15-$7.04 | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇯🇵 Japan $10.79 | $3.70 | $1.05-$10.79 | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil $3.85 | $2.38 | $1.41-$3.85 | 6 markets |
有料 / 無料スプレッド
トップYouTube (Music & Art Tracks)市場
1,000再生あたりのUSD
| # | 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Norway | 有料 - ストリーミング | $22.61 |
| 02 | Sweden | 有料 - ストリーミング | $20.97 |
| 03 | Netherlands | 有料 - ストリーミング | $19.26 |
| 04 | United Kingdom | 有料 - ストリーミング | $19.25 |
| 05 | Switzerland | 有料 - ストリーミング | $18.93 |
| 06 | Denmark | 有料 - ストリーミング | $18.28 |
| 07 | Germany | 有料 - ストリーミング | $14.43 |
| 08 | Ireland | 有料 - ストリーミング | $14.24 |
| 09 | Italy | 有料 - ストリーミング | $12.50 |
| 10 | Austria | 有料 - ストリーミング | $12.39 |
| 11 | United States | 有料 - ストリーミング | $11.12 |
| 12 | Japan | 有料 - ストリーミング | $10.79 |
最安のYouTube (Music & Art Tracks)市場
1,000再生あたりのUSD
すべてのYouTube (Music & Art Tracks)市場
49 市場
| 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | 有料 - ストリーミング | $1.41 |
| Australia | 有料 - ストリーミング | $9.52 |
| Austria | 有料 - ストリーミング | $12.39 |
| Belgium | 有料 - ストリーミング | $2.81 |
| Brazil | 有料 - ストリーミング | $3.85 |
| Canada | 有料 - ストリーミング | $9.87 |
| Chile | 有料 - ストリーミング | $2.22 |
| Colombia | 有料 - ストリーミング | $2.03 |
| Czech Republic | 有料 - ストリーミング | $6.84 |
| Denmark | 有料 - ストリーミング | $18.28 |
| France | 有料 - ストリーミング | $6.77 |
| Germany | 有料 - ストリーミング | $14.43 |
| Greece | 有料 - ストリーミング | $10.45 |
| Hong Kong | 有料 - ストリーミング | $10.11 |
| Hungary | 有料 - ストリーミング | $4.65 |
| India | 有料 - ストリーミング | $1.18 |
| Indonesia | 有料 - ストリーミング | $2.05 |
| Ireland | 有料 - ストリーミング | $14.24 |
| Israel | 有料 - ストリーミング | $8.04 |
| Italy | 有料 - ストリーミング | $12.50 |
| Japan | 有料 - ストリーミング | $10.79 |
| Malaysia | 有料 - ストリーミング | $2.69 |
| Mexico | 有料 - ストリーミング | $3.74 |
| Netherlands | 有料 - ストリーミング | $19.26 |
| New Zealand | 有料 - ストリーミング | $9.02 |
| Nigeria | 有料 - ストリーミング | $0.36 |
| Norway | 有料 - ストリーミング | $22.61 |
| Pakistan | 有料 - ストリーミング | $1.15 |
| Peru | 有料 - ストリーミング | $2.55 |
| Philippines | 有料 - ストリーミング | $1.05 |
| Poland | 有料 - ストリーミング | $4.57 |
| Portugal | 有料 - ストリーミング | $6.78 |
| Romania | 有料 - ストリーミング | $3.26 |
| Saudi Arabia | 有料 - ストリーミング | $8.59 |
| Singapore | 有料 - ストリーミング | $10.24 |
| Slovakia | 有料 - ストリーミング | $7.04 |
| South Africa | 有料 - ストリーミング | $3.90 |
| South Korea | 有料 - ストリーミング | $7.85 |
| Spain | 有料 - ストリーミング | $4.92 |
| Sweden | 有料 - ストリーミング | $20.97 |
| Switzerland | 有料 - ストリーミング | $18.93 |
| Taiwan | 有料 - ストリーミング | $3.70 |
| Thailand | 有料 - ストリーミング | $2.52 |
| Turkey | 有料 - ストリーミング | $1.02 |
| Ukraine | 有料 - ストリーミング | $2.39 |
| United Arab Emirates | 有料 - ストリーミング | $8.97 |
| United Kingdom | 有料 - ストリーミング | $19.25 |
| United States | 有料 - ストリーミング | $11.12 |
| Vietnam | 有料 - ストリーミング | $2.37 |
有料RPM
15 市場
| 01 | Norway | $22.61 |
| 02 | Sweden | $20.97 |
| 03 | Netherlands | $19.26 |
| 04 | United Kingdom | $19.25 |
| 05 | Switzerland | $18.93 |
| 06 | Denmark | $18.28 |
| 07 | Germany | $14.43 |
| 08 | Ireland | $14.24 |
| 09 | Italy | $12.50 |
| 10 | Austria | $12.39 |
| 11 | United States | $11.12 |
| 12 | Japan | $10.79 |
無料RPM
11 市場
| 01 | United States | $2.50 |
| 02 | United Kingdom | $2.40 |
| 03 | France | $2.10 |
| 04 | Netherlands | $2.10 |
| 05 | Ireland | $2.09 |
| 06 | Italy | $2.09 |
| 07 | Spain | $2.09 |
| 08 | Australia | $1.85 |
| 09 | Mexico | $1.38 |
| 10 | Taiwan | $1.35 |
| 11 | Canada | $1.30 |
音楽チーム向けキャンペーン
ロイヤリティベンチマークからYouTubeの成長を計画します。
シグナル
アルゴリズム
立ち上げ
Smart Campaign
構築
リスナーの増加