ストリーミングロイヤリティ
TikTok ロイヤリティレート
TikTokのロイヤリティベンチマークは104の公開市場にまたがっています 2026年3月 まで。最も高い公開RPMはUnited States、Canada、United Kingdomで、free/ad-supported rowsが利用可能です。 主要市場はサービス中央値$0.0014の16xです。 上位3市場の範囲は、United Statesの$0.02からUnited Kingdomの$0.02までです。
市場
104
ティア
1
まで
2026年3月
Dynamoi Smart Campaigns
ロイヤリティデータをTikTokの成長に変えましょう。
RPM分布
公開市場、1,000あたりのUSD
$0-$0.50
104 市場 / 100%
$0.50-$1
0 市場 / 0.00%
$1-$2
0 市場 / 0.00%
$2-$5
0 市場 / 0.00%
$5+
0 市場 / 0.00%
地域RPMバンド
市場グループ別の中央値クリエイターRPM
| 地域 | トップ公開 | 中央値RPM | 範囲 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States $0.02 | $0.02 | $0.02-$0.02 | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom $0.02 | $0.0061 | $0.0004-$0.02 | 26 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand $0.01 | $0.0023 | $0.0004-$0.01 | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates $0.0069 | $0.0018 | $0.0004-$0.0069 | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil $0.0033 | $0.0015 | $0.0003-$0.0033 | 15 markets |
| Other markets | 🇵🇦 Panama $0.0025 | $0.0004 | $0.0003-$0.0025 | 32 markets |
トップTikTok市場
1,000再生あたりのUSD
| # | 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | United States | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| 02 | Canada | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| 03 | United Kingdom | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| 04 | Switzerland | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| 05 | Denmark | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 06 | Sweden | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 07 | New Zealand | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 08 | Australia | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 09 | Germany | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 10 | Austria | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 11 | Taiwan | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| 12 | Norway | 無料 - 広告付き | $0.01 |
最安のTikTok市場
1,000再生あたりのUSD
すべてのTikTok市場
104 市場
| 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|
| Albania | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Algeria | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Argentina | 無料 - 広告付き | $0.0011 |
| Australia | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Austria | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Azerbaijan | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Bangladesh | 無料 - 広告付き | $0.0006 |
| Belarus | 無料 - 広告付き | $0.0010 |
| Belgium | 無料 - 広告付き | $0.0063 |
| Bolivia | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Botswana | 無料 - 広告付き | $0.0009 |
| Brazil | 無料 - 広告付き | $0.0033 |
| Brunei Darussalam | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Bulgaria | 無料 - 広告付き | $0.0008 |
| Cambodia | 無料 - 広告付き | $0.0013 |
| Canada | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| Chile | 無料 - 広告付き | $0.0020 |
| Colombia | 無料 - 広告付き | $0.0015 |
| Costa Rica | 無料 - 広告付き | $0.0022 |
| Cote d'Ivoire | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Croatia | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Czech Republic | 無料 - 広告付き | $0.0030 |
| Denmark | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Dominican Republic | 無料 - 広告付き | $0.0021 |
| Ecuador | 無料 - 広告付き | $0.0013 |
| Egypt | 無料 - 広告付き | $0.0012 |
| El Salvador | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Estonia | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Finland | 無料 - 広告付き | $0.0083 |
| France | 無料 - 広告付き | $0.0086 |
| French Polynesia | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
| Georgia | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Germany | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Ghana | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
| Greece | 無料 - 広告付き | $0.0047 |
| Guatemala | 無料 - 広告付き | $0.0017 |
| Honduras | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Hungary | 無料 - 広告付き | $0.0026 |
| Indonesia | 無料 - 広告付き | $0.0014 |
| Iraq | 無料 - 広告付き | $0.0023 |
| Ireland | 無料 - 広告付き | $0.0099 |
| Israel | 無料 - 広告付き | $0.0049 |
| Italy | 無料 - 広告付き | $0.0078 |
| Jamaica | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Japan | 無料 - 広告付き | $0.0072 |
| Kazakhstan | 無料 - 広告付き | $0.0010 |
| Kenya | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Kuwait | 無料 - 広告付き | $0.0040 |
| Kyrgyzstan | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Laos | 無料 - 広告付き | $0.0006 |
| Latvia | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
| Lebanon | 無料 - 広告付き | $0.0018 |
| Libya | 無料 - 広告付き | $0.0006 |
| Lithuania | 無料 - 広告付き | $0.0006 |
| Malaysia | 無料 - 広告付き | $0.0026 |
| Mauritius | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Mexico | 無料 - 広告付き | $0.0025 |
| Moldova | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Mongolia | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Morocco | 無料 - 広告付き | $0.0014 |
| Myanmar | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Nepal | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Netherlands | 無料 - 広告付き | $0.0083 |
| New Zealand | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Nicaragua | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
| Nigeria | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Norway | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Pakistan | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Panama | 無料 - 広告付き | $0.0025 |
| Papua New Guinea | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Paraguay | 無料 - 広告付き | $0.0006 |
| Peru | 無料 - 広告付き | $0.0013 |
| Philippines | 無料 - 広告付き | $0.0020 |
| Poland | 無料 - 広告付き | $0.0053 |
| Portugal | 無料 - 広告付き | $0.0053 |
| Puerto Rico | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Qatar | 無料 - 広告付き | $0.0034 |
| Romania | 無料 - 広告付き | $0.0017 |
| Saudi Arabia | 無料 - 広告付き | $0.0039 |
| Serbia and Montenegro | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Singapore | 無料 - 広告付き | $0.0087 |
| Slovakia | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Slovenia | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| South Africa | 無料 - 広告付き | $0.0031 |
| South Korea | 無料 - 広告付き | $0.0092 |
| Spain | 無料 - 広告付き | $0.0059 |
| Sweden | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Switzerland | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| Taiwan | 無料 - 広告付き | $0.01 |
| Tanzania | 無料 - 広告付き | $0.0009 |
| Thailand | 無料 - 広告付き | $0.0029 |
| Togo | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
| Trinidad and Tobago | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Tunisia | 無料 - 広告付き | $0.0005 |
| Turkey | 無料 - 広告付き | $0.0015 |
| Uganda | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
| Ukraine | 無料 - 広告付き | $0.0009 |
| United Arab Emirates | 無料 - 広告付き | $0.0069 |
| United Kingdom | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| United States | 無料 - 広告付き | $0.02 |
| Uruguay | 無料 - 広告付き | $0.0018 |
| Venezuela | 無料 - 広告付き | $0.0004 |
| Vietnam | 無料 - 広告付き | $0.0017 |
| Zambia | 無料 - 広告付き | $0.0003 |
音楽チーム向けキャンペーン
ロイヤリティベンチマークからTikTokの成長を計画します。
シグナル
アルゴリズム
立ち上げ
Smart Campaign
構築
リスナーの増加