ストリーミングロイヤリティ
Apple Music ロイヤリティレート
Apple Musicのロイヤリティベンチマークは60の公開市場にまたがっています 2026年3月 まで。最も高い公開RPMはSwitzerland、Norway、Denmarkで、paid streaming rowsが利用可能です。 主要市場はサービス中央値$4.78の3.4xです。 上位3市場の範囲は、Switzerlandの$16.19からDenmarkの$11.49までです。
市場
60
ティア
1
まで
2026年3月
Dynamoi Smart Campaigns
ロイヤリティデータをApple Musicの成長に変えましょう。
RPM分布
公開市場、1,000あたりのUSD
$0-$0.50
1市場 / 1.67%
$0.50-$1
0 市場 / 0.00%
$1-$2
3 市場 / 5.00%
$2-$5
28 市場 / 46.67%
$5+
28 市場 / 46.67%
地域RPMバンド
市場グループ別の中央値クリエイターRPM
| 地域 | トップ公開 | 中央値RPM | 範囲 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇨🇭 Switzerland $16.19 | $7.55 | $1.33-$16.19 | 22 markets |
| North America | 🇺🇸 United States $6.17 | $5.39 | $4.60-$6.17 | 2 markets |
| Middle East & Africa | 🇸🇦 Saudi Arabia $8.41 | $4.37 | $0.49-$8.41 | 6 markets |
| Other markets | 🇱🇹 Lithuania $6.22 | $3.76 | $2.18-$6.22 | 6 markets |
| Asia Pacific | 🇸🇬 Singapore $6.76 | $3.56 | $1.39-$6.76 | 14 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil $5.32 | $3.10 | $1.93-$5.32 | 10 markets |
トップApple Music市場
1,000再生あたりのUSD
| # | 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | 有料 - ストリーミング | $16.19 |
| 02 | Norway | 有料 - ストリーミング | $12.71 |
| 03 | Denmark | 有料 - ストリーミング | $11.49 |
| 04 | Sweden | 有料 - ストリーミング | $11.41 |
| 05 | Finland | 有料 - ストリーミング | $10.63 |
| 06 | United Kingdom | 有料 - ストリーミング | $10.46 |
| 07 | Ireland | 有料 - ストリーミング | $10.02 |
| 08 | Netherlands | 有料 - ストリーミング | $9.72 |
| 09 | Belgium | 有料 - ストリーミング | $8.65 |
| 10 | Italy | 有料 - ストリーミング | $8.45 |
| 11 | Saudi Arabia | 有料 - ストリーミング | $8.41 |
| 12 | Austria | 有料 - ストリーミング | $7.92 |
最安のApple Music市場
1,000再生あたりのUSD
| 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | 有料 - ストリーミング | $0.49 |
| Turkey | 有料 - ストリーミング | $1.33 |
| India | 有料 - ストリーミング | $1.39 |
| Bolivia | 有料 - ストリーミング | $1.93 |
| Philippines | 有料 - ストリーミング | $2.10 |
| Vietnam | 有料 - ストリーミング | $2.17 |
| China | 有料 - ストリーミング | $2.18 |
| Kazakhstan | 有料 - ストリーミング | $2.30 |
すべてのApple Music市場
60 市場
| 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | 有料 - ストリーミング | $3.64 |
| Australia | 有料 - ストリーミング | $6.32 |
| Austria | 有料 - ストリーミング | $7.92 |
| Belgium | 有料 - ストリーミング | $8.65 |
| Bolivia | 有料 - ストリーミング | $1.93 |
| Brazil | 有料 - ストリーミング | $5.32 |
| Bulgaria | 有料 - ストリーミング | $4.29 |
| Canada | 有料 - ストリーミング | $4.60 |
| Chile | 有料 - ストリーミング | $2.83 |
| China | 有料 - ストリーミング | $2.18 |
| Colombia | 有料 - ストリーミング | $2.37 |
| Costa Rica | 有料 - ストリーミング | $3.67 |
| Czech Republic | 有料 - ストリーミング | $5.51 |
| Denmark | 有料 - ストリーミング | $11.49 |
| Dominican Republic | 有料 - ストリーミング | $5.11 |
| Ecuador | 有料 - ストリーミング | $2.62 |
| Finland | 有料 - ストリーミング | $10.63 |
| France | 有料 - ストリーミング | $6.35 |
| Germany | 有料 - ストリーミング | $6.86 |
| Hong Kong | 有料 - ストリーミング | $5.61 |
| Hungary | 有料 - ストリーミング | $4.88 |
| India | 有料 - ストリーミング | $1.39 |
| Indonesia | 有料 - ストリーミング | $2.37 |
| Ireland | 有料 - ストリーミング | $10.02 |
| Israel | 有料 - ストリーミング | $6.03 |
| Italy | 有料 - ストリーミング | $8.45 |
| Japan | 有料 - ストリーミング | $5.15 |
| Kazakhstan | 有料 - ストリーミング | $2.30 |
| Kenya | 有料 - ストリーミング | $2.84 |
| Lithuania | 有料 - ストリーミング | $6.22 |
| Malaysia | 有料 - ストリーミング | $3.12 |
| Mexico | 有料 - ストリーミング | $2.38 |
| Netherlands | 有料 - ストリーミング | $9.72 |
| New Zealand | 有料 - ストリーミング | $4.86 |
| Nigeria | 有料 - ストリーミング | $0.49 |
| Norway | 有料 - ストリーミング | $12.71 |
| Panama | 有料 - ストリーミング | $3.94 |
| Peru | 有料 - ストリーミング | $3.38 |
| Philippines | 有料 - ストリーミング | $2.10 |
| Poland | 有料 - ストリーミング | $4.70 |
| Portugal | 有料 - ストリーミング | $6.28 |
| Romania | 有料 - ストリーミング | $5.11 |
| Russia | 有料 - ストリーミング | $2.41 |
| Saudi Arabia | 有料 - ストリーミング | $8.41 |
| Singapore | 有料 - ストリーミング | $6.76 |
| Slovakia | 有料 - ストリーミング | $4.65 |
| Slovenia | 有料 - ストリーミング | $3.59 |
| South Africa | 有料 - ストリーミング | $3.03 |
| South Korea | 有料 - ストリーミング | $3.80 |
| Spain | 有料 - ストリーミング | $7.18 |
| Sweden | 有料 - ストリーミング | $11.41 |
| Switzerland | 有料 - ストリーミング | $16.19 |
| Taiwan | 有料 - ストリーミング | $4.02 |
| Thailand | 有料 - ストリーミング | $3.31 |
| Turkey | 有料 - ストリーミング | $1.33 |
| Ukraine | 有料 - ストリーミング | $3.16 |
| United Arab Emirates | 有料 - ストリーミング | $5.71 |
| United Kingdom | 有料 - ストリーミング | $10.46 |
| United States | 有料 - ストリーミング | $6.17 |
| Vietnam | 有料 - ストリーミング | $2.17 |
音楽チーム向けキャンペーン
ロイヤリティベンチマークからApple Musicの成長を計画します。
シグナル
アルゴリズム
立ち上げ
Smart Campaign
構築
リスナーの増加