ストリーミングロイヤリティ
Amazon Music ロイヤリティレート
Amazon Musicのロイヤリティベンチマークは23の公開市場にまたがっています 2026年3月 まで。最も高い公開RPMはMalta、Ireland、United Kingdomで、paid and free/ad-supported tiersが利用可能です。 主要市場はサービス中央値$6.03の1.9xです。 上位3市場の範囲は、Maltaの$11.42からUnited Kingdomの$10.99までです。 有料プランは現在$11.42でピークに達しており、無料/広告付きプランは$3.26でピークに達しています。
市場
23
ティア
2
まで
2026年3月
Dynamoi Smart Campaigns
ロイヤリティデータをAmazon Musicの成長に変えましょう。
RPM分布
公開市場、1,000あたりのUSD
$0-$0.50
0 市場 / 0.00%
$0.50-$1
1市場 / 4.35%
$1-$2
1市場 / 4.35%
$2-$5
8 市場 / 34.78%
$5+
13 市場 / 56.52%
地域RPMバンド
市場グループ別の中央値クリエイターRPM
| 地域 | トップ公開 | 中央値RPM | 範囲 | カバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇲🇹 Malta $11.42 | $9.00 | $7.75-$11.42 | 9 markets |
| North America | 🇺🇸 United States $8.90 | $7.47 | $6.03-$8.90 | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia $7.56 | $5.27 | $0.72-$7.56 | 3 markets |
| Latin America | 🇩🇴 Dominican Republic $4.90 | $3.45 | $1.73-$4.90 | 9 markets |
有料 / 無料スプレッド
トップAmazon Music市場
1,000再生あたりのUSD
| # | 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Malta | 有料 - ストリーミング | $11.42 |
| 02 | Ireland | 有料 - ストリーミング | $11.23 |
| 03 | United Kingdom | 有料 - ストリーミング | $10.99 |
| 04 | Austria | 有料 - ストリーミング | $9.56 |
| 05 | Belgium | 有料 - ストリーミング | $9.00 |
| 06 | United States | 有料 - ストリーミング | $8.90 |
| 07 | Italy | 有料 - ストリーミング | $8.59 |
| 08 | France | 有料 - ストリーミング | $8.35 |
| 09 | Spain | 有料 - ストリーミング | $8.30 |
| 10 | Germany | 有料 - ストリーミング | $7.75 |
| 11 | Australia | 有料 - ストリーミング | $7.56 |
| 12 | Canada | 有料 - ストリーミング | $6.03 |
最安のAmazon Music市場
1,000再生あたりのUSD
すべてのAmazon Music市場
23 市場
| 市場 | ティア | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | 有料 - ストリーミング | $1.73 |
| Australia | 有料 - ストリーミング | $7.56 |
| Austria | 有料 - ストリーミング | $9.56 |
| Belgium | 有料 - ストリーミング | $9.00 |
| Brazil | 有料 - ストリーミング | $2.90 |
| Canada | 有料 - ストリーミング | $6.03 |
| Chile | 有料 - ストリーミング | $3.13 |
| Colombia | 有料 - ストリーミング | $2.66 |
| Costa Rica | 有料 - ストリーミング | $4.26 |
| Dominican Republic | 有料 - ストリーミング | $4.90 |
| Ecuador | 有料 - ストリーミング | $3.46 |
| France | 有料 - ストリーミング | $8.35 |
| Germany | 有料 - ストリーミング | $7.75 |
| India | 有料 - ストリーミング | $0.72 |
| Ireland | 有料 - ストリーミング | $11.23 |
| Italy | 有料 - ストリーミング | $8.59 |
| Japan | 有料 - ストリーミング | $5.27 |
| Malta | 有料 - ストリーミング | $11.42 |
| Mexico | 有料 - ストリーミング | $3.45 |
| Peru | 有料 - ストリーミング | $4.02 |
| Spain | 有料 - ストリーミング | $8.30 |
| United Kingdom | 有料 - ストリーミング | $10.99 |
| United States | 有料 - ストリーミング | $8.90 |
有料RPM
15 市場
音楽チーム向けキャンペーン
ロイヤリティベンチマークからAmazon Musicの成長を計画します。
シグナル
アルゴリズム
立ち上げ
Smart Campaign
構築
リスナーの増加