Datos de Dynamoi
Puntos de referencia de ingresos musicales
Dynamoi publica puntos de referencia de regalías y RPM de YouTube de primera mano como páginas de referencia estables y rastreables en 23 plataformas de regalías, 119 mercados de regalías y 90 mercados de RPM de YouTube.El punto más fuerte de las regalías es Peloton en Reino Unido con 48,50 US$, mientras que el mercado líder de RPM en YouTube es Dinamarca con 8,38 US$.
Última ventana de regalías
mar 2026
Crecimiento de Dynamoi
Usa los datos de Dynamoi para planificar el crecimiento de tu marketing musical.
Catálogo de conjuntos de datos
| Conjunto de datos | Métrica principal | Hasta |
|---|---|---|
| Tasas de regalías de streaming | RPM, USD por cada 1k streams | mar 2026 |
| Comparación de pagos de streaming | RPM mediano por plataforma | mar 2026 |
| RPM de AdSense en YouTube | RPM, USD por cada 1k vistas | 2026-07 |
Puntos destacados de regalías
Ver todoDestacado de YouTube
Conjunto de datos abiertoMercado de RPM público superior
🇩🇰 Dinamarca
8,38 US$
Atlas de mercado
| Mercado | Fila de regalías superior | RPM de regalías | RPM de YouTube |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | Peloton | 48,50 US$ | 6,05 US$ |
| 🇦🇺 Australia | Peloton | 45,26 US$ | 7,76 US$ |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Peloton | 46,22 US$ | 6,21 US$ |
| 🇩🇪 Alemania | Peloton | 45,87 US$ | 2,30 US$ |
| 🇨🇦 Canadá | Peloton | 37,62 US$ | 5,69 US$ |
| 🇳🇴 Noruega | YouTube (Music & Art Tracks) | 22,61 US$ | 7,20 US$ |
| 🇩🇰 Dinamarca | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,28 US$ | 8,38 US$ |
| 🇨🇭 Suiza | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,93 US$ | 6,62 US$ |
Fuente
Datos de primera mano
Método
Tasas agregadas y anonimizadas
Usar
Investigación, planificación, citación