Puntos de referencia de regalías musicales
Tasas de regalías de streaming
Los puntos de referencia de regalías de Dynamoi abarcan 23 plataformas publicadas y 119 mercados hasta mar 2026. Las páginas de servicio líderes incluyen Spotify, Pandora y Amazon Music, con filas de RPM a nivel de país organizadas por plataforma, mercado y nivel de oyente.El máximo actual entre las filas destacadas es Peloton en Reino Unido con 48,50 US$, aproximadamente 2.1 veces la mediana de las filas destacadas.
Plataformas publicadas
23
RPM, USD por cada 1k streams
Mercados
119
Hasta
mar 2026
Fuente
Libro mayor
Campañas inteligentes de Dynamoi
Convierte los datos de regalías en crecimiento.
Distribución de RPM de plataforma
RPM mediano
$0-$0.50
2 / 8,7 %
$0.50-$1
2 / 8,7 %
$1-$2
2 / 8,7 %
$2-$5
9 / 39,13 %
$5+
8 / 34,78 %
Diferencial pagado / gratuito
Múltiplos publicados más grandes
Bandas regionales de RPM
Fila publicada superior por país
| Región | Fila superior | RPM mediano | Rango | Mercados |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / 46,22 US$ | 41,92 US$ | 37,62 US$-46,22 US$ | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / 48,50 US$ | 8,30 US$ | 0,0005 US$-48,50 US$ | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / 5,32 US$ | 3,13 US$ | 1,59 US$-5,32 US$ | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / 8,97 US$ | 2,64 US$ | 0,0006 US$-8,97 US$ | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / 45,26 US$ | 2,37 US$ | 0,0004 US$-45,26 US$ | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / 7,04 US$ | 0,71 US$ | 0,0003 US$-7,04 US$ | 38 markets |
Índice de plataforma
Plataformas publicadas
| Plataforma | Mercado superior | Mercados | RPM publicado superior |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 Islandia - Pago - Streaming | 97 | 7,32 US$ |
| Pandora | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | 3,73 US$ |
| Amazon Music | 🇲🇹 Malta - Pago - Streaming | 23 | 11,42 US$ |
| TikTok | 🇺🇸 Estados Unidos - Gratis - Con publicidad | 104 | 0,02 US$ |
| Apple Music | 🇨🇭 Suiza - Pago - Streaming | 60 | 16,19 US$ |
| Peloton | 🇬🇧 Reino Unido - Pago - Streaming | 5 | 48,50 US$ |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 Noruega - Pago - Streaming | 49 | 22,61 US$ |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 Suiza - Gratis - Con publicidad | 49 | 11,23 US$ |
| Meta | 🇺🇸 Estados Unidos - Gratis - Con publicidad | 26 | 0,08 US$ |
| Tencent Music | 🇨🇳 China - Gratis - Con publicidad | 1 | 0,50 US$ |
| Deezer | 🇩🇪 Alemania - Pago - Streaming | 5 | 4,54 US$ |
| NetEase | 🇨🇳 China - Pago - Streaming | 1 | 0,91 US$ |
| TIDAL | 🇬🇧 Reino Unido - Pago - Streaming | 5 | 13,03 US$ |
| MediaNet | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | 5,48 US$ |
| TDC Play | 🇩🇰 Dinamarca - Pago - Streaming | 1 | 9,52 US$ |
| Genie Music | 🇰🇷 Corea del Sur - Pago - Streaming | 1 | 5,16 US$ |
| Line | 🇯🇵 Japón - Pago - Streaming | 1 | 5,87 US$ |
| Qobuz | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 2 | 23,29 US$ |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | 1,26 US$ |
| Gabb Music | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | 24,87 US$ |
| Anghami | 🇪🇬 Egipto - Pago - Streaming | 1 | 2,64 US$ |
| Kakao M | 🇰🇷 Corea del Sur - Pago - Streaming | 1 | 4,07 US$ |
| KKBOX | 🇹🇼 Taiwán - Pago - Streaming | 1 | 4,42 US$ |
Mapa de ruta de la realeza canónica
USD por cada 1k streams
Rutas de regalías más altas
Rutas con regalías más bajas
Campañas para equipos musicales
Planifica el crecimiento del lanzamiento a partir de puntos de referencia de regalías.
Objetivo
Mercados
Lanzar
Campaigns
Crecer
Oyentes
Fuente
Libro mayor de regalías de Dynamoi
Método
RPM agregado y anonimizado
Niveles
Pago - Streaming / Gratis - Con publicidad