Regalías de streaming
YouTube (Content ID) Tasas de regalías
Los puntos de referencia de regalías de YouTube (Content ID) abarcan 49 mercados publicados hasta mar 2026. Los RPM publicados más altos están en Switzerland, Canada y New Zealand, con free/ad-supported rows disponible. El mercado líder es 5,3x veces la mediana del servicio de 2,13 US$. El diferencial de los tres primeros va desde 11,23 US$ en Switzerland hasta 7,80 US$ en New Zealand.
Mercados
49
Niveles
1
Hasta
mar 2026
Campañas inteligentes de Dynamoi
Convierte los datos de regalías en crecimiento en YouTube.
Distribución de RPM
Mercados publicados, USD por cada 1k
$0-$0.50
10 mercados / 20,41 %
$0.50-$1
5 mercados / 10,20 %
$1-$2
9 mercados / 18,37 %
$2-$5
16 mercados / 32,65 %
$5+
9 mercados / 18,37 %
Bandas regionales de RPM
RPM mediano de creador por grupo de mercado
| Región | Publicado superior | RPM mediano | Rango | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇨🇦 Canada 8,79 US$ | 6,50 US$ | 4,21 US$-8,79 US$ | 2 markets |
| Europe | 🇨🇭 Switzerland 11,23 US$ | 3,37 US$ | 0,72 US$-11,23 US$ | 20 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 7,80 US$ | 1,23 US$ | 0,15 US$-7,80 US$ | 13 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 2,43 US$ | 1,12 US$ | 0,11 US$-2,43 US$ | 6 markets |
| Latin America | 🇲🇽 Mexico 1,38 US$ | 0,51 US$ | 0,22 US$-1,38 US$ | 7 markets |
| Other markets | 🇮🇶 Iraq 0,43 US$ | 0,43 US$ | 0,43 US$-0,43 US$ | 1 markets |
Mercados superiores de YouTube (Content ID)
USD por cada 1k
| # | Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Gratis - Con publicidad | 11,23 US$ |
| 02 | Canada | Gratis - Con publicidad | 8,79 US$ |
| 03 | New Zealand | Gratis - Con publicidad | 7,80 US$ |
| 04 | Germany | Gratis - Con publicidad | 7,35 US$ |
| 05 | Netherlands | Gratis - Con publicidad | 6,69 US$ |
| 06 | Austria | Gratis - Con publicidad | 5,79 US$ |
| 07 | United Kingdom | Gratis - Con publicidad | 5,79 US$ |
| 08 | Sweden | Gratis - Con publicidad | 5,25 US$ |
| 09 | Australia | Gratis - Con publicidad | 5,18 US$ |
| 10 | Finland | Gratis - Con publicidad | 4,38 US$ |
| 11 | United States | Gratis - Con publicidad | 4,21 US$ |
| 12 | France | Gratis - Con publicidad | 3,95 US$ |
Mercados YouTube (Content ID) más bajos
USD por cada 1k
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratis - Con publicidad | 0,11 US$ |
| Indonesia | Gratis - Con publicidad | 0,15 US$ |
| Ecuador | Gratis - Con publicidad | 0,22 US$ |
| Vietnam | Gratis - Con publicidad | 0,26 US$ |
| Philippines | Gratis - Con publicidad | 0,31 US$ |
| India | Gratis - Con publicidad | 0,40 US$ |
| Peru | Gratis - Con publicidad | 0,42 US$ |
| Iraq | Gratis - Con publicidad | 0,43 US$ |
Todos los mercados de YouTube (Content ID)
49 mercados
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratis - Con publicidad | 0,11 US$ |
| Argentina | Gratis - Con publicidad | 0,51 US$ |
| Australia | Gratis - Con publicidad | 5,18 US$ |
| Austria | Gratis - Con publicidad | 5,79 US$ |
| Belgium | Gratis - Con publicidad | 3,90 US$ |
| Brazil | Gratis - Con publicidad | 1,00 US$ |
| Canada | Gratis - Con publicidad | 8,79 US$ |
| Chile | Gratis - Con publicidad | 1,06 US$ |
| Colombia | Gratis - Con publicidad | 0,43 US$ |
| Czech Republic | Gratis - Con publicidad | 3,94 US$ |
| Ecuador | Gratis - Con publicidad | 0,22 US$ |
| Egypt | Gratis - Con publicidad | 0,53 US$ |
| Finland | Gratis - Con publicidad | 4,38 US$ |
| France | Gratis - Con publicidad | 3,95 US$ |
| Germany | Gratis - Con publicidad | 7,35 US$ |
| Greece | Gratis - Con publicidad | 2,29 US$ |
| Hong Kong | Gratis - Con publicidad | 2,53 US$ |
| Hungary | Gratis - Con publicidad | 2,17 US$ |
| India | Gratis - Con publicidad | 0,40 US$ |
| Indonesia | Gratis - Con publicidad | 0,15 US$ |
| Iraq | Gratis - Con publicidad | 0,43 US$ |
| Ireland | Gratis - Con publicidad | 2,47 US$ |
| Israel | Gratis - Con publicidad | 1,60 US$ |
| Italy | Gratis - Con publicidad | 2,84 US$ |
| Japan | Gratis - Con publicidad | 2,38 US$ |
| Malaysia | Gratis - Con publicidad | 1,06 US$ |
| Mexico | Gratis - Con publicidad | 1,38 US$ |
| Netherlands | Gratis - Con publicidad | 6,69 US$ |
| New Zealand | Gratis - Con publicidad | 7,80 US$ |
| Peru | Gratis - Con publicidad | 0,42 US$ |
| Philippines | Gratis - Con publicidad | 0,31 US$ |
| Poland | Gratis - Con publicidad | 2,55 US$ |
| Portugal | Gratis - Con publicidad | 1,17 US$ |
| Romania | Gratis - Con publicidad | 2,13 US$ |
| Saudi Arabia | Gratis - Con publicidad | 1,27 US$ |
| Singapore | Gratis - Con publicidad | 2,58 US$ |
| South Africa | Gratis - Con publicidad | 0,96 US$ |
| South Korea | Gratis - Con publicidad | 1,23 US$ |
| Spain | Gratis - Con publicidad | 2,35 US$ |
| Sweden | Gratis - Con publicidad | 5,25 US$ |
| Switzerland | Gratis - Con publicidad | 11,23 US$ |
| Taiwan | Gratis - Con publicidad | 1,44 US$ |
| Thailand | Gratis - Con publicidad | 0,47 US$ |
| Turkey | Gratis - Con publicidad | 0,72 US$ |
| Ukraine | Gratis - Con publicidad | 0,97 US$ |
| United Arab Emirates | Gratis - Con publicidad | 2,43 US$ |
| United Kingdom | Gratis - Con publicidad | 5,79 US$ |
| United States | Gratis - Con publicidad | 4,21 US$ |
| Vietnam | Gratis - Con publicidad | 0,26 US$ |
Campañas para equipos musicales
Planifica el crecimiento de YouTube a partir de puntos de referencia de regalías.
Señal
Algoritmo
Lanzar
Smart Campaign
Construir
Crecimiento de oyentes
Fuente
Libro mayor de regalías de Dynamoi
Método
RPM agregado y anonimizado
Mercados
49 mercados