Regalías de streaming
TikTok Tasas de regalías
Los puntos de referencia de regalías de TikTok abarcan 104 mercados publicados hasta mar 2026. Los RPM publicados más altos están en United States, Canada y United Kingdom, con free/ad-supported rows disponible. El mercado líder es 16x veces la mediana del servicio de 0,0014 US$. El diferencial de los tres primeros va desde 0,02 US$ en United States hasta 0,02 US$ en United Kingdom.
Mercados
104
Niveles
1
Hasta
mar 2026
Campañas inteligentes de Dynamoi
Convierte los datos de regalías en crecimiento en TikTok.
Distribución de RPM
Mercados publicados, USD por cada 1k
$0-$0.50
104 mercados / 100 %
$0.50-$1
0 mercados / 0,00 %
$1-$2
0 mercados / 0,00 %
$2-$5
0 mercados / 0,00 %
$5+
0 mercados / 0,00 %
Bandas regionales de RPM
RPM mediano de creador por grupo de mercado
| Región | Publicado superior | RPM mediano | Rango | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States 0,02 US$ | 0,02 US$ | 0,02 US$-0,02 US$ | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom 0,02 US$ | 0,0061 US$ | 0,0004 US$-0,02 US$ | 26 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 0,01 US$ | 0,0023 US$ | 0,0004 US$-0,01 US$ | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 0,0069 US$ | 0,0018 US$ | 0,0004 US$-0,0069 US$ | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 0,0033 US$ | 0,0015 US$ | 0,0003 US$-0,0033 US$ | 15 markets |
| Other markets | 🇵🇦 Panama 0,0025 US$ | 0,0004 US$ | 0,0003 US$-0,0025 US$ | 32 markets |
Mercados superiores de TikTok
USD por cada 1k
| # | Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | United States | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| 02 | Canada | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| 03 | United Kingdom | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| 04 | Switzerland | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| 05 | Denmark | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 06 | Sweden | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 07 | New Zealand | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 08 | Australia | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 09 | Germany | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 10 | Austria | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 11 | Taiwan | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| 12 | Norway | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
Mercados TikTok más bajos
USD por cada 1k
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| French Polynesia | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Ghana | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Latvia | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Nicaragua | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Togo | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Uganda | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Zambia | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Albania | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
Todos los mercados de TikTok
104 mercados
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Albania | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Algeria | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Argentina | Gratis - Con publicidad | 0,0011 US$ |
| Australia | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Austria | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Azerbaijan | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Bangladesh | Gratis - Con publicidad | 0,0006 US$ |
| Belarus | Gratis - Con publicidad | 0,0010 US$ |
| Belgium | Gratis - Con publicidad | 0,0063 US$ |
| Bolivia | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Botswana | Gratis - Con publicidad | 0,0009 US$ |
| Brazil | Gratis - Con publicidad | 0,0033 US$ |
| Brunei Darussalam | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Bulgaria | Gratis - Con publicidad | 0,0008 US$ |
| Cambodia | Gratis - Con publicidad | 0,0013 US$ |
| Canada | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| Chile | Gratis - Con publicidad | 0,0020 US$ |
| Colombia | Gratis - Con publicidad | 0,0015 US$ |
| Costa Rica | Gratis - Con publicidad | 0,0022 US$ |
| Cote d'Ivoire | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Croatia | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Czech Republic | Gratis - Con publicidad | 0,0030 US$ |
| Denmark | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Dominican Republic | Gratis - Con publicidad | 0,0021 US$ |
| Ecuador | Gratis - Con publicidad | 0,0013 US$ |
| Egypt | Gratis - Con publicidad | 0,0012 US$ |
| El Salvador | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Estonia | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Finland | Gratis - Con publicidad | 0,0083 US$ |
| France | Gratis - Con publicidad | 0,0086 US$ |
| French Polynesia | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Georgia | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Germany | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Ghana | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Greece | Gratis - Con publicidad | 0,0047 US$ |
| Guatemala | Gratis - Con publicidad | 0,0017 US$ |
| Honduras | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Hungary | Gratis - Con publicidad | 0,0026 US$ |
| Indonesia | Gratis - Con publicidad | 0,0014 US$ |
| Iraq | Gratis - Con publicidad | 0,0023 US$ |
| Ireland | Gratis - Con publicidad | 0,0099 US$ |
| Israel | Gratis - Con publicidad | 0,0049 US$ |
| Italy | Gratis - Con publicidad | 0,0078 US$ |
| Jamaica | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Japan | Gratis - Con publicidad | 0,0072 US$ |
| Kazakhstan | Gratis - Con publicidad | 0,0010 US$ |
| Kenya | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Kuwait | Gratis - Con publicidad | 0,0040 US$ |
| Kyrgyzstan | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Laos | Gratis - Con publicidad | 0,0006 US$ |
| Latvia | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Lebanon | Gratis - Con publicidad | 0,0018 US$ |
| Libya | Gratis - Con publicidad | 0,0006 US$ |
| Lithuania | Gratis - Con publicidad | 0,0006 US$ |
| Malaysia | Gratis - Con publicidad | 0,0026 US$ |
| Mauritius | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Mexico | Gratis - Con publicidad | 0,0025 US$ |
| Moldova | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Mongolia | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Morocco | Gratis - Con publicidad | 0,0014 US$ |
| Myanmar | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Nepal | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Netherlands | Gratis - Con publicidad | 0,0083 US$ |
| New Zealand | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Nicaragua | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Nigeria | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Norway | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Pakistan | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Panama | Gratis - Con publicidad | 0,0025 US$ |
| Papua New Guinea | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Paraguay | Gratis - Con publicidad | 0,0006 US$ |
| Peru | Gratis - Con publicidad | 0,0013 US$ |
| Philippines | Gratis - Con publicidad | 0,0020 US$ |
| Poland | Gratis - Con publicidad | 0,0053 US$ |
| Portugal | Gratis - Con publicidad | 0,0053 US$ |
| Puerto Rico | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Qatar | Gratis - Con publicidad | 0,0034 US$ |
| Romania | Gratis - Con publicidad | 0,0017 US$ |
| Saudi Arabia | Gratis - Con publicidad | 0,0039 US$ |
| Serbia and Montenegro | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Singapore | Gratis - Con publicidad | 0,0087 US$ |
| Slovakia | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Slovenia | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| South Africa | Gratis - Con publicidad | 0,0031 US$ |
| South Korea | Gratis - Con publicidad | 0,0092 US$ |
| Spain | Gratis - Con publicidad | 0,0059 US$ |
| Sweden | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Switzerland | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| Taiwan | Gratis - Con publicidad | 0,01 US$ |
| Tanzania | Gratis - Con publicidad | 0,0009 US$ |
| Thailand | Gratis - Con publicidad | 0,0029 US$ |
| Togo | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Trinidad and Tobago | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Tunisia | Gratis - Con publicidad | 0,0005 US$ |
| Turkey | Gratis - Con publicidad | 0,0015 US$ |
| Uganda | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
| Ukraine | Gratis - Con publicidad | 0,0009 US$ |
| United Arab Emirates | Gratis - Con publicidad | 0,0069 US$ |
| United Kingdom | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| United States | Gratis - Con publicidad | 0,02 US$ |
| Uruguay | Gratis - Con publicidad | 0,0018 US$ |
| Venezuela | Gratis - Con publicidad | 0,0004 US$ |
| Vietnam | Gratis - Con publicidad | 0,0017 US$ |
| Zambia | Gratis - Con publicidad | 0,0003 US$ |
Campañas para equipos musicales
Planifica el crecimiento de TikTok a partir de puntos de referencia de regalías.
Señal
Algoritmo
Lanzar
Smart Campaign
Construir
Crecimiento de oyentes
Fuente
Libro mayor de regalías de Dynamoi
Método
RPM agregado y anonimizado
Mercados
104 mercados