Regalías de streaming
YouTube (Music & Art Tracks) Tasas de regalías
Los puntos de referencia de regalías de YouTube (Music & Art Tracks) abarcan 49 mercados publicados hasta mar 2026. Los RPM publicados más altos están en Norway, Sweden y Netherlands, con paid and free/ad-supported tiers disponible. El mercado líder es 3,3x veces la mediana del servicio de 6,78 US$. El diferencial de los tres primeros va desde 22,61 US$ en Norway hasta 19,26 US$ en Netherlands. Las filas pagadas actualmente alcanzan un máximo de 22,61 US$, mientras que las filas gratuitas/con publicidad alcanzan un máximo de 2,50 US$.
Mercados
49
Niveles
2
Hasta
mar 2026
Campañas inteligentes de Dynamoi
Convierte los datos de regalías en crecimiento en YouTube.
Distribución de RPM
Mercados publicados, USD por cada 1k
$0-$0.50
1 mercado / 2,04 %
$0.50-$1
0 mercados / 0,00 %
$1-$2
5 mercados / 10,20 %
$2-$5
17 mercados / 34,69 %
$5+
26 mercados / 53,06 %
Bandas regionales de RPM
RPM mediano de creador por grupo de mercado
| Región | Publicado superior | RPM mediano | Rango | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States 11,12 US$ | 10,49 US$ | 9,87 US$-11,12 US$ | 2 markets |
| Europe | 🇳🇴 Norway 22,61 US$ | 10,45 US$ | 1,02 US$-22,61 US$ | 21 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 8,97 US$ | 8,04 US$ | 0,36 US$-8,97 US$ | 5 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia 7,04 US$ | 4,10 US$ | 1,15 US$-7,04 US$ | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇯🇵 Japan 10,79 US$ | 3,70 US$ | 1,05 US$-10,79 US$ | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 3,85 US$ | 2,38 US$ | 1,41 US$-3,85 US$ | 6 markets |
Diferencial pagado / gratuito
Mercados superiores de YouTube (Music & Art Tracks)
USD por cada 1k
| # | Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Norway | Pago - Streaming | 22,61 US$ |
| 02 | Sweden | Pago - Streaming | 20,97 US$ |
| 03 | Netherlands | Pago - Streaming | 19,26 US$ |
| 04 | United Kingdom | Pago - Streaming | 19,25 US$ |
| 05 | Switzerland | Pago - Streaming | 18,93 US$ |
| 06 | Denmark | Pago - Streaming | 18,28 US$ |
| 07 | Germany | Pago - Streaming | 14,43 US$ |
| 08 | Ireland | Pago - Streaming | 14,24 US$ |
| 09 | Italy | Pago - Streaming | 12,50 US$ |
| 10 | Austria | Pago - Streaming | 12,39 US$ |
| 11 | United States | Pago - Streaming | 11,12 US$ |
| 12 | Japan | Pago - Streaming | 10,79 US$ |
Mercados YouTube (Music & Art Tracks) más bajos
USD por cada 1k
Todos los mercados de YouTube (Music & Art Tracks)
49 mercados
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Pago - Streaming | 1,41 US$ |
| Australia | Pago - Streaming | 9,52 US$ |
| Austria | Pago - Streaming | 12,39 US$ |
| Belgium | Pago - Streaming | 2,81 US$ |
| Brazil | Pago - Streaming | 3,85 US$ |
| Canada | Pago - Streaming | 9,87 US$ |
| Chile | Pago - Streaming | 2,22 US$ |
| Colombia | Pago - Streaming | 2,03 US$ |
| Czech Republic | Pago - Streaming | 6,84 US$ |
| Denmark | Pago - Streaming | 18,28 US$ |
| France | Pago - Streaming | 6,77 US$ |
| Germany | Pago - Streaming | 14,43 US$ |
| Greece | Pago - Streaming | 10,45 US$ |
| Hong Kong | Pago - Streaming | 10,11 US$ |
| Hungary | Pago - Streaming | 4,65 US$ |
| India | Pago - Streaming | 1,18 US$ |
| Indonesia | Pago - Streaming | 2,05 US$ |
| Ireland | Pago - Streaming | 14,24 US$ |
| Israel | Pago - Streaming | 8,04 US$ |
| Italy | Pago - Streaming | 12,50 US$ |
| Japan | Pago - Streaming | 10,79 US$ |
| Malaysia | Pago - Streaming | 2,69 US$ |
| Mexico | Pago - Streaming | 3,74 US$ |
| Netherlands | Pago - Streaming | 19,26 US$ |
| New Zealand | Pago - Streaming | 9,02 US$ |
| Nigeria | Pago - Streaming | 0,36 US$ |
| Norway | Pago - Streaming | 22,61 US$ |
| Pakistan | Pago - Streaming | 1,15 US$ |
| Peru | Pago - Streaming | 2,55 US$ |
| Philippines | Pago - Streaming | 1,05 US$ |
| Poland | Pago - Streaming | 4,57 US$ |
| Portugal | Pago - Streaming | 6,78 US$ |
| Romania | Pago - Streaming | 3,26 US$ |
| Saudi Arabia | Pago - Streaming | 8,59 US$ |
| Singapore | Pago - Streaming | 10,24 US$ |
| Slovakia | Pago - Streaming | 7,04 US$ |
| South Africa | Pago - Streaming | 3,90 US$ |
| South Korea | Pago - Streaming | 7,85 US$ |
| Spain | Pago - Streaming | 4,92 US$ |
| Sweden | Pago - Streaming | 20,97 US$ |
| Switzerland | Pago - Streaming | 18,93 US$ |
| Taiwan | Pago - Streaming | 3,70 US$ |
| Thailand | Pago - Streaming | 2,52 US$ |
| Turkey | Pago - Streaming | 1,02 US$ |
| Ukraine | Pago - Streaming | 2,39 US$ |
| United Arab Emirates | Pago - Streaming | 8,97 US$ |
| United Kingdom | Pago - Streaming | 19,25 US$ |
| United States | Pago - Streaming | 11,12 US$ |
| Vietnam | Pago - Streaming | 2,37 US$ |
RPM pagado
15 mercados
| 01 | Norway | 22,61 US$ |
| 02 | Sweden | 20,97 US$ |
| 03 | Netherlands | 19,26 US$ |
| 04 | United Kingdom | 19,25 US$ |
| 05 | Switzerland | 18,93 US$ |
| 06 | Denmark | 18,28 US$ |
| 07 | Germany | 14,43 US$ |
| 08 | Ireland | 14,24 US$ |
| 09 | Italy | 12,50 US$ |
| 10 | Austria | 12,39 US$ |
| 11 | United States | 11,12 US$ |
| 12 | Japan | 10,79 US$ |
RPM gratuito
11 mercados
| 01 | United States | 2,50 US$ |
| 02 | United Kingdom | 2,40 US$ |
| 03 | France | 2,10 US$ |
| 04 | Netherlands | 2,10 US$ |
| 05 | Ireland | 2,09 US$ |
| 06 | Italy | 2,09 US$ |
| 07 | Spain | 2,09 US$ |
| 08 | Australia | 1,85 US$ |
| 09 | Mexico | 1,38 US$ |
| 10 | Taiwan | 1,35 US$ |
| 11 | Canada | 1,30 US$ |
Campañas para equipos musicales
Planifica el crecimiento de YouTube a partir de puntos de referencia de regalías.
Señal
Algoritmo
Lanzar
Smart Campaign
Construir
Crecimiento de oyentes
Fuente
Libro mayor de regalías de Dynamoi
Método
RPM agregado y anonimizado
Mercados
49 mercados