Regalías de streaming
Apple Music Tasas de regalías
Los puntos de referencia de regalías de Apple Music abarcan 60 mercados publicados hasta mar 2026. Los RPM publicados más altos están en Switzerland, Norway y Denmark, con paid streaming rows disponible. El mercado líder es 3,4x veces la mediana del servicio de 4,78 US$. El diferencial de los tres primeros va desde 16,19 US$ en Switzerland hasta 11,49 US$ en Denmark.
Mercados
60
Niveles
1
Hasta
mar 2026
Campañas inteligentes de Dynamoi
Convierte los datos de regalías en crecimiento en Apple Music.
Distribución de RPM
Mercados publicados, USD por cada 1k
$0-$0.50
1 mercado / 1,67 %
$0.50-$1
0 mercados / 0,00 %
$1-$2
3 mercados / 5,00 %
$2-$5
28 mercados / 46,67 %
$5+
28 mercados / 46,67 %
Bandas regionales de RPM
RPM mediano de creador por grupo de mercado
| Región | Publicado superior | RPM mediano | Rango | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇨🇭 Switzerland 16,19 US$ | 7,55 US$ | 1,33 US$-16,19 US$ | 22 markets |
| North America | 🇺🇸 United States 6,17 US$ | 5,39 US$ | 4,60 US$-6,17 US$ | 2 markets |
| Middle East & Africa | 🇸🇦 Saudi Arabia 8,41 US$ | 4,37 US$ | 0,49 US$-8,41 US$ | 6 markets |
| Other markets | 🇱🇹 Lithuania 6,22 US$ | 3,76 US$ | 2,18 US$-6,22 US$ | 6 markets |
| Asia Pacific | 🇸🇬 Singapore 6,76 US$ | 3,56 US$ | 1,39 US$-6,76 US$ | 14 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil 5,32 US$ | 3,10 US$ | 1,93 US$-5,32 US$ | 10 markets |
Mercados superiores de Apple Music
USD por cada 1k
| # | Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Pago - Streaming | 16,19 US$ |
| 02 | Norway | Pago - Streaming | 12,71 US$ |
| 03 | Denmark | Pago - Streaming | 11,49 US$ |
| 04 | Sweden | Pago - Streaming | 11,41 US$ |
| 05 | Finland | Pago - Streaming | 10,63 US$ |
| 06 | United Kingdom | Pago - Streaming | 10,46 US$ |
| 07 | Ireland | Pago - Streaming | 10,02 US$ |
| 08 | Netherlands | Pago - Streaming | 9,72 US$ |
| 09 | Belgium | Pago - Streaming | 8,65 US$ |
| 10 | Italy | Pago - Streaming | 8,45 US$ |
| 11 | Saudi Arabia | Pago - Streaming | 8,41 US$ |
| 12 | Austria | Pago - Streaming | 7,92 US$ |
Mercados Apple Music más bajos
USD por cada 1k
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | Pago - Streaming | 0,49 US$ |
| Turkey | Pago - Streaming | 1,33 US$ |
| India | Pago - Streaming | 1,39 US$ |
| Bolivia | Pago - Streaming | 1,93 US$ |
| Philippines | Pago - Streaming | 2,10 US$ |
| Vietnam | Pago - Streaming | 2,17 US$ |
| China | Pago - Streaming | 2,18 US$ |
| Kazakhstan | Pago - Streaming | 2,30 US$ |
Todos los mercados de Apple Music
60 mercados
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Pago - Streaming | 3,64 US$ |
| Australia | Pago - Streaming | 6,32 US$ |
| Austria | Pago - Streaming | 7,92 US$ |
| Belgium | Pago - Streaming | 8,65 US$ |
| Bolivia | Pago - Streaming | 1,93 US$ |
| Brazil | Pago - Streaming | 5,32 US$ |
| Bulgaria | Pago - Streaming | 4,29 US$ |
| Canada | Pago - Streaming | 4,60 US$ |
| Chile | Pago - Streaming | 2,83 US$ |
| China | Pago - Streaming | 2,18 US$ |
| Colombia | Pago - Streaming | 2,37 US$ |
| Costa Rica | Pago - Streaming | 3,67 US$ |
| Czech Republic | Pago - Streaming | 5,51 US$ |
| Denmark | Pago - Streaming | 11,49 US$ |
| Dominican Republic | Pago - Streaming | 5,11 US$ |
| Ecuador | Pago - Streaming | 2,62 US$ |
| Finland | Pago - Streaming | 10,63 US$ |
| France | Pago - Streaming | 6,35 US$ |
| Germany | Pago - Streaming | 6,86 US$ |
| Hong Kong | Pago - Streaming | 5,61 US$ |
| Hungary | Pago - Streaming | 4,88 US$ |
| India | Pago - Streaming | 1,39 US$ |
| Indonesia | Pago - Streaming | 2,37 US$ |
| Ireland | Pago - Streaming | 10,02 US$ |
| Israel | Pago - Streaming | 6,03 US$ |
| Italy | Pago - Streaming | 8,45 US$ |
| Japan | Pago - Streaming | 5,15 US$ |
| Kazakhstan | Pago - Streaming | 2,30 US$ |
| Kenya | Pago - Streaming | 2,84 US$ |
| Lithuania | Pago - Streaming | 6,22 US$ |
| Malaysia | Pago - Streaming | 3,12 US$ |
| Mexico | Pago - Streaming | 2,38 US$ |
| Netherlands | Pago - Streaming | 9,72 US$ |
| New Zealand | Pago - Streaming | 4,86 US$ |
| Nigeria | Pago - Streaming | 0,49 US$ |
| Norway | Pago - Streaming | 12,71 US$ |
| Panama | Pago - Streaming | 3,94 US$ |
| Peru | Pago - Streaming | 3,38 US$ |
| Philippines | Pago - Streaming | 2,10 US$ |
| Poland | Pago - Streaming | 4,70 US$ |
| Portugal | Pago - Streaming | 6,28 US$ |
| Romania | Pago - Streaming | 5,11 US$ |
| Russia | Pago - Streaming | 2,41 US$ |
| Saudi Arabia | Pago - Streaming | 8,41 US$ |
| Singapore | Pago - Streaming | 6,76 US$ |
| Slovakia | Pago - Streaming | 4,65 US$ |
| Slovenia | Pago - Streaming | 3,59 US$ |
| South Africa | Pago - Streaming | 3,03 US$ |
| South Korea | Pago - Streaming | 3,80 US$ |
| Spain | Pago - Streaming | 7,18 US$ |
| Sweden | Pago - Streaming | 11,41 US$ |
| Switzerland | Pago - Streaming | 16,19 US$ |
| Taiwan | Pago - Streaming | 4,02 US$ |
| Thailand | Pago - Streaming | 3,31 US$ |
| Turkey | Pago - Streaming | 1,33 US$ |
| Ukraine | Pago - Streaming | 3,16 US$ |
| United Arab Emirates | Pago - Streaming | 5,71 US$ |
| United Kingdom | Pago - Streaming | 10,46 US$ |
| United States | Pago - Streaming | 6,17 US$ |
| Vietnam | Pago - Streaming | 2,17 US$ |
Campañas para equipos musicales
Planifica el crecimiento de Apple Music a partir de puntos de referencia de regalías.
Señal
Algoritmo
Lanzar
Smart Campaign
Construir
Crecimiento de oyentes
Fuente
Libro mayor de regalías de Dynamoi
Método
RPM agregado y anonimizado
Mercados
60 mercados