Regalías de streaming
Amazon Music Tasas de regalías
Los puntos de referencia de regalías de Amazon Music abarcan 23 mercados publicados hasta mar 2026. Los RPM publicados más altos están en Malta, Ireland y United Kingdom, con paid and free/ad-supported tiers disponible. El mercado líder es 1,9x veces la mediana del servicio de 6,03 US$. El diferencial de los tres primeros va desde 11,42 US$ en Malta hasta 10,99 US$ en United Kingdom. Las filas pagadas actualmente alcanzan un máximo de 11,42 US$, mientras que las filas gratuitas/con publicidad alcanzan un máximo de 3,26 US$.
Mercados
23
Niveles
2
Hasta
mar 2026
Campañas inteligentes de Dynamoi
Convierte los datos de regalías en crecimiento en Amazon Music.
Distribución de RPM
Mercados publicados, USD por cada 1k
$0-$0.50
0 mercados / 0,00 %
$0.50-$1
1 mercado / 4,35 %
$1-$2
1 mercado / 4,35 %
$2-$5
8 mercados / 34,78 %
$5+
13 mercados / 56,52 %
Bandas regionales de RPM
RPM mediano de creador por grupo de mercado
| Región | Publicado superior | RPM mediano | Rango | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇲🇹 Malta 11,42 US$ | 9,00 US$ | 7,75 US$-11,42 US$ | 9 markets |
| North America | 🇺🇸 United States 8,90 US$ | 7,47 US$ | 6,03 US$-8,90 US$ | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia 7,56 US$ | 5,27 US$ | 0,72 US$-7,56 US$ | 3 markets |
| Latin America | 🇩🇴 Dominican Republic 4,90 US$ | 3,45 US$ | 1,73 US$-4,90 US$ | 9 markets |
Diferencial pagado / gratuito
Mercados superiores de Amazon Music
USD por cada 1k
| # | Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Malta | Pago - Streaming | 11,42 US$ |
| 02 | Ireland | Pago - Streaming | 11,23 US$ |
| 03 | United Kingdom | Pago - Streaming | 10,99 US$ |
| 04 | Austria | Pago - Streaming | 9,56 US$ |
| 05 | Belgium | Pago - Streaming | 9,00 US$ |
| 06 | United States | Pago - Streaming | 8,90 US$ |
| 07 | Italy | Pago - Streaming | 8,59 US$ |
| 08 | France | Pago - Streaming | 8,35 US$ |
| 09 | Spain | Pago - Streaming | 8,30 US$ |
| 10 | Germany | Pago - Streaming | 7,75 US$ |
| 11 | Australia | Pago - Streaming | 7,56 US$ |
| 12 | Canada | Pago - Streaming | 6,03 US$ |
Mercados Amazon Music más bajos
USD por cada 1k
Todos los mercados de Amazon Music
23 mercados
| Mercado | Nivel | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Pago - Streaming | 1,73 US$ |
| Australia | Pago - Streaming | 7,56 US$ |
| Austria | Pago - Streaming | 9,56 US$ |
| Belgium | Pago - Streaming | 9,00 US$ |
| Brazil | Pago - Streaming | 2,90 US$ |
| Canada | Pago - Streaming | 6,03 US$ |
| Chile | Pago - Streaming | 3,13 US$ |
| Colombia | Pago - Streaming | 2,66 US$ |
| Costa Rica | Pago - Streaming | 4,26 US$ |
| Dominican Republic | Pago - Streaming | 4,90 US$ |
| Ecuador | Pago - Streaming | 3,46 US$ |
| France | Pago - Streaming | 8,35 US$ |
| Germany | Pago - Streaming | 7,75 US$ |
| India | Pago - Streaming | 0,72 US$ |
| Ireland | Pago - Streaming | 11,23 US$ |
| Italy | Pago - Streaming | 8,59 US$ |
| Japan | Pago - Streaming | 5,27 US$ |
| Malta | Pago - Streaming | 11,42 US$ |
| Mexico | Pago - Streaming | 3,45 US$ |
| Peru | Pago - Streaming | 4,02 US$ |
| Spain | Pago - Streaming | 8,30 US$ |
| United Kingdom | Pago - Streaming | 10,99 US$ |
| United States | Pago - Streaming | 8,90 US$ |
RPM pagado
15 mercados
Campañas para equipos musicales
Planifica el crecimiento de Amazon Music a partir de puntos de referencia de regalías.
Señal
Algoritmo
Lanzar
Smart Campaign
Construir
Crecimiento de oyentes
Fuente
Libro mayor de regalías de Dynamoi
Método
RPM agregado y anonimizado
Mercados
23 mercados