Dynamoi 데이터
음악 수익 벤치마크
Dynamoi는 23개 로열티 플랫폼, 119개 로열티 시장 및 90개 YouTube RPM 시장에 걸쳐 안정적이고 크롤링 가능한 참조 페이지로 첫 번째 로열티 및 YouTube RPM 벤치마크를 게시합니다.가장 강력한 로열티 하이라이트는 영국의 Peloton로 US$48.50이며, YouTube RPM 시장을 선도하는 곳은 덴마크로 US$8.38입니다.
최신 로열티 기간
2026년 3월
Dynamoi 성장
Dynamoi의 데이터를 활용하여 음악 마케팅 성장을 계획하세요.
데이터셋 카탈로그
| 데이터셋 | 주요 지표 | 통과 |
|---|---|---|
| 스트리밍 로열티 비율 | RPM, 1,000회 스트리밍당 USD | 2026년 3월 |
| 스트리밍 지급 비교 | 플랫폼별 중앙값 RPM | 2026년 3월 |
| YouTube AdSense RPM 지표 | RPM, 1,000회 조회당 USD | 2026-07 |
시장 아틀라스
| 시장 | 상위 로열티 행 | 로열티 RPM | YouTube RPM 지표 |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 영국 | Peloton | US$48.50 | US$6.05 |
| 🇦🇺 오스트레일리아 | Peloton | US$45.26 | US$7.76 |
| 🇺🇸 미국 | Peloton | US$46.22 | US$6.21 |
| 🇩🇪 독일 | Peloton | US$45.87 | US$2.30 |
| 🇨🇦 캐나다 | Peloton | US$37.62 | US$5.69 |
| 🇳🇴 노르웨이 | YouTube (Music & Art Tracks) | US$22.61 | US$7.20 |
| 🇩🇰 덴마크 | YouTube (Music & Art Tracks) | US$18.28 | US$8.38 |
| 🇨🇭 스위스 | YouTube (Music & Art Tracks) | US$18.93 | US$6.62 |
출처
첫 번째 데이터
방법
집계된, 익명화된 비율
사용
연구, 계획, 인용