음악 로열티 벤치마크
스트리밍 로열티 비율
Dynamoi 로열티 벤치마크는 23개 게시된 플랫폼과 119개 시장에 걸쳐 있습니다 2026년 3월까지. 주요 서비스 페이지에는 Spotify, Pandora 및 Amazon Music가 포함되며, 국가별 RPM 행은 플랫폼, 시장 및 리스너 티어별로 구성됩니다.현재 강조된 행 중 최고치는 영국의 Peloton로 US$48.50이며, 이는 강조된 행 중앙값의 약 2.1배입니다.
게시된 플랫폼
23
RPM, 1,000회 스트리밍당 USD
시장들
119
통과
2026년 3월
출처
원장
Dynamoi 스마트 캠페인
로열티 데이터를 성장으로 전환하세요.
플랫폼 RPM 분포
중앙값 RPM
$0-$0.50
2 / 8.7%
$0.50-$1
2 / 8.7%
$1-$2
2 / 8.7%
$2-$5
9 / 39.13%
$5+
8 / 34.78%
유료 / 무료 스프레드
가장 큰 게시된 배수
지역별 RPM 밴드
국가별 상위 게시된 행
| 지역 | 상위 행 | 중앙값 RPM | 범위 | 시장들 |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / US$46.22 | US$41.92 | US$37.62-US$46.22 | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / US$48.50 | US$8.30 | US$0.0005-US$48.50 | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / US$5.32 | US$3.13 | US$1.59-US$5.32 | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / US$8.97 | US$2.64 | US$0.0006-US$8.97 | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / US$45.26 | US$2.37 | US$0.0004-US$45.26 | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / US$7.04 | US$0.71 | US$0.0003-US$7.04 | 38 markets |
플랫폼 인덱스
게시된 플랫폼
| 플랫폼 | 상위 시장 | 시장들 | 상위 게시된 RPM |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 아이슬란드 - 유료 - 스트리밍 | 97 | US$7.32 |
| Pandora | 🇺🇸 미국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$3.73 |
| Amazon Music | 🇲🇹 몰타 - 유료 - 스트리밍 | 23 | US$11.42 |
| TikTok | 🇺🇸 미국 - 무료 - 광고 지원 | 104 | US$0.02 |
| Apple Music | 🇨🇭 스위스 - 유료 - 스트리밍 | 60 | US$16.19 |
| Peloton | 🇬🇧 영국 - 유료 - 스트리밍 | 5 | US$48.50 |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 노르웨이 - 유료 - 스트리밍 | 49 | US$22.61 |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 스위스 - 무료 - 광고 지원 | 49 | US$11.23 |
| Meta | 🇺🇸 미국 - 무료 - 광고 지원 | 26 | US$0.08 |
| Tencent Music | 🇨🇳 중국 - 무료 - 광고 지원 | 1 | US$0.50 |
| Deezer | 🇩🇪 독일 - 유료 - 스트리밍 | 5 | US$4.54 |
| NetEase | 🇨🇳 중국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$0.91 |
| TIDAL | 🇬🇧 영국 - 유료 - 스트리밍 | 5 | US$13.03 |
| MediaNet | 🇺🇸 미국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$5.48 |
| TDC Play | 🇩🇰 덴마크 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$9.52 |
| Genie Music | 🇰🇷 대한민국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$5.16 |
| Line | 🇯🇵 일본 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$5.87 |
| Qobuz | 🇺🇸 미국 - 유료 - 스트리밍 | 2 | US$23.29 |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 미국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$1.26 |
| Gabb Music | 🇺🇸 미국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$24.87 |
| Anghami | 🇪🇬 이집트 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$2.64 |
| Kakao M | 🇰🇷 대한민국 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$4.07 |
| KKBOX | 🇹🇼 대만 - 유료 - 스트리밍 | 1 | US$4.42 |
표준 로열티 경로 맵
1,000회 스트리밍당 USD
가장 높은 로열티 경로
Peloton 🇬🇧 United Kingdom - 유료 - 스트리밍 US$48.50 Peloton 🇺🇸 United States - 유료 - 스트리밍 US$46.22 Peloton 🇩🇪 Germany - 유료 - 스트리밍 US$45.87 Peloton 🇦🇺 Australia - 유료 - 스트리밍 US$45.26 Peloton 🇨🇦 Canada - 유료 - 스트리밍 US$37.62 Gabb Music 🇺🇸 United States - 유료 - 스트리밍 US$24.87 Qobuz 🇺🇸 United States - 유료 - 스트리밍 US$23.29 YouTube (Music & Art Tracks) 🇳🇴 Norway - 유료 - 스트리밍 US$22.61
가장 낮은 로열티 경로
TikTok 🇹🇬 Togo - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇳🇮 Nicaragua - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇱🇻 Latvia - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇿🇲 Zambia - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇬🇭 Ghana - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇵🇫 French Polynesia - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇺🇬 Uganda - 무료 - 광고 지원 US$0.0003 TikTok 🇳🇵 Nepal - 무료 - 광고 지원 US$0.0004
음악 팀을 위한 캠페인
로열티 벤치마크에서 릴리스 성장을 계획하세요.
타겟
시장들
시작
Campaigns
성장
리스너