스트리밍 로열티
YouTube (Music & Art Tracks) 로열티 비율
YouTube (Music & Art Tracks) 로열티 벤치마크는 49개 시장에 걸쳐 발표되었습니다 2026년 3월까지. 발표된 최고 RPM은 Norway, Sweden 및 Netherlands이며, paid and free/ad-supported tiers 정보를 이용할 수 있습니다. 상위 시장은 서비스 중앙값 US$6.78 USD의 3.3x배입니다. 상위 3개국 격차는 Norway의 US$22.61 USD부터 Netherlands의 US$19.26 USD까지입니다. 유료 행은 현재 US$22.61 USD에서 정점을 찍고 있으며, 무료/광고 지원 행은 US$2.50 USD에서 정점을 찍습니다.
시장들
49
티어들
2
통과
2026년 3월
Dynamoi 스마트 캠페인
로열티 데이터를 YouTube 성장으로 전환하세요.
RPM 분포
게시된 시장, 1,000당 USD
$0-$0.50
1개 시장 / 2.04%
$0.50-$1
0개 시장 / 0.00%
$1-$2
5개 시장 / 10.20%
$2-$5
17개 시장 / 34.69%
$5+
26개 시장 / 53.06%
지역별 RPM 밴드
시장 그룹별 중앙값 크리에이터 RPM
| 지역 | 상위 게시됨 | 중앙값 RPM | 범위 | 커버리지 |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States US$11.12 | US$10.49 | US$9.87-US$11.12 | 2 markets |
| Europe | 🇳🇴 Norway US$22.61 | US$10.45 | US$1.02-US$22.61 | 21 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates US$8.97 | US$8.04 | US$0.36-US$8.97 | 5 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia US$7.04 | US$4.10 | US$1.15-US$7.04 | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇯🇵 Japan US$10.79 | US$3.70 | US$1.05-US$10.79 | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil US$3.85 | US$2.38 | US$1.41-US$3.85 | 6 markets |
유료 / 무료 스프레드
상위 YouTube (Music & Art Tracks) 시장
1,000회 스트리밍당 USD
| # | 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Norway | 유료 - 스트리밍 | US$22.61 |
| 02 | Sweden | 유료 - 스트리밍 | US$20.97 |
| 03 | Netherlands | 유료 - 스트리밍 | US$19.26 |
| 04 | United Kingdom | 유료 - 스트리밍 | US$19.25 |
| 05 | Switzerland | 유료 - 스트리밍 | US$18.93 |
| 06 | Denmark | 유료 - 스트리밍 | US$18.28 |
| 07 | Germany | 유료 - 스트리밍 | US$14.43 |
| 08 | Ireland | 유료 - 스트리밍 | US$14.24 |
| 09 | Italy | 유료 - 스트리밍 | US$12.50 |
| 10 | Austria | 유료 - 스트리밍 | US$12.39 |
| 11 | United States | 유료 - 스트리밍 | US$11.12 |
| 12 | Japan | 유료 - 스트리밍 | US$10.79 |
YouTube (Music & Art Tracks) 최저 시장
1,000회 스트리밍당 USD
모든 YouTube (Music & Art Tracks) 시장
49개 시장
| 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | 유료 - 스트리밍 | US$1.41 |
| Australia | 유료 - 스트리밍 | US$9.52 |
| Austria | 유료 - 스트리밍 | US$12.39 |
| Belgium | 유료 - 스트리밍 | US$2.81 |
| Brazil | 유료 - 스트리밍 | US$3.85 |
| Canada | 유료 - 스트리밍 | US$9.87 |
| Chile | 유료 - 스트리밍 | US$2.22 |
| Colombia | 유료 - 스트리밍 | US$2.03 |
| Czech Republic | 유료 - 스트리밍 | US$6.84 |
| Denmark | 유료 - 스트리밍 | US$18.28 |
| France | 유료 - 스트리밍 | US$6.77 |
| Germany | 유료 - 스트리밍 | US$14.43 |
| Greece | 유료 - 스트리밍 | US$10.45 |
| Hong Kong | 유료 - 스트리밍 | US$10.11 |
| Hungary | 유료 - 스트리밍 | US$4.65 |
| India | 유료 - 스트리밍 | US$1.18 |
| Indonesia | 유료 - 스트리밍 | US$2.05 |
| Ireland | 유료 - 스트리밍 | US$14.24 |
| Israel | 유료 - 스트리밍 | US$8.04 |
| Italy | 유료 - 스트리밍 | US$12.50 |
| Japan | 유료 - 스트리밍 | US$10.79 |
| Malaysia | 유료 - 스트리밍 | US$2.69 |
| Mexico | 유료 - 스트리밍 | US$3.74 |
| Netherlands | 유료 - 스트리밍 | US$19.26 |
| New Zealand | 유료 - 스트리밍 | US$9.02 |
| Nigeria | 유료 - 스트리밍 | US$0.36 |
| Norway | 유료 - 스트리밍 | US$22.61 |
| Pakistan | 유료 - 스트리밍 | US$1.15 |
| Peru | 유료 - 스트리밍 | US$2.55 |
| Philippines | 유료 - 스트리밍 | US$1.05 |
| Poland | 유료 - 스트리밍 | US$4.57 |
| Portugal | 유료 - 스트리밍 | US$6.78 |
| Romania | 유료 - 스트리밍 | US$3.26 |
| Saudi Arabia | 유료 - 스트리밍 | US$8.59 |
| Singapore | 유료 - 스트리밍 | US$10.24 |
| Slovakia | 유료 - 스트리밍 | US$7.04 |
| South Africa | 유료 - 스트리밍 | US$3.90 |
| South Korea | 유료 - 스트리밍 | US$7.85 |
| Spain | 유료 - 스트리밍 | US$4.92 |
| Sweden | 유료 - 스트리밍 | US$20.97 |
| Switzerland | 유료 - 스트리밍 | US$18.93 |
| Taiwan | 유료 - 스트리밍 | US$3.70 |
| Thailand | 유료 - 스트리밍 | US$2.52 |
| Turkey | 유료 - 스트리밍 | US$1.02 |
| Ukraine | 유료 - 스트리밍 | US$2.39 |
| United Arab Emirates | 유료 - 스트리밍 | US$8.97 |
| United Kingdom | 유료 - 스트리밍 | US$19.25 |
| United States | 유료 - 스트리밍 | US$11.12 |
| Vietnam | 유료 - 스트리밍 | US$2.37 |
유료 RPM
15개 시장
| 01 | Norway | US$22.61 |
| 02 | Sweden | US$20.97 |
| 03 | Netherlands | US$19.26 |
| 04 | United Kingdom | US$19.25 |
| 05 | Switzerland | US$18.93 |
| 06 | Denmark | US$18.28 |
| 07 | Germany | US$14.43 |
| 08 | Ireland | US$14.24 |
| 09 | Italy | US$12.50 |
| 10 | Austria | US$12.39 |
| 11 | United States | US$11.12 |
| 12 | Japan | US$10.79 |
무료 RPM
11개 시장
| 01 | United States | US$2.50 |
| 02 | United Kingdom | US$2.40 |
| 03 | France | US$2.10 |
| 04 | Netherlands | US$2.10 |
| 05 | Ireland | US$2.09 |
| 06 | Italy | US$2.09 |
| 07 | Spain | US$2.09 |
| 08 | Australia | US$1.85 |
| 09 | Mexico | US$1.38 |
| 10 | Taiwan | US$1.35 |
| 11 | Canada | US$1.30 |
음악 팀을 위한 캠페인
로열티 벤치마크에서 YouTube 성장을 계획하세요.
신호
알고리즘
시작
Smart Campaign
빌드
리스너 성장