스트리밍 로열티
Spotify 로열티 비율
Spotify 로열티 벤치마크는 97개 시장에 걸쳐 발표되었습니다 2026년 3월까지. 발표된 최고 RPM은 Iceland, Switzerland 및 Finland이며, paid and free/ad-supported tiers 정보를 이용할 수 있습니다. 상위 시장은 서비스 중앙값 US$2.20 USD의 3.3x배입니다. 상위 3개국 격차는 Iceland의 US$7.32 USD부터 Finland의 US$6.63 USD까지입니다. 유료 행은 현재 US$7.32 USD에서 정점을 찍고 있으며, 무료/광고 지원 행은 US$3.39 USD에서 정점을 찍습니다.
시장들
97
티어들
2
통과
2026년 3월
Dynamoi 스마트 캠페인
로열티 데이터를 Spotify 성장으로 전환하세요.
RPM 분포
게시된 시장, 1,000당 USD
$0-$0.50
6개 시장 / 6.19%
$0.50-$1
14개 시장 / 14.43%
$1-$2
24개 시장 / 24.74%
$2-$5
43개 시장 / 44.33%
$5+
10개 시장 / 10.31%
지역별 RPM 밴드
시장 그룹별 중앙값 크리에이터 RPM
| 지역 | 상위 게시됨 | 중앙값 RPM | 범위 | 커버리지 |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇮🇸 Iceland US$7.32 | US$4.43 | US$0.01-US$7.32 | 30 markets |
| North America | 🇺🇸 United States US$4.54 | US$3.83 | US$3.13-US$4.54 | 2 markets |
| Latin America | 🇺🇾 Uruguay US$3.03 | US$1.67 | US$0.82-US$3.03 | 15 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand US$4.09 | US$1.61 | US$0.03-US$4.09 | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇮🇱 Israel US$4.20 | US$1.48 | US$0.37-US$4.20 | 12 markets |
| Other markets | 🇪🇪 Estonia US$3.91 | US$1.28 | US$0.02-US$3.91 | 22 markets |
유료 / 무료 스프레드
상위 Spotify 시장
1,000회 스트리밍당 USD
| # | 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Iceland | 유료 - 스트리밍 | US$7.32 |
| 02 | Switzerland | 유료 - 스트리밍 | US$6.93 |
| 03 | Finland | 유료 - 스트리밍 | US$6.63 |
| 04 | Denmark | 유료 - 스트리밍 | US$6.56 |
| 05 | United Kingdom | 유료 - 스트리밍 | US$5.99 |
| 06 | Ireland | 유료 - 스트리밍 | US$5.74 |
| 07 | Norway | 유료 - 스트리밍 | US$5.62 |
| 08 | Sweden | 유료 - 스트리밍 | US$5.52 |
| 09 | Luxembourg | 유료 - 스트리밍 | US$5.47 |
| 10 | Netherlands | 유료 - 스트리밍 | US$5.05 |
| 11 | France | 유료 - 스트리밍 | US$4.80 |
| 12 | Austria | 유료 - 스트리밍 | US$4.77 |
Spotify 최저 시장
1,000회 스트리밍당 USD
| 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|
| Azerbaijan | 무료 - 광고 지원 | US$0.01 |
| Trinidad and Tobago | 무료 - 광고 지원 | US$0.02 |
| Uzbekistan | 무료 - 광고 지원 | US$0.03 |
| Nigeria | 유료 - 스트리밍 | US$0.37 |
| Angola | 무료 - 광고 지원 | US$0.41 |
| Indonesia | 유료 - 스트리밍 | US$0.48 |
| Philippines | 유료 - 스트리밍 | US$0.52 |
| Uganda | 유료 - 스트리밍 | US$0.57 |
모든 Spotify 시장
97개 시장
| 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | 무료 - 광고 지원 | US$0.68 |
| Angola | 무료 - 광고 지원 | US$0.41 |
| Argentina | 유료 - 스트리밍 | US$1.19 |
| Armenia | 유료 - 스트리밍 | US$2.46 |
| Australia | 유료 - 스트리밍 | US$3.54 |
| Austria | 유료 - 스트리밍 | US$4.77 |
| Azerbaijan | 무료 - 광고 지원 | US$0.01 |
| Belarus | 무료 - 광고 지원 | US$0.95 |
| Belgium | 유료 - 스트리밍 | US$4.63 |
| Belize | 무료 - 광고 지원 | US$0.70 |
| Bolivia | 유료 - 스트리밍 | US$1.19 |
| Brazil | 유료 - 스트리밍 | US$2.07 |
| Bulgaria | 유료 - 스트리밍 | US$2.32 |
| Canada | 유료 - 스트리밍 | US$3.13 |
| Chile | 유료 - 스트리밍 | US$1.59 |
| Colombia | 무료 - 광고 지원 | US$0.82 |
| Costa Rica | 유료 - 스트리밍 | US$2.35 |
| Croatia | 유료 - 스트리밍 | US$3.05 |
| Cyprus | 유료 - 스트리밍 | US$4.27 |
| Czech Republic | 유료 - 스트리밍 | US$3.18 |
| Denmark | 유료 - 스트리밍 | US$6.56 |
| Dominican Republic | 유료 - 스트리밍 | US$2.48 |
| Ecuador | 유료 - 스트리밍 | US$1.58 |
| Egypt | 유료 - 스트리밍 | US$0.68 |
| El Salvador | 유료 - 스트리밍 | US$1.90 |
| Estonia | 유료 - 스트리밍 | US$3.91 |
| Finland | 유료 - 스트리밍 | US$6.63 |
| France | 유료 - 스트리밍 | US$4.80 |
| Germany | 유료 - 스트리밍 | US$4.59 |
| Ghana | 유료 - 스트리밍 | US$0.66 |
| Greece | 유료 - 스트리밍 | US$3.46 |
| Guatemala | 유료 - 스트리밍 | US$1.59 |
| Honduras | 유료 - 스트리밍 | US$2.14 |
| Hong Kong | 유료 - 스트리밍 | US$4.00 |
| Hungary | 유료 - 스트리밍 | US$2.59 |
| Iceland | 유료 - 스트리밍 | US$7.32 |
| India | 유료 - 스트리밍 | US$0.76 |
| Indonesia | 유료 - 스트리밍 | US$0.48 |
| Iraq | 무료 - 광고 지원 | US$0.93 |
| Ireland | 유료 - 스트리밍 | US$5.74 |
| Israel | 유료 - 스트리밍 | US$4.20 |
| Italy | 유료 - 스트리밍 | US$4.73 |
| Japan | 유료 - 스트리밍 | US$3.77 |
| Kazakhstan | 유료 - 스트리밍 | US$1.71 |
| Kenya | 유료 - 스트리밍 | US$0.91 |
| Kuwait | 유료 - 스트리밍 | US$1.47 |
| Latvia | 유료 - 스트리밍 | US$3.28 |
| Lebanon | 무료 - 광고 지원 | US$1.50 |
| Lithuania | 유료 - 스트리밍 | US$3.39 |
| Luxembourg | 유료 - 스트리밍 | US$5.47 |
| Madagascar | 유료 - 스트리밍 | US$1.47 |
| Malaysia | 무료 - 광고 지원 | US$1.04 |
| Malta | 유료 - 스트리밍 | US$3.87 |
| Mexico | 유료 - 스트리밍 | US$1.64 |
| Moldova | 무료 - 광고 지원 | US$1.09 |
| Morocco | 유료 - 스트리밍 | US$1.94 |
| Namibia | 유료 - 스트리밍 | US$1.68 |
| Netherlands | 유료 - 스트리밍 | US$5.05 |
| New Zealand | 유료 - 스트리밍 | US$4.09 |
| Nicaragua | 유료 - 스트리밍 | US$2.05 |
| Nigeria | 유료 - 스트리밍 | US$0.37 |
| Norway | 유료 - 스트리밍 | US$5.62 |
| Pakistan | 유료 - 스트리밍 | US$0.84 |
| Panama | 유료 - 스트리밍 | US$2.73 |
| Paraguay | 유료 - 스트리밍 | US$2.20 |
| Peru | 유료 - 스트리밍 | US$1.67 |
| Philippines | 유료 - 스트리밍 | US$0.52 |
| Poland | 유료 - 스트리밍 | US$2.29 |
| Portugal | 유료 - 스트리밍 | US$3.41 |
| Qatar | 유료 - 스트리밍 | US$2.93 |
| Romania | 유료 - 스트리밍 | US$2.26 |
| Saudi Arabia | 유료 - 스트리밍 | US$1.31 |
| Serbia and Montenegro | 유료 - 스트리밍 | US$2.83 |
| Singapore | 유료 - 스트리밍 | US$3.46 |
| Slovakia | 유료 - 스트리밍 | US$2.84 |
| Slovenia | 유료 - 스트리밍 | US$3.03 |
| South Africa | 유료 - 스트리밍 | US$2.06 |
| South Korea | 유료 - 스트리밍 | US$3.04 |
| Spain | 유료 - 스트리밍 | US$4.06 |
| Sri Lanka | 유료 - 스트리밍 | US$1.49 |
| Sweden | 유료 - 스트리밍 | US$5.52 |
| Switzerland | 유료 - 스트리밍 | US$6.93 |
| Taiwan | 유료 - 스트리밍 | US$1.83 |
| Thailand | 유료 - 스트리밍 | US$1.52 |
| Trinidad and Tobago | 무료 - 광고 지원 | US$0.02 |
| Tunisia | 무료 - 광고 지원 | US$0.72 |
| Turkey | 유료 - 스트리밍 | US$0.82 |
| Uganda | 유료 - 스트리밍 | US$0.57 |
| Ukraine | 유료 - 스트리밍 | US$1.41 |
| United Arab Emirates | 유료 - 스트리밍 | US$3.52 |
| United Kingdom | 유료 - 스트리밍 | US$5.99 |
| United States | 유료 - 스트리밍 | US$4.54 |
| Uruguay | 유료 - 스트리밍 | US$3.03 |
| Uzbekistan | 무료 - 광고 지원 | US$0.03 |
| Venezuela | 유료 - 스트리밍 | US$1.87 |
| Vietnam | 유료 - 스트리밍 | US$1.12 |
| Zambia | 유료 - 스트리밍 | US$1.08 |
유료 RPM
15개 시장
| 01 | Iceland | US$7.32 |
| 02 | Switzerland | US$6.93 |
| 03 | Finland | US$6.63 |
| 04 | Denmark | US$6.56 |
| 05 | United Kingdom | US$5.99 |
| 06 | Ireland | US$5.74 |
| 07 | Norway | US$5.62 |
| 08 | Sweden | US$5.52 |
| 09 | Luxembourg | US$5.47 |
| 10 | Netherlands | US$5.05 |
| 11 | France | US$4.80 |
| 12 | Austria | US$4.77 |
무료 RPM
15개 시장
| 01 | United States | US$3.39 |
| 02 | Australia | US$2.39 |
| 03 | United Kingdom | US$1.90 |
| 04 | Germany | US$1.67 |
| 05 | Lebanon | US$1.50 |
| 06 | Canada | US$1.49 |
| 07 | Saudi Arabia | US$1.31 |
| 08 | Moldova | US$1.09 |
| 09 | Netherlands | US$1.07 |
| 10 | South Korea | US$1.06 |
| 11 | Malaysia | US$1.04 |
| 12 | Italy | US$0.98 |
음악 팀을 위한 캠페인
로열티 벤치마크에서 Spotify 성장을 계획하세요.
신호
알고리즘
시작
Smart Campaign
빌드
리스너 성장