스트리밍 로열티
Apple Music 로열티 비율
Apple Music 로열티 벤치마크는 60개 시장에 걸쳐 발표되었습니다 2026년 3월까지. 발표된 최고 RPM은 Switzerland, Norway 및 Denmark이며, paid streaming rows 정보를 이용할 수 있습니다. 상위 시장은 서비스 중앙값 US$4.78 USD의 3.4x배입니다. 상위 3개국 격차는 Switzerland의 US$16.19 USD부터 Denmark의 US$11.49 USD까지입니다.
시장들
60
티어들
1
통과
2026년 3월
Dynamoi 스마트 캠페인
로열티 데이터를 Apple Music 성장으로 전환하세요.
RPM 분포
게시된 시장, 1,000당 USD
$0-$0.50
1개 시장 / 1.67%
$0.50-$1
0개 시장 / 0.00%
$1-$2
3개 시장 / 5.00%
$2-$5
28개 시장 / 46.67%
$5+
28개 시장 / 46.67%
지역별 RPM 밴드
시장 그룹별 중앙값 크리에이터 RPM
| 지역 | 상위 게시됨 | 중앙값 RPM | 범위 | 커버리지 |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇨🇭 Switzerland US$16.19 | US$7.55 | US$1.33-US$16.19 | 22 markets |
| North America | 🇺🇸 United States US$6.17 | US$5.39 | US$4.60-US$6.17 | 2 markets |
| Middle East & Africa | 🇸🇦 Saudi Arabia US$8.41 | US$4.37 | US$0.49-US$8.41 | 6 markets |
| Other markets | 🇱🇹 Lithuania US$6.22 | US$3.76 | US$2.18-US$6.22 | 6 markets |
| Asia Pacific | 🇸🇬 Singapore US$6.76 | US$3.56 | US$1.39-US$6.76 | 14 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil US$5.32 | US$3.10 | US$1.93-US$5.32 | 10 markets |
상위 Apple Music 시장
1,000회 스트리밍당 USD
| # | 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | 유료 - 스트리밍 | US$16.19 |
| 02 | Norway | 유료 - 스트리밍 | US$12.71 |
| 03 | Denmark | 유료 - 스트리밍 | US$11.49 |
| 04 | Sweden | 유료 - 스트리밍 | US$11.41 |
| 05 | Finland | 유료 - 스트리밍 | US$10.63 |
| 06 | United Kingdom | 유료 - 스트리밍 | US$10.46 |
| 07 | Ireland | 유료 - 스트리밍 | US$10.02 |
| 08 | Netherlands | 유료 - 스트리밍 | US$9.72 |
| 09 | Belgium | 유료 - 스트리밍 | US$8.65 |
| 10 | Italy | 유료 - 스트리밍 | US$8.45 |
| 11 | Saudi Arabia | 유료 - 스트리밍 | US$8.41 |
| 12 | Austria | 유료 - 스트리밍 | US$7.92 |
Apple Music 최저 시장
1,000회 스트리밍당 USD
| 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | 유료 - 스트리밍 | US$0.49 |
| Turkey | 유료 - 스트리밍 | US$1.33 |
| India | 유료 - 스트리밍 | US$1.39 |
| Bolivia | 유료 - 스트리밍 | US$1.93 |
| Philippines | 유료 - 스트리밍 | US$2.10 |
| Vietnam | 유료 - 스트리밍 | US$2.17 |
| China | 유료 - 스트리밍 | US$2.18 |
| Kazakhstan | 유료 - 스트리밍 | US$2.30 |
모든 Apple Music 시장
60개 시장
| 시장 | 티어 | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | 유료 - 스트리밍 | US$3.64 |
| Australia | 유료 - 스트리밍 | US$6.32 |
| Austria | 유료 - 스트리밍 | US$7.92 |
| Belgium | 유료 - 스트리밍 | US$8.65 |
| Bolivia | 유료 - 스트리밍 | US$1.93 |
| Brazil | 유료 - 스트리밍 | US$5.32 |
| Bulgaria | 유료 - 스트리밍 | US$4.29 |
| Canada | 유료 - 스트리밍 | US$4.60 |
| Chile | 유료 - 스트리밍 | US$2.83 |
| China | 유료 - 스트리밍 | US$2.18 |
| Colombia | 유료 - 스트리밍 | US$2.37 |
| Costa Rica | 유료 - 스트리밍 | US$3.67 |
| Czech Republic | 유료 - 스트리밍 | US$5.51 |
| Denmark | 유료 - 스트리밍 | US$11.49 |
| Dominican Republic | 유료 - 스트리밍 | US$5.11 |
| Ecuador | 유료 - 스트리밍 | US$2.62 |
| Finland | 유료 - 스트리밍 | US$10.63 |
| France | 유료 - 스트리밍 | US$6.35 |
| Germany | 유료 - 스트리밍 | US$6.86 |
| Hong Kong | 유료 - 스트리밍 | US$5.61 |
| Hungary | 유료 - 스트리밍 | US$4.88 |
| India | 유료 - 스트리밍 | US$1.39 |
| Indonesia | 유료 - 스트리밍 | US$2.37 |
| Ireland | 유료 - 스트리밍 | US$10.02 |
| Israel | 유료 - 스트리밍 | US$6.03 |
| Italy | 유료 - 스트리밍 | US$8.45 |
| Japan | 유료 - 스트리밍 | US$5.15 |
| Kazakhstan | 유료 - 스트리밍 | US$2.30 |
| Kenya | 유료 - 스트리밍 | US$2.84 |
| Lithuania | 유료 - 스트리밍 | US$6.22 |
| Malaysia | 유료 - 스트리밍 | US$3.12 |
| Mexico | 유료 - 스트리밍 | US$2.38 |
| Netherlands | 유료 - 스트리밍 | US$9.72 |
| New Zealand | 유료 - 스트리밍 | US$4.86 |
| Nigeria | 유료 - 스트리밍 | US$0.49 |
| Norway | 유료 - 스트리밍 | US$12.71 |
| Panama | 유료 - 스트리밍 | US$3.94 |
| Peru | 유료 - 스트리밍 | US$3.38 |
| Philippines | 유료 - 스트리밍 | US$2.10 |
| Poland | 유료 - 스트리밍 | US$4.70 |
| Portugal | 유료 - 스트리밍 | US$6.28 |
| Romania | 유료 - 스트리밍 | US$5.11 |
| Russia | 유료 - 스트리밍 | US$2.41 |
| Saudi Arabia | 유료 - 스트리밍 | US$8.41 |
| Singapore | 유료 - 스트리밍 | US$6.76 |
| Slovakia | 유료 - 스트리밍 | US$4.65 |
| Slovenia | 유료 - 스트리밍 | US$3.59 |
| South Africa | 유료 - 스트리밍 | US$3.03 |
| South Korea | 유료 - 스트리밍 | US$3.80 |
| Spain | 유료 - 스트리밍 | US$7.18 |
| Sweden | 유료 - 스트리밍 | US$11.41 |
| Switzerland | 유료 - 스트리밍 | US$16.19 |
| Taiwan | 유료 - 스트리밍 | US$4.02 |
| Thailand | 유료 - 스트리밍 | US$3.31 |
| Turkey | 유료 - 스트리밍 | US$1.33 |
| Ukraine | 유료 - 스트리밍 | US$3.16 |
| United Arab Emirates | 유료 - 스트리밍 | US$5.71 |
| United Kingdom | 유료 - 스트리밍 | US$10.46 |
| United States | 유료 - 스트리밍 | US$6.17 |
| Vietnam | 유료 - 스트리밍 | US$2.17 |
음악 팀을 위한 캠페인
로열티 벤치마크에서 Apple Music 성장을 계획하세요.
신호
알고리즘
시작
Smart Campaign
빌드
리스너 성장