Dados Dynamoi
Benchmarks de receita musical
O Dynamoi publica benchmarks de primeira mão de direitos autorais e RPM do YouTube como páginas de referência estáveis e rastreáveis em 23 plataformas de direitos autorais, 119 mercados de direitos autorais e 91 mercados de RPM do YouTube.O maior destaque de direitos autorais é Peloton em Reino Unido com US$ 48,50, enquanto o principal mercado de RPM do YouTube é Dinamarca com US$ 8,34.
Janela de direitos autorais mais recente
mar. de 2026
Crescimento Dynamoi
Usar os dados da Dynamoi para planejar o crescimento do seu marketing musical.
Catálogo de Conjuntos de dados
| Conjunto de dados | Métrica primária | Até |
|---|---|---|
| Taxas de direitos autorais de streaming | RPM, USD por 1 mil streams | mar. de 2026 |
| Comparação de pagamentos de streaming | RPM mediano por plataforma | mar. de 2026 |
| RPM do AdSense no YouTube | RPM, USD por 1 mil visualizações | 2026-07 |
Destaques de Direitos Autorais
Ver tudoDestaque do YouTube
Conjunto de dados abertoMercado de RPM público mais alto
🇩🇰 Dinamarca
US$ 8,34
Atlas de Mercado
| Mercado | Linha de direitos autorais mais alta | RPM de Direitos Autorais | RPM do YouTube |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | Peloton | US$ 48,50 | US$ 6,03 |
| 🇦🇺 Austrália | Peloton | US$ 45,26 | US$ 7,72 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Peloton | US$ 46,22 | US$ 6,24 |
| 🇩🇪 Alemanha | Peloton | US$ 45,87 | US$ 2,31 |
| 🇨🇦 Canadá | Peloton | US$ 37,62 | US$ 5,66 |
| 🇳🇴 Noruega | YouTube (Music & Art Tracks) | US$ 22,61 | US$ 7,16 |
| 🇩🇰 Dinamarca | YouTube (Music & Art Tracks) | US$ 18,28 | US$ 8,34 |
| 🇨🇭 Suíça | YouTube (Music & Art Tracks) | US$ 18,93 | US$ 6,62 |
Fonte
Dados de primeira mão
Método
Taxas agregadas e anonimizadas
Usar
Pesquisa, planejamento, citação