Dados Dynamoi
Benchmarks de receita musical
O Dynamoi publica benchmarks de primeira mão de direitos autorais e RPM do YouTube como páginas de referência estáveis e rastreáveis em 23 plataformas de direitos autorais, 120 mercados de direitos autorais e 86 mercados de RPM do YouTube.O maior destaque de direitos autorais é Peloton em Reino Unido com US$ 49,68, enquanto o principal mercado de RPM do YouTube é Dinamarca com US$ 8,30.
Janela de direitos autorais mais recente
mai. de 2026
Crescimento Dynamoi
Use os dados da Dynamoi para planejar o crescimento do seu marketing musical.
Catálogo de Datasets
| Conjunto de dados | Métrica primária | Até |
|---|---|---|
| Taxas de direitos autorais de streaming | RPM, USD por 1 mil streams | mai. de 2026 |
| Comparação de pagamentos de streaming | RPM mediano por plataforma | mai. de 2026 |
| RPM do AdSense no YouTube | RPM, USD por 1 mil visualizações | 2026-08 |
Destaques de Direitos Autorais
Ver tudoDestaque do YouTube
Dataset abertoMercado de RPM público mais alto
🇩🇰 Dinamarca
US$ 8,30
Atlas de Mercado
| Mercado | Linha de direitos autorais mais alta | RPM de Direitos Autorais | RPM do YouTube |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | Peloton | US$ 49,68 | US$ 5,98 |
| 🇦🇺 Austrália | Peloton | US$ 46,76 | US$ 7,91 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Peloton | US$ 47,27 | US$ 5,87 |
| 🇩🇪 Alemanha | Peloton | US$ 46,50 | US$ 2,00 |
| 🇨🇦 Canadá | Peloton | US$ 38,37 | US$ 5,77 |
| 🇳🇴 Noruega | YouTube (Music & Art Tracks) | US$ 23,49 | US$ 7,35 |
| 🇩🇰 Dinamarca | YouTube (Music & Art Tracks) | US$ 18,20 | US$ 8,30 |
| 🇨🇭 Suíça | YouTube (Music & Art Tracks) | US$ 18,96 | US$ 6,39 |
Fonte
Dados de primeira mão
Método
Taxas agregadas e anonimizadas
Usar
Pesquisa, planejamento, citação