Benchmarks de direitos autorais musicais
Taxas de Direitos Autorais de Streaming
Os benchmarks de direitos autorais do Dynamoi abrangem 23 plataformas publicadas e 119 mercados até mar. de 2026. As páginas de serviço líderes incluem Spotify, Pandora e Amazon Music, com linhas de RPM por país organizadas por plataforma, mercado e nível de ouvinte.O recorde atual entre as linhas destacadas é Peloton em Reino Unido com US$ 48,50, cerca de 2.1x a mediana da linha destacada.
Plataformas publicadas
23
RPM, USD por 1 mil streams
Mercados
119
Até
mar. de 2026
Fonte
Livro-razão
Smart Campaigns Dynamoi
Transforme dados de direitos autorais em crescimento.
Distribuição de RPM da Plataforma
RPM mediano
$0-$0.50
2 / 8,7%
$0.50-$1
2 / 8,7%
$1-$2
2 / 8,7%
$2-$5
9 / 39,13%
$5+
8 / 34,78%
Spread Pago / Gratuito
Maiores múltiplos publicados
Bandas de RPM Regionais
Linha publicada mais alta por país
| Região | Linha superior | RPM mediano | Intervalo | Mercados |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / US$ 46,22 | US$ 41,92 | US$ 37,62-US$ 46,22 | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / US$ 48,50 | US$ 8,30 | US$ 0,0005-US$ 48,50 | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / US$ 5,32 | US$ 3,13 | US$ 1,59-US$ 5,32 | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / US$ 8,97 | US$ 2,64 | US$ 0,0006-US$ 8,97 | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / US$ 45,26 | US$ 2,37 | US$ 0,0004-US$ 45,26 | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / US$ 7,04 | US$ 0,71 | US$ 0,0003-US$ 7,04 | 38 markets |
Índice de Plataforma
Plataformas publicadas
| Plataforma | Mercado principal | Mercados | RPM publicado mais alto |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 Islândia - Pago - Streaming | 97 | US$ 7,32 |
| Pandora | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | US$ 3,73 |
| Amazon Music | 🇲🇹 Malta - Pago - Streaming | 23 | US$ 11,42 |
| TikTok | 🇺🇸 Estados Unidos - Gratuito - Com anúncios | 104 | US$ 0,02 |
| Apple Music | 🇨🇭 Suíça - Pago - Streaming | 60 | US$ 16,19 |
| Peloton | 🇬🇧 Reino Unido - Pago - Streaming | 5 | US$ 48,50 |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 Noruega - Pago - Streaming | 49 | US$ 22,61 |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 Suíça - Gratuito - Com anúncios | 49 | US$ 11,23 |
| Meta | 🇺🇸 Estados Unidos - Gratuito - Com anúncios | 26 | US$ 0,08 |
| Tencent Music | 🇨🇳 China - Gratuito - Com anúncios | 1 | US$ 0,50 |
| Deezer | 🇩🇪 Alemanha - Pago - Streaming | 5 | US$ 4,54 |
| NetEase | 🇨🇳 China - Pago - Streaming | 1 | US$ 0,91 |
| TIDAL | 🇬🇧 Reino Unido - Pago - Streaming | 5 | US$ 13,03 |
| MediaNet | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | US$ 5,48 |
| TDC Play | 🇩🇰 Dinamarca - Pago - Streaming | 1 | US$ 9,52 |
| Genie Music | 🇰🇷 Coreia do Sul - Pago - Streaming | 1 | US$ 5,16 |
| Line | 🇯🇵 Japão - Pago - Streaming | 1 | US$ 5,87 |
| Qobuz | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 2 | US$ 23,29 |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | US$ 1,26 |
| Gabb Music | 🇺🇸 Estados Unidos - Pago - Streaming | 1 | US$ 24,87 |
| Anghami | 🇪🇬 Egito - Pago - Streaming | 1 | US$ 2,64 |
| Kakao M | 🇰🇷 Coreia do Sul - Pago - Streaming | 1 | US$ 4,07 |
| KKBOX | 🇹🇼 Taiwan - Pago - Streaming | 1 | US$ 4,42 |
Mapa canônico da rota de royalties
USD por 1 mil streams
Rotas de maior royalty
Rotas de menor royalty
Campanhas para equipes musicais
Planeje o crescimento de lançamentos a partir de benchmarks de direitos autorais.
Alvo
Mercados
Lançar
Campaigns
Crescer
Ouvintes
Fonte
Livro-razão de direitos autorais Dynamoi
Método
RPM agregado e anonimizado
Níveis
Pago - Streaming / Gratuito - Com anúncios