Direitos autorais de streaming
YouTube (Content ID) Taxas de Direitos Autorais
Os benchmarks de direitos autorais de YouTube (Content ID) abrangem 49 mercados publicados até mar. de 2026. Os RPMs publicados mais altos estão em Switzerland, Canada e New Zealand, com free/ad-supported rows disponível. O mercado líder é 5,3x a mediana de serviço de US$ 2,13. O spread dos três primeiros vai de US$ 11,23 em Switzerland até US$ 7,80 em New Zealand.
Mercados
49
Níveis
1
Até
mar. de 2026
Smart Campaigns Dynamoi
Transforme dados de direitos autorais em crescimento de YouTube.
Distribuição de RPM
Mercados publicados, USD por 1 mil
$0-$0.50
10 mercados / 20,41%
$0.50-$1
5 mercados / 10,20%
$1-$2
9 mercados / 18,37%
$2-$5
16 mercados / 32,65%
$5+
9 mercados / 18,37%
Bandas de RPM Regionais
RPM mediano do criador por grupo de mercado
| Região | Publicado mais alto | RPM mediano | Intervalo | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇨🇦 Canada US$ 8,79 | US$ 6,50 | US$ 4,21-US$ 8,79 | 2 markets |
| Europe | 🇨🇭 Switzerland US$ 11,23 | US$ 3,37 | US$ 0,72-US$ 11,23 | 20 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand US$ 7,80 | US$ 1,23 | US$ 0,15-US$ 7,80 | 13 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates US$ 2,43 | US$ 1,12 | US$ 0,11-US$ 2,43 | 6 markets |
| Latin America | 🇲🇽 Mexico US$ 1,38 | US$ 0,51 | US$ 0,22-US$ 1,38 | 7 markets |
| Other markets | 🇮🇶 Iraq US$ 0,43 | US$ 0,43 | US$ 0,43-US$ 0,43 | 1 markets |
Principais Mercados de YouTube (Content ID)
USD por 1 mil
| # | Mercado | Nível | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Gratuito - Com anúncios | US$ 11,23 |
| 02 | Canada | Gratuito - Com anúncios | US$ 8,79 |
| 03 | New Zealand | Gratuito - Com anúncios | US$ 7,80 |
| 04 | Germany | Gratuito - Com anúncios | US$ 7,35 |
| 05 | Netherlands | Gratuito - Com anúncios | US$ 6,69 |
| 06 | Austria | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,79 |
| 07 | United Kingdom | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,79 |
| 08 | Sweden | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,25 |
| 09 | Australia | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,18 |
| 10 | Finland | Gratuito - Com anúncios | US$ 4,38 |
| 11 | United States | Gratuito - Com anúncios | US$ 4,21 |
| 12 | France | Gratuito - Com anúncios | US$ 3,95 |
Menores mercados de YouTube (Content ID)
USD por 1 mil
| Mercado | Nível | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,11 |
| Indonesia | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,15 |
| Ecuador | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,22 |
| Vietnam | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,26 |
| Philippines | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,31 |
| India | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,40 |
| Peru | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,42 |
| Iraq | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,43 |
Todos os Mercados de YouTube (Content ID)
49 mercados
| Mercado | Nível | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,11 |
| Argentina | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,51 |
| Australia | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,18 |
| Austria | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,79 |
| Belgium | Gratuito - Com anúncios | US$ 3,90 |
| Brazil | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,00 |
| Canada | Gratuito - Com anúncios | US$ 8,79 |
| Chile | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,06 |
| Colombia | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,43 |
| Czech Republic | Gratuito - Com anúncios | US$ 3,94 |
| Ecuador | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,22 |
| Egypt | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,53 |
| Finland | Gratuito - Com anúncios | US$ 4,38 |
| France | Gratuito - Com anúncios | US$ 3,95 |
| Germany | Gratuito - Com anúncios | US$ 7,35 |
| Greece | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,29 |
| Hong Kong | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,53 |
| Hungary | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,17 |
| India | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,40 |
| Indonesia | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,15 |
| Iraq | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,43 |
| Ireland | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,47 |
| Israel | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,60 |
| Italy | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,84 |
| Japan | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,38 |
| Malaysia | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,06 |
| Mexico | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,38 |
| Netherlands | Gratuito - Com anúncios | US$ 6,69 |
| New Zealand | Gratuito - Com anúncios | US$ 7,80 |
| Peru | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,42 |
| Philippines | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,31 |
| Poland | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,55 |
| Portugal | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,17 |
| Romania | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,13 |
| Saudi Arabia | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,27 |
| Singapore | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,58 |
| South Africa | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,96 |
| South Korea | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,23 |
| Spain | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,35 |
| Sweden | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,25 |
| Switzerland | Gratuito - Com anúncios | US$ 11,23 |
| Taiwan | Gratuito - Com anúncios | US$ 1,44 |
| Thailand | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,47 |
| Turkey | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,72 |
| Ukraine | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,97 |
| United Arab Emirates | Gratuito - Com anúncios | US$ 2,43 |
| United Kingdom | Gratuito - Com anúncios | US$ 5,79 |
| United States | Gratuito - Com anúncios | US$ 4,21 |
| Vietnam | Gratuito - Com anúncios | US$ 0,26 |
Campanhas para equipes musicais
Planeje o crescimento de YouTube a partir de benchmarks de direitos autorais.
Sinal
Algoritmo
Lançar
Smart Campaign
Construir
Crescimento de Ouvintes
Fonte
Livro-razão de direitos autorais Dynamoi
Método
RPM agregado e anonimizado
Mercados
49 mercados