Direitos autorais de streaming
Apple Music Taxas de Direitos Autorais
Os benchmarks de direitos autorais de Apple Music abrangem 60 mercados publicados até mar. de 2026. Os RPMs publicados mais altos estão em Switzerland, Norway e Denmark, com paid streaming rows disponível. O mercado líder é 3,4x a mediana de serviço de US$ 4,78. O spread dos três primeiros vai de US$ 16,19 em Switzerland até US$ 11,49 em Denmark.
Mercados
60
Níveis
1
Até
mar. de 2026
Smart Campaigns Dynamoi
Transforme dados de direitos autorais em crescimento de Apple Music.
Distribuição de RPM
Mercados publicados, USD por 1 mil
$0-$0.50
1 mercado / 1,67%
$0.50-$1
0 mercados / 0,00%
$1-$2
3 mercados / 5,00%
$2-$5
28 mercados / 46,67%
$5+
28 mercados / 46,67%
Bandas de RPM Regionais
RPM mediano do criador por grupo de mercado
| Região | Publicado mais alto | RPM mediano | Intervalo | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇨🇭 Switzerland US$ 16,19 | US$ 7,55 | US$ 1,33-US$ 16,19 | 22 markets |
| North America | 🇺🇸 United States US$ 6,17 | US$ 5,39 | US$ 4,60-US$ 6,17 | 2 markets |
| Middle East & Africa | 🇸🇦 Saudi Arabia US$ 8,41 | US$ 4,37 | US$ 0,49-US$ 8,41 | 6 markets |
| Other markets | 🇱🇹 Lithuania US$ 6,22 | US$ 3,76 | US$ 2,18-US$ 6,22 | 6 markets |
| Asia Pacific | 🇸🇬 Singapore US$ 6,76 | US$ 3,56 | US$ 1,39-US$ 6,76 | 14 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil US$ 5,32 | US$ 3,10 | US$ 1,93-US$ 5,32 | 10 markets |
Principais Mercados de Apple Music
USD por 1 mil
| # | Mercado | Nível | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Pago - Streaming | US$ 16,19 |
| 02 | Norway | Pago - Streaming | US$ 12,71 |
| 03 | Denmark | Pago - Streaming | US$ 11,49 |
| 04 | Sweden | Pago - Streaming | US$ 11,41 |
| 05 | Finland | Pago - Streaming | US$ 10,63 |
| 06 | United Kingdom | Pago - Streaming | US$ 10,46 |
| 07 | Ireland | Pago - Streaming | US$ 10,02 |
| 08 | Netherlands | Pago - Streaming | US$ 9,72 |
| 09 | Belgium | Pago - Streaming | US$ 8,65 |
| 10 | Italy | Pago - Streaming | US$ 8,45 |
| 11 | Saudi Arabia | Pago - Streaming | US$ 8,41 |
| 12 | Austria | Pago - Streaming | US$ 7,92 |
Menores mercados de Apple Music
USD por 1 mil
| Mercado | Nível | RPM |
|---|---|---|
| Nigeria | Pago - Streaming | US$ 0,49 |
| Turkey | Pago - Streaming | US$ 1,33 |
| India | Pago - Streaming | US$ 1,39 |
| Bolivia | Pago - Streaming | US$ 1,93 |
| Philippines | Pago - Streaming | US$ 2,10 |
| Vietnam | Pago - Streaming | US$ 2,17 |
| China | Pago - Streaming | US$ 2,18 |
| Kazakhstan | Pago - Streaming | US$ 2,30 |
Todos os Mercados de Apple Music
60 mercados
| Mercado | Nível | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Pago - Streaming | US$ 3,64 |
| Australia | Pago - Streaming | US$ 6,32 |
| Austria | Pago - Streaming | US$ 7,92 |
| Belgium | Pago - Streaming | US$ 8,65 |
| Bolivia | Pago - Streaming | US$ 1,93 |
| Brazil | Pago - Streaming | US$ 5,32 |
| Bulgaria | Pago - Streaming | US$ 4,29 |
| Canada | Pago - Streaming | US$ 4,60 |
| Chile | Pago - Streaming | US$ 2,83 |
| China | Pago - Streaming | US$ 2,18 |
| Colombia | Pago - Streaming | US$ 2,37 |
| Costa Rica | Pago - Streaming | US$ 3,67 |
| Czech Republic | Pago - Streaming | US$ 5,51 |
| Denmark | Pago - Streaming | US$ 11,49 |
| Dominican Republic | Pago - Streaming | US$ 5,11 |
| Ecuador | Pago - Streaming | US$ 2,62 |
| Finland | Pago - Streaming | US$ 10,63 |
| France | Pago - Streaming | US$ 6,35 |
| Germany | Pago - Streaming | US$ 6,86 |
| Hong Kong | Pago - Streaming | US$ 5,61 |
| Hungary | Pago - Streaming | US$ 4,88 |
| India | Pago - Streaming | US$ 1,39 |
| Indonesia | Pago - Streaming | US$ 2,37 |
| Ireland | Pago - Streaming | US$ 10,02 |
| Israel | Pago - Streaming | US$ 6,03 |
| Italy | Pago - Streaming | US$ 8,45 |
| Japan | Pago - Streaming | US$ 5,15 |
| Kazakhstan | Pago - Streaming | US$ 2,30 |
| Kenya | Pago - Streaming | US$ 2,84 |
| Lithuania | Pago - Streaming | US$ 6,22 |
| Malaysia | Pago - Streaming | US$ 3,12 |
| Mexico | Pago - Streaming | US$ 2,38 |
| Netherlands | Pago - Streaming | US$ 9,72 |
| New Zealand | Pago - Streaming | US$ 4,86 |
| Nigeria | Pago - Streaming | US$ 0,49 |
| Norway | Pago - Streaming | US$ 12,71 |
| Panama | Pago - Streaming | US$ 3,94 |
| Peru | Pago - Streaming | US$ 3,38 |
| Philippines | Pago - Streaming | US$ 2,10 |
| Poland | Pago - Streaming | US$ 4,70 |
| Portugal | Pago - Streaming | US$ 6,28 |
| Romania | Pago - Streaming | US$ 5,11 |
| Russia | Pago - Streaming | US$ 2,41 |
| Saudi Arabia | Pago - Streaming | US$ 8,41 |
| Singapore | Pago - Streaming | US$ 6,76 |
| Slovakia | Pago - Streaming | US$ 4,65 |
| Slovenia | Pago - Streaming | US$ 3,59 |
| South Africa | Pago - Streaming | US$ 3,03 |
| South Korea | Pago - Streaming | US$ 3,80 |
| Spain | Pago - Streaming | US$ 7,18 |
| Sweden | Pago - Streaming | US$ 11,41 |
| Switzerland | Pago - Streaming | US$ 16,19 |
| Taiwan | Pago - Streaming | US$ 4,02 |
| Thailand | Pago - Streaming | US$ 3,31 |
| Turkey | Pago - Streaming | US$ 1,33 |
| Ukraine | Pago - Streaming | US$ 3,16 |
| United Arab Emirates | Pago - Streaming | US$ 5,71 |
| United Kingdom | Pago - Streaming | US$ 10,46 |
| United States | Pago - Streaming | US$ 6,17 |
| Vietnam | Pago - Streaming | US$ 2,17 |
Campanhas para equipes musicais
Planeje o crescimento de Apple Music a partir de benchmarks de direitos autorais.
Sinal
Algoritmo
Lançar
Smart Campaign
Construir
Crescimento de Ouvintes
Fonte
Livro-razão de direitos autorais Dynamoi
Método
RPM agregado e anonimizado
Mercados
60 mercados