Données Dynamoi
Benchmarks de revenus musicaux
Dynamoi publie des benchmarks propriétaires de redevances et de RPM YouTube sous forme de pages de référence stables et explorables sur 23 plateformes de redevances, 119 marchés de redevances et 90 marchés RPM YouTube.Le point fort des redevances est Peloton en Royaume-Uni à 48,50 $US USD, tandis que le principal marché RPM YouTube est Danemark à 8,38 $US USD.
Dernière fenêtre de redevances
mars 2026
Croissance Dynamoi
Utilisez les données de Dynamoi pour planifier la croissance de votre marketing musical.
Catalogue de jeux de données
| Jeu de données | Métrique principale | Jusqu'au |
|---|---|---|
| Taux de redevances de streaming | RPM, USD pour 1k streams | mars 2026 |
| Comparaison des paiements de streaming | RPM médian par plateforme | mars 2026 |
| RPM AdSense YouTube | RPM, USD pour 1k vues | 2026-07 |
Points forts des redevances
Voir toutPoint fort YouTube
Jeu de données ouvertMarché RPM public principal
🇩🇰 Danemark
8,38 $US
Atlas des marchés
| Marché | Ligne de redevances en haut | RPM des redevances | RPM YouTube |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Peloton | 48,50 $US | 6,05 $US |
| 🇦🇺 Australie | Peloton | 45,26 $US | 7,76 $US |
| 🇺🇸 États-Unis | Peloton | 46,22 $US | 6,21 $US |
| 🇩🇪 Allemagne | Peloton | 45,87 $US | 2,30 $US |
| 🇨🇦 Canada | Peloton | 37,62 $US | 5,69 $US |
| 🇳🇴 Norvège | YouTube (Music & Art Tracks) | 22,61 $US | 7,20 $US |
| 🇩🇰 Danemark | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,28 $US | 8,38 $US |
| 🇨🇭 Suisse | YouTube (Music & Art Tracks) | 18,93 $US | 6,62 $US |
Origine
Données propriétaires
Méthode
Taux agrégés et anonymisés
Utiliser
Recherche, planification, citation