Benchmarks de redevances musicales
Taux de redevances de streaming
Les benchmarks de redevances Dynamoi couvrent 23 plateformes publiées et 119 marchés jusqu'au mars 2026. Les pages de service principales incluent Spotify, Pandora et Amazon Music, avec des lignes RPM au niveau du pays organisées par plateforme, marché et niveau d'auditeur.Le sommet actuel parmi les lignes mises en avant est Peloton en Royaume-Uni à 48,50 $US USD, environ 2.1x la médiane des lignes mises en avant.
Plateformes publiées
23
RPM, USD pour 1k streams
Marchés
119
Jusqu'au
mars 2026
Source
Grand livre
Campagnes intelligentes Dynamoi
Transformez les données de redevances en croissance.
Distribution RPM par plateforme
RPM médian
$0-$0.50
2 / 8,7 %
$0.50-$1
2 / 8,7 %
$1-$2
2 / 8,7 %
$2-$5
9 / 39,13 %
$5+
8 / 34,78 %
Répartition payant / gratuit
Multiples publiés les plus larges
Bandes RPM régionales
Ligne publiée en haut par pays
| Région | Ligne en haut | RPM médian | Plage | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States Peloton / 46,22 $US | 41,92 $US | 37,62 $US-46,22 $US | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom Peloton / 48,50 $US | 8,30 $US | 0,0005 $US-48,50 $US | 31 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil Apple Music / 5,32 $US | 3,13 $US | 1,59 $US-5,32 $US | 15 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates YouTube (Music & Art Tracks) / 8,97 $US | 2,64 $US | 0,0006 $US-8,97 $US | 13 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia Peloton / 45,26 $US | 2,37 $US | 0,0004 $US-45,26 $US | 20 markets |
| Other markets | 🇸🇰 Slovakia YouTube (Music & Art Tracks) / 7,04 $US | 0,71 $US | 0,0003 $US-7,04 $US | 38 markets |
Indice de plateforme
Plateformes publiées
| Plateforme | Marché principal | Marchés | RPM publié en haut |
|---|---|---|---|
| Spotify | 🇮🇸 Islande - Payant - Streaming | 97 | 7,32 $US |
| Pandora | 🇺🇸 États-Unis - Payant - Streaming | 1 | 3,73 $US |
| Amazon Music | 🇲🇹 Malte - Payant - Streaming | 23 | 11,42 $US |
| TikTok | 🇺🇸 États-Unis - Gratuit - Avec publicités | 104 | 0,02 $US |
| Apple Music | 🇨🇭 Suisse - Payant - Streaming | 60 | 16,19 $US |
| Peloton | 🇬🇧 Royaume-Uni - Payant - Streaming | 5 | 48,50 $US |
| YouTube (Music & Art Tracks) | 🇳🇴 Norvège - Payant - Streaming | 49 | 22,61 $US |
| YouTube (Content ID) | 🇨🇭 Suisse - Gratuit - Avec publicités | 49 | 11,23 $US |
| Meta | 🇺🇸 États-Unis - Gratuit - Avec publicités | 26 | 0,08 $US |
| Tencent Music | 🇨🇳 Chine - Gratuit - Avec publicités | 1 | 0,50 $US |
| Deezer | 🇩🇪 Allemagne - Payant - Streaming | 5 | 4,54 $US |
| NetEase | 🇨🇳 Chine - Payant - Streaming | 1 | 0,91 $US |
| TIDAL | 🇬🇧 Royaume-Uni - Payant - Streaming | 5 | 13,03 $US |
| MediaNet | 🇺🇸 États-Unis - Payant - Streaming | 1 | 5,48 $US |
| TDC Play | 🇩🇰 Danemark - Payant - Streaming | 1 | 9,52 $US |
| Genie Music | 🇰🇷 Corée du Sud - Payant - Streaming | 1 | 5,16 $US |
| Line | 🇯🇵 Japon - Payant - Streaming | 1 | 5,87 $US |
| Qobuz | 🇺🇸 États-Unis - Payant - Streaming | 2 | 23,29 $US |
| Soundtrack Your Brand | 🇺🇸 États-Unis - Payant - Streaming | 1 | 1,26 $US |
| Gabb Music | 🇺🇸 États-Unis - Payant - Streaming | 1 | 24,87 $US |
| Anghami | 🇪🇬 Égypte - Payant - Streaming | 1 | 2,64 $US |
| Kakao M | 🇰🇷 Corée du Sud - Payant - Streaming | 1 | 4,07 $US |
| KKBOX | 🇹🇼 Taïwan - Payant - Streaming | 1 | 4,42 $US |
Carte canonique des parcours de redevances
USD pour 1k streams
Parcours de redevances les plus élevés
Parcours de redevances les plus bas
Campagnes pour les équipes musicales
Planifiez la croissance des sorties à partir des benchmarks de redevances.
Cible
Marchés
Lancer
Campaigns
Croissance
Auditeurs
Source
Grand livre des redevances Dynamoi
Méthode
RPM agrégé et anonymisé
Niveaux
Payant - Streaming / Gratuit - Avec publicités